Home › Compare › Dunki vs Japan
Dunki vs Japan box office collection: day-by-day comparison
After 11 days of release, Dunki is ahead: Dunki ₹181.64 cr against Japan ₹18.17 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Dunki ₹462.30 cr, Japan ₹26.55 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Dunki after 11 days₹181.64 cr
Japan after 11 days₹18.17 cr
Dunki vs Japan day-wise collection table
| Day | Dunki | Total | Japan | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹28.60 cr | ₹28.60 cr | ₹4.15 cr | ₹4.15 cr | +₹24.45 cr |
| Day 2 | ₹20.06 cr | ₹48.66 cr | ₹2.85 cr | ₹7.00 cr | +₹41.66 cr |
| Day 3 | ₹25.06 cr | ₹73.72 cr | ₹3.90 cr | ₹10.90 cr | +₹62.82 cr |
| Day 4 | ₹29.85 cr | ₹103.57 cr | ₹3.05 cr | ₹13.95 cr | +₹89.62 cr |
| Day 5 | ₹23.29 cr | ₹126.85 cr | ₹1.40 cr | ₹15.35 cr | +₹111.50 cr |
| Day 6 | ₹10.66 cr | ₹137.51 cr | ₹1.25 cr | ₹16.60 cr | +₹120.91 cr |
| Day 7 | ₹9.64 cr | ₹147.14 cr | ₹1.05 cr | ₹17.65 cr | +₹129.49 cr |
| Day 8 | ₹7.86 cr | ₹154.99 cr | ₹0.17 cr | ₹17.82 cr | +₹137.17 cr |
| Day 9 | ₹6.75 cr | ₹161.74 cr | ₹0.15 cr | ₹17.97 cr | +₹143.77 cr |
| Day 10 | ₹8.75 cr | ₹170.49 cr | ₹0.12 cr | ₹18.09 cr | +₹152.40 cr |
| Day 11 | ₹11.15 cr | ₹181.64 cr | ₹0.08 cr | ₹18.17 cr | +₹163.47 cr |
| Day 12 | ₹8.63 cr | ₹190.27 cr | — | — | — |
| Day 13 | ₹3.80 cr | ₹194.07 cr | — | — | — |
| Day 14 | ₹3.13 cr | ₹197.20 cr | — | — | — |
| Day 15 | ₹2.75 cr | ₹199.95 cr | — | — | — |
| Day 16 | ₹1.98 cr | ₹201.92 cr | — | — | — |
| Day 17 | ₹3.55 cr | ₹205.47 cr | — | — | — |
| Day 18 | ₹4.13 cr | ₹209.60 cr | — | — | — |
| Day 19 | ₹1.40 cr | ₹211.00 cr | — | — | — |
| Day 20 | ₹1.30 cr | ₹212.30 cr | — | — | — |
| Day 21 | ₹1.28 cr | ₹213.57 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹1.13 cr | ₹214.70 cr | — | — | — |
| Day 23 | ₹0.53 cr | ₹215.22 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹0.85 cr | ₹216.07 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹1.10 cr | ₹217.17 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹0.39 cr | ₹217.56 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹0.33 cr | ₹217.89 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹0.30 cr | ₹218.18 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹0.27 cr | ₹218.45 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹0.15 cr | ₹218.59 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹0.29 cr | ₹218.88 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹0.34 cr | ₹219.22 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.13 cr | ₹219.35 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.12 cr | ₹219.47 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.10 cr | ₹219.56 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.03 cr | ₹219.59 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.10 cr | ₹219.69 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹0.15 cr | ₹219.84 cr | — | — | — |
Gap is Dunki minus Japan running total on the same day of release. Film pages: Dunki, Japan.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.