Home › Compare › Drishyam 3: The Conclusion vs Ramayana: Part 1
Drishyam 3: The Conclusion vs Ramayana: Part 1 box office collection: day-by-day comparison
After 1 days of release, Ramayana: Part 1 is ahead: Drishyam 3: The Conclusion ₹62.00 cr against Ramayana: Part 1 ₹64.85 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Drishyam 3: The Conclusion ₹575.57 cr, Ramayana: Part 1 ₹134.55 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Drishyam 3: The Conclusion after 1 days₹62.00 cr
Ramayana: Part 1 after 1 days₹64.85 cr
Drishyam 3: The Conclusion vs Ramayana: Part 1 day-wise collection table
| Day | Drishyam 3: The Conclusion | Total | Ramayana: Part 1 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹62.00 cr | ₹62.00 cr | ₹64.85 cr | ₹64.85 cr | ₹-2.85 cr |
| Day 2 | ₹52.75 cr | ₹114.75 cr | — | — | — |
| Day 3 | ₹60.50 cr | ₹175.25 cr | — | — | — |
| Day 4 | ₹20.50 cr | ₹195.75 cr | — | — | — |
| Day 5 | ₹19.25 cr | ₹215.00 cr | — | — | — |
| Day 6 | ₹15.50 cr | ₹230.50 cr | — | — | — |
| Day 7 | ₹12.75 cr | ₹243.25 cr | — | — | — |
| Day 8 | ₹14.50 cr | ₹257.75 cr | — | — | — |
| Day 9 | ₹26.34 cr | ₹284.08 cr | — | — | — |
| Day 10 | ₹22.50 cr | ₹306.58 cr | — | — | — |
| Day 11 | ₹5.90 cr | ₹312.48 cr | — | — | — |
| Day 12 | ₹8.07 cr | ₹320.56 cr | — | — | — |
| Day 13 | ₹5.17 cr | ₹325.73 cr | — | — | — |
| Day 14 | ₹4.17 cr | ₹329.90 cr | — | — | — |
| Day 15 | ₹3.05 cr | ₹332.95 cr | — | — | — |
| Day 16 | ₹5.00 cr | ₹337.95 cr | — | — | — |
| Day 17 | ₹6.12 cr | ₹344.07 cr | — | — | — |
| Day 18 | ₹3.38 cr | ₹347.45 cr | — | — | — |
| Day 19 | ₹5.99 cr | ₹353.44 cr | — | — | — |
| Day 20 | ₹2.58 cr | ₹356.01 cr | — | — | — |
| Day 21 | ₹2.00 cr | ₹358.02 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹1.36 cr | ₹359.38 cr | — | — | — |
| Day 23 | ₹2.67 cr | ₹362.06 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹2.93 cr | ₹364.99 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹1.04 cr | ₹366.03 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹1.23 cr | ₹367.26 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹0.90 cr | ₹368.16 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹0.88 cr | ₹369.04 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹0.98 cr | ₹370.02 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹1.59 cr | ₹371.61 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹1.71 cr | ₹373.32 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹0.57 cr | ₹373.90 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.74 cr | ₹374.64 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.57 cr | ₹375.22 cr | — | — | — |
Gap is Drishyam 3: The Conclusion minus Ramayana: Part 1 running total on the same day of release. Film pages: Drishyam 3: The Conclusion, Ramayana: Part 1.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.