Box Office Index

Home › Compare › Dream Girl 2 vs Pathaan

Dream Girl 2 vs Pathaan box office collection: day-by-day comparison

After 56 days of release, Pathaan is ahead: Dream Girl 2 ₹106.71 cr against Pathaan ₹542.38 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Dream Girl 2 ₹142.20 cr, Pathaan ₹1,050.30 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Dream Girl 2 after 56 days₹106.71 cr
Pathaan after 56 days₹542.38 cr
02004006001102030405060₹ crore, India net, cumulative by day of releaseDream Girl 2Pathaan
Dream Girl 2 vs Pathaan, India net running total by day of release

Dream Girl 2 vs Pathaan day-wise collection table

DayDream Girl 2TotalPathaanTotalGap
Day 1₹10.69 cr₹10.69 cr₹57.00 cr₹57.00 cr₹-46.31 cr
Day 2₹14.02 cr₹24.71 cr₹70.50 cr₹127.50 cr₹-102.79 cr
Day 3₹16.00 cr₹40.71 cr₹39.25 cr₹166.75 cr₹-126.04 cr
Day 4₹5.42 cr₹46.13 cr₹53.25 cr₹220.00 cr₹-173.87 cr
Day 5₹5.87 cr₹52.00 cr₹60.75 cr₹280.75 cr₹-228.75 cr
Day 6₹7.50 cr₹59.50 cr₹26.50 cr₹307.25 cr₹-247.75 cr
Day 7₹7.50 cr₹67.00 cr₹23.00 cr₹330.25 cr₹-263.25 cr
Day 8₹4.70 cr₹71.70 cr₹18.25 cr₹348.50 cr₹-276.80 cr
Day 9₹6.36 cr₹78.06 cr₹15.65 cr₹364.15 cr₹-286.09 cr
Day 10₹8.10 cr₹86.16 cr₹14.00 cr₹378.15 cr₹-291.99 cr
Day 11₹2.80 cr₹88.96 cr₹23.25 cr₹401.40 cr₹-312.44 cr
Day 12₹3.00 cr₹91.96 cr₹28.50 cr₹429.90 cr₹-337.94 cr
Day 13₹2.70 cr₹94.66 cr₹8.55 cr₹438.45 cr₹-343.79 cr
Day 14₹1.00 cr₹95.66 cr₹7.75 cr₹446.20 cr₹-350.54 cr
Day 15₹0.90 cr₹96.56 cr₹6.75 cr₹452.95 cr₹-356.39 cr
Day 16₹1.35 cr₹97.91 cr₹5.95 cr₹458.90 cr₹-360.99 cr
Day 17₹1.50 cr₹99.41 cr₹5.90 cr₹464.80 cr₹-365.39 cr
Day 18₹0.60 cr₹100.01 cr₹11.25 cr₹476.05 cr₹-376.04 cr
Day 19₹0.50 cr₹100.51 cr₹13.00 cr₹489.05 cr₹-388.54 cr
Day 20₹0.50 cr₹101.01 cr₹4.20 cr₹493.25 cr₹-392.24 cr
Day 21₹0.45 cr₹101.46 cr₹5.60 cr₹498.85 cr₹-397.39 cr
Day 22₹0.38 cr₹101.84 cr₹3.60 cr₹502.45 cr₹-400.61 cr
Day 23₹0.70 cr₹102.54 cr₹3.40 cr₹505.85 cr₹-403.31 cr
Day 24₹0.90 cr₹103.44 cr₹2.25 cr₹508.10 cr₹-404.66 cr
Day 25₹0.40 cr₹103.84 cr₹3.32 cr₹511.42 cr₹-407.58 cr
Day 26₹0.40 cr₹104.24 cr₹4.25 cr₹515.67 cr₹-411.43 cr
Day 27₹0.32 cr₹104.56 cr₹1.25 cr₹516.92 cr₹-412.36 cr
Day 28₹0.30 cr₹104.86 cr₹1.14 cr₹518.06 cr₹-413.20 cr
Day 29₹0.20 cr₹105.06 cr₹1.08 cr₹519.14 cr₹-414.08 cr
Day 30₹0.33 cr₹105.39 cr₹1.02 cr₹520.16 cr₹-414.77 cr
Day 31₹0.45 cr₹105.84 cr₹1.02 cr₹521.18 cr₹-415.34 cr
Day 32₹0.15 cr₹105.99 cr₹2.03 cr₹523.21 cr₹-417.22 cr
Day 33₹0.15 cr₹106.14 cr₹2.55 cr₹525.76 cr₹-419.62 cr
Day 34₹0.16 cr₹106.30 cr₹0.82 cr₹526.58 cr₹-420.28 cr
Day 35₹0.06 cr₹106.36 cr₹0.77 cr₹527.35 cr₹-420.99 cr
Day 36——₹0.77 cr₹528.12 cr—
Day 37——₹0.77 cr₹528.89 cr—
Day 38——₹1.07 cr₹529.96 cr—
Day 39——₹2.10 cr₹532.06 cr—
Day 40——₹2.65 cr₹534.71 cr—
Day 41——₹0.77 cr₹535.48 cr—
Day 42₹0.20 cr₹106.56 cr₹1.29 cr₹536.77 cr₹-430.21 cr
Day 43——₹0.72 cr₹537.49 cr—
Day 44——₹0.52 cr₹538.01 cr—
Day 45——₹0.31 cr₹538.32 cr—
Day 46——₹0.61 cr₹538.93 cr—
Day 47——₹0.81 cr₹539.74 cr—
Day 48——₹0.31 cr₹540.05 cr—
Day 49₹0.10 cr₹106.66 cr₹0.31 cr₹540.36 cr₹-433.70 cr
Day 50——₹0.31 cr₹540.67 cr—
Day 51——₹0.31 cr₹540.98 cr—
Day 52——₹0.21 cr₹541.19 cr—
Day 53——₹0.31 cr₹541.50 cr—
Day 54——₹0.46 cr₹541.96 cr—
Day 55——₹0.21 cr₹542.17 cr—
Day 56₹0.05 cr₹106.71 cr₹0.21 cr₹542.38 cr₹-435.67 cr
Day 57——₹0.21 cr₹542.59 cr—
Day 58——₹0.16 cr₹542.75 cr—
Day 59——₹0.25 cr₹543.00 cr—
Day 66——₹0.05 cr₹543.05 cr—

Gap is Dream Girl 2 minus Pathaan running total on the same day of release. Film pages: Dream Girl 2, Pathaan.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.