Home › Compare › Double iSmart vs The Greatest of All Time
Double iSmart vs The Greatest of All Time box office collection: day-by-day comparison
After 43 days of release, The Greatest of All Time is ahead: Double iSmart ₹15.39 cr against The Greatest of All Time ₹252.51 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Double iSmart ₹20.24 cr, The Greatest of All Time ₹457.12 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Double iSmart after 43 days₹15.39 cr
The Greatest of All Time after 43 days₹252.51 cr
Double iSmart vs The Greatest of All Time day-wise collection table
| Day | Double iSmart | Total | The Greatest of All Time | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹7.35 cr | ₹7.35 cr | ₹44.00 cr | ₹44.00 cr | ₹-36.65 cr |
| Day 2 | ₹1.50 cr | ₹8.85 cr | ₹25.50 cr | ₹69.50 cr | ₹-60.65 cr |
| Day 3 | ₹1.30 cr | ₹10.15 cr | ₹33.50 cr | ₹103.00 cr | ₹-92.85 cr |
| Day 4 | ₹1.60 cr | ₹11.75 cr | ₹34.00 cr | ₹137.00 cr | ₹-125.25 cr |
| Day 5 | ₹1.05 cr | ₹12.80 cr | ₹14.75 cr | ₹151.75 cr | ₹-138.95 cr |
| Day 6 | ₹0.55 cr | ₹13.35 cr | ₹11.00 cr | ₹162.75 cr | ₹-149.40 cr |
| Day 7 | ₹0.55 cr | ₹13.90 cr | ₹8.50 cr | ₹171.25 cr | ₹-157.35 cr |
| Day 8 | ₹0.45 cr | ₹14.35 cr | ₹6.75 cr | ₹178.00 cr | ₹-163.65 cr |
| Day 9 | ₹0.10 cr | ₹14.45 cr | ₹6.75 cr | ₹184.75 cr | ₹-170.30 cr |
| Day 10 | ₹0.14 cr | ₹14.59 cr | ₹13.50 cr | ₹198.25 cr | ₹-183.66 cr |
| Day 11 | ₹0.15 cr | ₹14.74 cr | ₹15.00 cr | ₹213.25 cr | ₹-198.51 cr |
| Day 12 | ₹0.11 cr | ₹14.85 cr | ₹6.35 cr | ₹219.60 cr | ₹-204.75 cr |
| Day 13 | ₹0.09 cr | ₹14.94 cr | ₹7.00 cr | ₹226.60 cr | ₹-211.66 cr |
| Day 14 | ₹0.10 cr | ₹15.04 cr | ₹2.85 cr | ₹229.45 cr | ₹-214.41 cr |
| Day 15 | ₹0.04 cr | ₹15.08 cr | ₹2.50 cr | ₹231.95 cr | ₹-216.87 cr |
| Day 16 | ₹0.01 cr | ₹15.09 cr | ₹2.40 cr | ₹234.35 cr | ₹-219.26 cr |
| Day 17 | ₹0.01 cr | ₹15.10 cr | ₹3.90 cr | ₹238.25 cr | ₹-223.15 cr |
| Day 18 | ₹0.02 cr | ₹15.12 cr | ₹5.10 cr | ₹243.35 cr | ₹-228.23 cr |
| Day 19 | ₹0.02 cr | ₹15.14 cr | ₹1.15 cr | ₹244.50 cr | ₹-229.36 cr |
| Day 20 | ₹0.02 cr | ₹15.16 cr | ₹1.10 cr | ₹245.60 cr | ₹-230.44 cr |
| Day 21 | ₹0.02 cr | ₹15.18 cr | ₹1.10 cr | ₹246.70 cr | ₹-231.52 cr |
| Day 22 | ₹0.02 cr | ₹15.20 cr | ₹1.05 cr | ₹247.75 cr | ₹-232.55 cr |
| Day 23 | — | — | ₹0.40 cr | ₹248.15 cr | — |
| Day 24 | ₹0.01 cr | ₹15.21 cr | ₹0.70 cr | ₹248.85 cr | ₹-233.64 cr |
| Day 25 | ₹0.01 cr | ₹15.22 cr | ₹0.90 cr | ₹249.75 cr | ₹-234.53 cr |
| Day 26 | ₹0.01 cr | ₹15.23 cr | ₹0.35 cr | ₹250.10 cr | ₹-234.87 cr |
| Day 27 | — | — | ₹0.35 cr | ₹250.45 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹0.60 cr | ₹251.05 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹0.20 cr | ₹251.25 cr | — |
| Day 30 | ₹0.01 cr | ₹15.24 cr | ₹0.19 cr | ₹251.44 cr | ₹-236.20 cr |
| Day 31 | ₹0.01 cr | ₹15.25 cr | ₹0.25 cr | ₹251.69 cr | ₹-236.44 cr |
| Day 32 | ₹0.01 cr | ₹15.26 cr | ₹0.37 cr | ₹252.06 cr | ₹-236.80 cr |
| Day 33 | ₹0.01 cr | ₹15.27 cr | ₹0.09 cr | ₹252.15 cr | ₹-236.88 cr |
| Day 34 | ₹0.01 cr | ₹15.28 cr | ₹0.06 cr | ₹252.21 cr | ₹-236.93 cr |
| Day 35 | ₹0.01 cr | ₹15.29 cr | ₹0.06 cr | ₹252.27 cr | ₹-236.98 cr |
| Day 36 | ₹0.01 cr | ₹15.30 cr | ₹0.06 cr | ₹252.33 cr | ₹-237.03 cr |
| Day 37 | ₹0.01 cr | ₹15.31 cr | ₹0.05 cr | ₹252.38 cr | ₹-237.07 cr |
| Day 38 | ₹0.01 cr | ₹15.32 cr | ₹0.04 cr | ₹252.42 cr | ₹-237.10 cr |
| Day 39 | ₹0.02 cr | ₹15.34 cr | ₹0.05 cr | ₹252.47 cr | ₹-237.13 cr |
| Day 40 | ₹0.01 cr | ₹15.35 cr | ₹0.01 cr | ₹252.48 cr | ₹-237.13 cr |
| Day 41 | ₹0.02 cr | ₹15.37 cr | ₹0.01 cr | ₹252.49 cr | ₹-237.12 cr |
| Day 42 | ₹0.01 cr | ₹15.38 cr | ₹0.01 cr | ₹252.50 cr | ₹-237.12 cr |
| Day 43 | ₹0.01 cr | ₹15.39 cr | ₹0.01 cr | ₹252.51 cr | ₹-237.12 cr |
| Day 44 | — | — | ₹0.02 cr | ₹252.53 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.54 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.55 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.56 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.02 cr | ₹252.58 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.59 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.60 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.61 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.62 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.02 cr | ₹252.64 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.65 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.66 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.67 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.68 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.69 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.70 cr | — |
| Day 72 | ₹0.01 cr | ₹15.40 cr | — | — | — |
| Day 73 | ₹0.01 cr | ₹15.41 cr | — | — | — |
| Day 74 | ₹0.01 cr | ₹15.42 cr | — | — | — |
| Day 75 | ₹0.01 cr | ₹15.43 cr | — | — | — |
| Day 76 | ₹0.01 cr | ₹15.44 cr | — | — | — |
| Day 77 | ₹0.01 cr | ₹15.45 cr | — | — | — |
| Day 78 | ₹0.01 cr | ₹15.46 cr | — | — | — |
| Day 92 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.71 cr | — |
Gap is Double iSmart minus The Greatest of All Time running total on the same day of release. Film pages: Double iSmart, The Greatest of All Time.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.