Box Office Index

Home › Compare › Dorothy vs Spider-Man: Brand New Day

Dorothy vs Spider-Man: Brand New Day box office collection: day-by-day comparison

After 42 days of release, Spider-Man: Brand New Day is ahead: Dorothy ₹15.96 cr against Spider-Man: Brand New Day ₹497.80 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Dorothy —, Spider-Man: Brand New Day ₹23,480.60 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Dorothy after 42 days₹15.96 cr
Spider-Man: Brand New Day after 42 days₹497.80 cr
02004006001102030405060708090₹ crore, India net, cumulative by day of releaseDorothySpider-Man: Brand New Da
Dorothy vs Spider-Man: Brand New Day, India net running total by day of release

Dorothy vs Spider-Man: Brand New Day day-wise collection table

DayDorothyTotalSpider-Man: Brand New DayTotalGap
Day 1₹0.90 cr₹0.90 cr₹60.60 cr₹60.60 cr−₹59.70 cr
Day 2₹1.25 cr₹2.15 cr₹49.35 cr₹109.95 cr−₹107.80 cr
Day 3₹1.40 cr₹3.55 cr₹70.25 cr₹180.20 cr−₹176.65 cr
Day 4₹0.85 cr₹4.40 cr₹77.75 cr₹257.95 cr−₹253.55 cr
Day 5₹0.85 cr₹5.25 cr₹23.80 cr₹281.75 cr−₹276.50 cr
Day 6₹0.83 cr₹6.08 cr₹21.75 cr₹303.50 cr−₹297.42 cr
Day 7₹0.78 cr₹6.86 cr₹17.00 cr₹320.50 cr−₹313.64 cr
Day 8₹0.85 cr₹7.71 cr₹14.25 cr₹334.75 cr−₹327.04 cr
Day 9₹0.85 cr₹8.56 cr₹15.00 cr₹349.75 cr−₹341.19 cr
Day 10₹0.90 cr₹9.46 cr₹31.00 cr₹380.75 cr−₹371.29 cr
Day 11₹0.43 cr₹9.89 cr₹34.70 cr₹415.45 cr−₹405.56 cr
Day 12₹0.54 cr₹10.43 cr₹7.60 cr₹423.05 cr−₹412.62 cr
Day 13₹0.54 cr₹10.97 cr₹8.50 cr₹431.55 cr−₹420.58 cr
Day 14₹0.47 cr₹11.44 cr₹6.45 cr₹438.00 cr−₹426.56 cr
Day 15₹0.58 cr₹12.02 cr₹5.40 cr₹443.40 cr−₹431.38 cr
Day 16₹1.04 cr₹13.06 cr₹3.90 cr₹447.30 cr−₹434.24 cr
Day 17₹1.08 cr₹14.14 cr₹10.25 cr₹457.55 cr−₹443.41 cr
Day 18₹0.37 cr₹14.51 cr₹9.50 cr₹467.05 cr−₹452.54 cr
Day 19₹0.36 cr₹14.87 cr₹2.10 cr₹469.15 cr−₹454.28 cr
Day 20₹0.39 cr₹15.26 cr₹2.55 cr₹471.70 cr−₹456.44 cr
Day 21₹0.09 cr₹15.35 cr₹1.95 cr₹473.65 cr−₹458.30 cr
Day 22₹0.06 cr₹15.41 cr₹1.75 cr₹475.40 cr−₹459.99 cr
Day 23₹0.10 cr₹15.51 cr₹1.85 cr₹477.25 cr−₹461.74 cr
Day 24₹0.09 cr₹15.60 cr₹3.70 cr₹480.95 cr−₹465.35 cr
Day 25₹0.09 cr₹15.69 cr₹4.10 cr₹485.05 cr−₹469.36 cr
Day 26₹0.05 cr₹15.74 cr₹0.85 cr₹485.90 cr−₹470.16 cr
Day 27₹0.03 cr₹15.77 cr₹1.75 cr₹487.65 cr−₹471.88 cr
Day 28₹0.02 cr₹15.79 cr₹0.85 cr₹488.50 cr−₹472.71 cr
Day 29₹0.01 cr₹15.80 cr₹0.55 cr₹489.05 cr−₹473.25 cr
Day 30₹0.02 cr₹15.82 cr₹1.16 cr₹490.21 cr−₹474.39 cr
Day 31₹0.03 cr₹15.85 cr₹1.58 cr₹491.79 cr−₹475.94 cr
Day 32₹0.01 cr₹15.86 cr₹1.71 cr₹493.50 cr−₹477.64 cr
Day 33₹0.01 cr₹15.87 cr₹0.46 cr₹493.96 cr−₹478.09 cr
Day 34₹0.01 cr₹15.88 cr₹0.59 cr₹494.55 cr−₹478.67 cr
Day 35₹0.01 cr₹15.89 cr₹0.47 cr₹495.02 cr−₹479.13 cr
Day 36₹0.01 cr₹15.90 cr₹0.46 cr₹495.48 cr−₹479.58 cr
Day 37₹0.01 cr₹15.91 cr₹0.42 cr₹495.90 cr−₹479.99 cr
Day 38₹0.01 cr₹15.92 cr₹0.62 cr₹496.52 cr−₹480.60 cr
Day 39₹0.01 cr₹15.93 cr₹0.78 cr₹497.30 cr−₹481.37 cr
Day 40₹0.01 cr₹15.94 cr₹0.18 cr₹497.48 cr−₹481.54 cr
Day 41₹0.01 cr₹15.95 cr₹0.17 cr₹497.65 cr−₹481.70 cr
Day 42₹0.01 cr₹15.96 cr₹0.15 cr₹497.80 cr−₹481.84 cr
Day 43——₹0.15 cr₹497.95 cr—
Day 44——₹0.12 cr₹498.07 cr—
Day 45——₹0.29 cr₹498.36 cr—
Day 46——₹0.34 cr₹498.70 cr—
Day 47——₹0.26 cr₹498.96 cr—
Day 48——₹0.14 cr₹499.10 cr—
Day 49——₹0.11 cr₹499.21 cr—
Day 50——₹0.11 cr₹499.32 cr—
Day 51——₹0.08 cr₹499.40 cr—
Day 52——₹0.21 cr₹499.61 cr—
Day 53——₹0.25 cr₹499.86 cr—
Day 54——₹0.07 cr₹499.93 cr—
Day 55——₹0.08 cr₹500.01 cr—
Day 56——₹0.09 cr₹500.10 cr—
Day 57——₹0.08 cr₹500.18 cr—
Day 58——₹0.02 cr₹500.20 cr—
Day 59——₹0.07 cr₹500.27 cr—
Day 60——₹0.10 cr₹500.37 cr—
Day 61——₹0.04 cr₹500.41 cr—
Day 62——₹0.04 cr₹500.45 cr—
Day 63——₹0.04 cr₹500.49 cr—
Day 64——₹0.03 cr₹500.52 cr—
Day 65——₹0.02 cr₹500.54 cr—
Day 66——₹0.02 cr₹500.56 cr—
Day 67——₹0.02 cr₹500.58 cr—
Day 70——₹0.01 cr₹500.59 cr—
Day 72——₹0.01 cr₹500.60 cr—
Day 73——₹0.01 cr₹500.61 cr—
Day 74——₹0.01 cr₹500.62 cr—
Day 75——₹0.01 cr₹500.63 cr—
Day 76——₹0.01 cr₹500.64 cr—
Day 78——₹0.02 cr₹500.66 cr—
Day 80——₹0.01 cr₹500.67 cr—
Day 81——₹0.02 cr₹500.69 cr—
Day 82——₹0.02 cr₹500.71 cr—
Day 83——₹0.02 cr₹500.73 cr—
Day 84——₹0.02 cr₹500.75 cr—
Day 86——₹0.01 cr₹500.76 cr—
Day 87——₹0.01 cr₹500.77 cr—
Day 88——₹0.01 cr₹500.78 cr—
Day 92——₹0.01 cr₹500.79 cr—
Day 93——₹0.02 cr₹500.81 cr—
Day 94——₹0.06 cr₹500.87 cr—
Day 95——₹0.06 cr₹500.93 cr—
Day 96——₹0.02 cr₹500.95 cr—
Day 97——₹0.03 cr₹500.98 cr—
Day 98——₹0.03 cr₹501.01 cr—

Gap is Dorothy minus Spider-Man: Brand New Day running total on the same day of release. Film pages: Dorothy, Spider-Man: Brand New Day.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.