Box Office Index

Home › Compare › Dhamaal 4 vs Spider-Man: Brand New Day

Dhamaal 4 vs Spider-Man: Brand New Day box office collection: day-by-day comparison

After 61 days of release, Spider-Man: Brand New Day is ahead: Dhamaal 4 ₹165.88 cr against Spider-Man: Brand New Day ₹500.41 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Dhamaal 4 ₹227.39 cr, Spider-Man: Brand New Day ₹23,480.60 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Dhamaal 4 after 61 days₹165.88 cr
Spider-Man: Brand New Day after 61 days₹500.41 cr
02004006001102030405060708090₹ crore, India net, cumulative by day of releaseDhamaal 4Spider-Man: Brand New Da
Dhamaal 4 vs Spider-Man: Brand New Day, India net running total by day of release

Dhamaal 4 vs Spider-Man: Brand New Day day-wise collection table

DayDhamaal 4TotalSpider-Man: Brand New DayTotalGap
Day 1₹13.86 cr₹13.86 cr₹60.60 cr₹60.60 cr−₹46.74 cr
Day 2₹22.49 cr₹36.35 cr₹49.35 cr₹109.95 cr−₹73.60 cr
Day 3₹28.33 cr₹64.68 cr₹70.25 cr₹180.20 cr−₹115.52 cr
Day 4₹8.47 cr₹73.14 cr₹77.75 cr₹257.95 cr−₹184.81 cr
Day 5₹9.42 cr₹82.56 cr₹23.80 cr₹281.75 cr−₹199.20 cr
Day 6₹6.70 cr₹89.26 cr₹21.75 cr₹303.50 cr−₹214.25 cr
Day 7₹5.97 cr₹95.23 cr₹17.00 cr₹320.50 cr−₹225.27 cr
Day 8₹5.45 cr₹100.67 cr₹14.25 cr₹334.75 cr−₹234.08 cr
Day 9₹10.18 cr₹110.85 cr₹15.00 cr₹349.75 cr−₹238.90 cr
Day 10₹12.52 cr₹123.37 cr₹31.00 cr₹380.75 cr−₹257.38 cr
Day 11₹3.21 cr₹126.58 cr₹34.70 cr₹415.45 cr−₹288.87 cr
Day 12₹3.95 cr₹130.53 cr₹7.60 cr₹423.05 cr−₹292.53 cr
Day 13₹2.78 cr₹133.30 cr₹8.50 cr₹431.55 cr−₹298.25 cr
Day 14₹2.13 cr₹135.43 cr₹6.45 cr₹438.00 cr−₹302.58 cr
Day 15₹2.29 cr₹137.71 cr₹5.40 cr₹443.40 cr−₹305.69 cr
Day 16₹4.48 cr₹142.19 cr₹3.90 cr₹447.30 cr−₹305.11 cr
Day 17₹6.04 cr₹148.23 cr₹10.25 cr₹457.55 cr−₹309.32 cr
Day 18₹1.62 cr₹149.84 cr₹9.50 cr₹467.05 cr−₹317.21 cr
Day 19₹2.15 cr₹151.99 cr₹2.10 cr₹469.15 cr−₹317.16 cr
Day 20₹1.53 cr₹153.51 cr₹2.55 cr₹471.70 cr−₹318.19 cr
Day 21₹0.85 cr₹154.36 cr₹1.95 cr₹473.65 cr−₹319.29 cr
Day 22₹1.12 cr₹155.48 cr₹1.75 cr₹475.40 cr−₹319.92 cr
Day 23₹1.62 cr₹157.09 cr₹1.85 cr₹477.25 cr−₹320.16 cr
Day 24₹2.09 cr₹159.18 cr₹3.70 cr₹480.95 cr−₹321.78 cr
Day 25₹0.57 cr₹159.75 cr₹4.10 cr₹485.05 cr−₹325.30 cr
Day 26₹0.73 cr₹160.48 cr₹0.85 cr₹485.90 cr−₹325.43 cr
Day 27₹0.55 cr₹161.02 cr₹1.75 cr₹487.65 cr−₹326.63 cr
Day 28₹0.52 cr₹161.54 cr₹0.85 cr₹488.50 cr−₹326.97 cr
Day 29₹0.38 cr₹161.91 cr₹0.55 cr₹489.05 cr−₹327.14 cr
Day 30₹0.85 cr₹162.76 cr₹1.16 cr₹490.21 cr−₹327.45 cr
Day 31₹1.16 cr₹163.92 cr₹1.58 cr₹491.79 cr−₹327.87 cr
Day 32₹0.35 cr₹164.27 cr₹1.71 cr₹493.50 cr−₹329.23 cr
Day 33₹0.41 cr₹164.68 cr₹0.46 cr₹493.96 cr−₹329.28 cr
Day 34₹0.37 cr₹165.05 cr₹0.59 cr₹494.55 cr−₹329.50 cr
Day 35₹0.31 cr₹165.36 cr₹0.47 cr₹495.02 cr−₹329.67 cr
Day 36₹0.03 cr₹165.39 cr₹0.46 cr₹495.48 cr−₹330.10 cr
Day 37₹0.12 cr₹165.50 cr₹0.42 cr₹495.90 cr−₹330.40 cr
Day 38₹0.08 cr₹165.58 cr₹0.62 cr₹496.52 cr−₹330.94 cr
Day 39₹0.01 cr₹165.59 cr₹0.78 cr₹497.30 cr−₹331.71 cr
Day 40₹0.02 cr₹165.61 cr₹0.18 cr₹497.48 cr−₹331.87 cr
Day 41₹0.02 cr₹165.63 cr₹0.17 cr₹497.65 cr−₹332.02 cr
Day 42₹0.02 cr₹165.65 cr₹0.15 cr₹497.80 cr−₹332.15 cr
Day 43₹0.01 cr₹165.66 cr₹0.15 cr₹497.95 cr−₹332.29 cr
Day 44₹0.04 cr₹165.70 cr₹0.12 cr₹498.07 cr−₹332.37 cr
Day 45₹0.05 cr₹165.75 cr₹0.29 cr₹498.36 cr−₹332.62 cr
Day 46₹0.01 cr₹165.76 cr₹0.34 cr₹498.70 cr−₹332.95 cr
Day 47₹0.01 cr₹165.77 cr₹0.26 cr₹498.96 cr−₹333.20 cr
Day 48₹0.01 cr₹165.77 cr₹0.14 cr₹499.10 cr−₹333.33 cr
Day 49under ₹0.01 cr₹165.78 cr₹0.11 cr₹499.21 cr−₹333.43 cr
Day 50₹0.01 cr₹165.79 cr₹0.11 cr₹499.32 cr−₹333.53 cr
Day 51₹0.01 cr₹165.80 cr₹0.08 cr₹499.40 cr−₹333.60 cr
Day 52₹0.01 cr₹165.81 cr₹0.21 cr₹499.61 cr−₹333.80 cr
Day 53₹0.01 cr₹165.82 cr₹0.25 cr₹499.86 cr−₹334.04 cr
Day 54₹0.01 cr₹165.83 cr₹0.07 cr₹499.93 cr−₹334.10 cr
Day 55under ₹0.01 cr₹165.83 cr₹0.08 cr₹500.01 cr−₹334.18 cr
Day 56₹0.01 cr₹165.84 cr₹0.09 cr₹500.10 cr−₹334.26 cr
Day 57₹0.01 cr₹165.85 cr₹0.08 cr₹500.18 cr−₹334.33 cr
Day 58₹0.01 cr₹165.86 cr₹0.02 cr₹500.20 cr−₹334.34 cr
Day 59₹0.01 cr₹165.87 cr₹0.07 cr₹500.27 cr−₹334.40 cr
Day 60——₹0.10 cr₹500.37 cr—
Day 61₹0.01 cr₹165.88 cr₹0.04 cr₹500.41 cr−₹334.53 cr
Day 62——₹0.04 cr₹500.45 cr—
Day 63——₹0.04 cr₹500.49 cr—
Day 64——₹0.03 cr₹500.52 cr—
Day 65——₹0.02 cr₹500.54 cr—
Day 66——₹0.02 cr₹500.56 cr—
Day 67——₹0.02 cr₹500.58 cr—
Day 70——₹0.01 cr₹500.59 cr—
Day 72——₹0.01 cr₹500.60 cr—
Day 73——₹0.01 cr₹500.61 cr—
Day 74——₹0.01 cr₹500.62 cr—
Day 75——₹0.01 cr₹500.63 cr—
Day 76——₹0.01 cr₹500.64 cr—
Day 78——₹0.02 cr₹500.66 cr—
Day 80——₹0.01 cr₹500.67 cr—
Day 81——₹0.02 cr₹500.69 cr—
Day 82——₹0.02 cr₹500.71 cr—
Day 83——₹0.02 cr₹500.73 cr—
Day 84——₹0.02 cr₹500.75 cr—
Day 86——₹0.01 cr₹500.76 cr—
Day 87——₹0.01 cr₹500.77 cr—
Day 88——₹0.01 cr₹500.78 cr—
Day 92——₹0.01 cr₹500.79 cr—
Day 93——₹0.02 cr₹500.81 cr—
Day 94——₹0.06 cr₹500.87 cr—
Day 95——₹0.06 cr₹500.93 cr—
Day 96——₹0.02 cr₹500.95 cr—
Day 97——₹0.03 cr₹500.98 cr—
Day 98——₹0.03 cr₹501.01 cr—

Gap is Dhamaal 4 minus Spider-Man: Brand New Day running total on the same day of release. Film pages: Dhamaal 4, Spider-Man: Brand New Day.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.