Home › Compare › Daaku Maharaaj vs Kantara: Chapter 1
Daaku Maharaaj vs Kantara: Chapter 1 box office collection: day-by-day comparison
After 65 days of release, Kantara: Chapter 1 is ahead: Daaku Maharaaj ₹91.23 cr against Kantara: Chapter 1 ₹622.23 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Daaku Maharaaj ₹126.11 cr, Kantara: Chapter 1 ₹852.36 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Daaku Maharaaj after 65 days₹91.23 cr
Kantara: Chapter 1 after 65 days₹622.23 cr
Daaku Maharaaj vs Kantara: Chapter 1 day-wise collection table
| Day | Daaku Maharaaj | Total | Kantara: Chapter 1 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹25.35 cr | ₹25.35 cr | ₹61.85 cr | ₹61.85 cr | ₹-36.50 cr |
| Day 2 | ₹12.80 cr | ₹38.15 cr | ₹45.40 cr | ₹107.25 cr | ₹-69.10 cr |
| Day 3 | ₹12.25 cr | ₹50.40 cr | ₹55.00 cr | ₹162.25 cr | ₹-111.85 cr |
| Day 4 | ₹9.75 cr | ₹60.15 cr | ₹63.00 cr | ₹225.25 cr | ₹-165.10 cr |
| Day 5 | ₹6.25 cr | ₹66.40 cr | ₹31.50 cr | ₹256.75 cr | ₹-190.35 cr |
| Day 6 | ₹4.20 cr | ₹70.60 cr | ₹34.25 cr | ₹291.00 cr | ₹-220.40 cr |
| Day 7 | ₹4.00 cr | ₹74.60 cr | ₹25.25 cr | ₹316.25 cr | ₹-241.65 cr |
| Day 8 | ₹3.75 cr | ₹78.35 cr | ₹21.15 cr | ₹337.40 cr | ₹-259.05 cr |
| Day 9 | ₹1.60 cr | ₹79.95 cr | ₹22.25 cr | ₹359.65 cr | ₹-279.70 cr |
| Day 10 | ₹1.35 cr | ₹81.30 cr | ₹39.00 cr | ₹398.65 cr | ₹-317.35 cr |
| Day 11 | ₹1.10 cr | ₹82.40 cr | ₹39.75 cr | ₹438.40 cr | ₹-356.00 cr |
| Day 12 | ₹1.05 cr | ₹83.45 cr | ₹13.35 cr | ₹451.75 cr | ₹-368.30 cr |
| Day 13 | ₹0.80 cr | ₹84.25 cr | ₹14.15 cr | ₹465.90 cr | ₹-381.65 cr |
| Day 14 | ₹1.05 cr | ₹85.30 cr | ₹10.50 cr | ₹476.40 cr | ₹-391.10 cr |
| Day 15 | ₹1.50 cr | ₹86.80 cr | ₹8.85 cr | ₹485.25 cr | ₹-398.45 cr |
| Day 16 | ₹0.55 cr | ₹87.35 cr | ₹8.50 cr | ₹493.75 cr | ₹-406.40 cr |
| Day 17 | ₹0.55 cr | ₹87.90 cr | ₹12.75 cr | ₹506.50 cr | ₹-418.60 cr |
| Day 18 | ₹0.48 cr | ₹88.38 cr | ₹17.00 cr | ₹523.50 cr | ₹-435.12 cr |
| Day 19 | ₹0.45 cr | ₹88.83 cr | ₹11.65 cr | ₹535.15 cr | ₹-446.32 cr |
| Day 20 | ₹0.32 cr | ₹89.15 cr | ₹11.75 cr | ₹546.90 cr | ₹-457.75 cr |
| Day 21 | ₹0.33 cr | ₹89.48 cr | ₹10.60 cr | ₹557.50 cr | ₹-468.02 cr |
| Day 22 | ₹0.38 cr | ₹89.86 cr | ₹6.60 cr | ₹564.10 cr | ₹-474.24 cr |
| Day 23 | ₹0.20 cr | ₹90.06 cr | ₹6.10 cr | ₹570.20 cr | ₹-480.14 cr |
| Day 24 | ₹0.23 cr | ₹90.29 cr | ₹9.00 cr | ₹579.20 cr | ₹-488.91 cr |
| Day 25 | ₹0.24 cr | ₹90.53 cr | ₹10.40 cr | ₹589.60 cr | ₹-499.07 cr |
| Day 26 | ₹0.18 cr | ₹90.71 cr | ₹3.25 cr | ₹592.85 cr | ₹-502.14 cr |
| Day 27 | ₹0.06 cr | ₹90.77 cr | ₹3.80 cr | ₹596.65 cr | ₹-505.88 cr |
| Day 28 | ₹0.06 cr | ₹90.83 cr | ₹2.65 cr | ₹599.30 cr | ₹-508.47 cr |
| Day 29 | ₹0.06 cr | ₹90.89 cr | ₹2.40 cr | ₹601.70 cr | ₹-510.81 cr |
| Day 30 | ₹0.04 cr | ₹90.93 cr | ₹1.85 cr | ₹603.55 cr | ₹-512.62 cr |
| Day 31 | ₹0.01 cr | ₹90.94 cr | ₹3.60 cr | ₹607.15 cr | ₹-516.21 cr |
| Day 32 | ₹0.08 cr | ₹91.02 cr | ₹3.65 cr | ₹610.80 cr | ₹-519.78 cr |
| Day 33 | ₹0.02 cr | ₹91.04 cr | ₹1.00 cr | ₹611.80 cr | ₹-520.76 cr |
| Day 34 | ₹0.01 cr | ₹91.05 cr | ₹1.30 cr | ₹613.10 cr | ₹-522.05 cr |
| Day 35 | ₹0.01 cr | ₹91.06 cr | ₹1.25 cr | ₹614.35 cr | ₹-523.29 cr |
| Day 36 | ₹0.01 cr | ₹91.07 cr | ₹0.70 cr | ₹615.05 cr | ₹-523.98 cr |
| Day 37 | ₹0.01 cr | ₹91.08 cr | ₹0.50 cr | ₹615.55 cr | ₹-524.47 cr |
| Day 38 | ₹0.01 cr | ₹91.09 cr | ₹1.15 cr | ₹616.70 cr | ₹-525.61 cr |
| Day 39 | — | — | ₹1.45 cr | ₹618.15 cr | — |
| Day 40 | ₹0.01 cr | ₹91.10 cr | ₹0.35 cr | ₹618.50 cr | ₹-527.40 cr |
| Day 41 | ₹0.01 cr | ₹91.11 cr | ₹0.40 cr | ₹618.90 cr | ₹-527.79 cr |
| Day 42 | ₹0.01 cr | ₹91.12 cr | ₹0.35 cr | ₹619.25 cr | ₹-528.13 cr |
| Day 43 | ₹0.01 cr | ₹91.13 cr | ₹0.34 cr | ₹619.59 cr | ₹-528.46 cr |
| Day 44 | ₹0.01 cr | ₹91.14 cr | ₹0.21 cr | ₹619.80 cr | ₹-528.66 cr |
| Day 45 | ₹0.01 cr | ₹91.15 cr | ₹0.39 cr | ₹620.19 cr | ₹-529.04 cr |
| Day 46 | ₹0.01 cr | ₹91.16 cr | ₹0.56 cr | ₹620.75 cr | ₹-529.59 cr |
| Day 47 | ₹0.01 cr | ₹91.17 cr | ₹0.16 cr | ₹620.91 cr | ₹-529.74 cr |
| Day 48 | — | — | ₹0.18 cr | ₹621.09 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.13 cr | ₹621.22 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.13 cr | ₹621.35 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.08 cr | ₹621.43 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.13 cr | ₹621.56 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.19 cr | ₹621.75 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.09 cr | ₹621.84 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.07 cr | ₹621.91 cr | — |
| Day 56 | ₹0.01 cr | ₹91.18 cr | ₹0.06 cr | ₹621.97 cr | ₹-530.79 cr |
| Day 57 | ₹0.01 cr | ₹91.19 cr | ₹0.05 cr | ₹622.02 cr | ₹-530.83 cr |
| Day 58 | ₹0.01 cr | ₹91.20 cr | ₹0.02 cr | ₹622.04 cr | ₹-530.84 cr |
| Day 59 | ₹0.01 cr | ₹91.21 cr | ₹0.03 cr | ₹622.07 cr | ₹-530.86 cr |
| Day 60 | — | — | ₹0.06 cr | ₹622.13 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.02 cr | ₹622.15 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.02 cr | ₹622.17 cr | — |
| Day 63 | ₹0.01 cr | ₹91.22 cr | ₹0.02 cr | ₹622.19 cr | ₹-530.97 cr |
| Day 64 | — | — | ₹0.02 cr | ₹622.21 cr | — |
| Day 65 | ₹0.01 cr | ₹91.23 cr | ₹0.02 cr | ₹622.23 cr | ₹-531.00 cr |
| Day 66 | — | — | ₹0.02 cr | ₹622.25 cr | — |
| Day 67 | — | — | ₹0.03 cr | ₹622.28 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.29 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.30 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.31 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.02 cr | ₹622.33 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.34 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.35 cr | — |
| Day 74 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.36 cr | — |
| Day 75 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.37 cr | — |
| Day 76 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.38 cr | — |
| Day 77 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.39 cr | — |
| Day 78 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.40 cr | — |
| Day 79 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.41 cr | — |
| Day 80 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.42 cr | — |
| Day 81 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.43 cr | — |
| Day 83 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.44 cr | — |
| Day 84 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.45 cr | — |
| Day 85 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.46 cr | — |
| Day 87 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.47 cr | — |
| Day 88 | — | — | ₹0.01 cr | ₹622.48 cr | — |
Gap is Daaku Maharaaj minus Kantara: Chapter 1 running total on the same day of release. Film pages: Daaku Maharaaj, Kantara: Chapter 1.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.