Home › Compare › Crew vs Stree 2
Crew vs Stree 2 box office collection: day-by-day comparison
After 56 days of release, Stree 2 is ahead: Crew ₹89.92 cr against Stree 2 ₹587.55 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Crew ₹157.08 cr, Stree 2 ₹857.15 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Crew after 56 days₹89.92 cr
Stree 2 after 56 days₹587.55 cr
Crew vs Stree 2 day-wise collection table
| Day | Crew | Total | Stree 2 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹10.28 cr | ₹10.28 cr | ₹51.80 cr | ₹51.80 cr | ₹-41.52 cr |
| Day 2 | ₹10.87 cr | ₹21.15 cr | ₹31.40 cr | ₹83.20 cr | ₹-62.05 cr |
| Day 3 | ₹11.45 cr | ₹32.60 cr | ₹43.85 cr | ₹127.05 cr | ₹-94.45 cr |
| Day 4 | ₹4.52 cr | ₹37.12 cr | ₹55.90 cr | ₹182.95 cr | ₹-145.83 cr |
| Day 5 | ₹4.00 cr | ₹41.12 cr | ₹38.10 cr | ₹221.05 cr | ₹-179.93 cr |
| Day 6 | ₹3.30 cr | ₹44.42 cr | ₹25.80 cr | ₹246.85 cr | ₹-202.43 cr |
| Day 7 | ₹3.12 cr | ₹47.54 cr | ₹19.50 cr | ₹266.35 cr | ₹-218.81 cr |
| Day 8 | ₹3.85 cr | ₹51.39 cr | ₹16.80 cr | ₹283.15 cr | ₹-231.76 cr |
| Day 9 | ₹5.40 cr | ₹56.79 cr | ₹17.50 cr | ₹300.65 cr | ₹-243.86 cr |
| Day 10 | ₹5.70 cr | ₹62.49 cr | ₹33.00 cr | ₹333.65 cr | ₹-271.16 cr |
| Day 11 | ₹2.05 cr | ₹64.54 cr | ₹42.40 cr | ₹376.05 cr | ₹-311.51 cr |
| Day 12 | ₹2.43 cr | ₹66.97 cr | ₹18.50 cr | ₹394.55 cr | ₹-327.58 cr |
| Day 13 | ₹2.00 cr | ₹68.97 cr | ₹11.75 cr | ₹406.30 cr | ₹-337.33 cr |
| Day 14 | ₹1.50 cr | ₹70.47 cr | ₹9.75 cr | ₹416.05 cr | ₹-345.58 cr |
| Day 15 | ₹1.30 cr | ₹71.77 cr | ₹8.50 cr | ₹424.55 cr | ₹-352.78 cr |
| Day 16 | ₹2.35 cr | ₹74.12 cr | ₹8.50 cr | ₹433.05 cr | ₹-358.93 cr |
| Day 17 | ₹2.45 cr | ₹76.57 cr | ₹16.50 cr | ₹449.55 cr | ₹-372.98 cr |
| Day 18 | ₹0.70 cr | ₹77.27 cr | ₹22.00 cr | ₹471.55 cr | ₹-394.28 cr |
| Day 19 | ₹0.60 cr | ₹77.87 cr | ₹6.75 cr | ₹478.30 cr | ₹-400.43 cr |
| Day 20 | ₹0.85 cr | ₹78.72 cr | ₹5.50 cr | ₹483.80 cr | ₹-405.08 cr |
| Day 21 | ₹0.55 cr | ₹79.27 cr | ₹5.60 cr | ₹489.40 cr | ₹-410.13 cr |
| Day 22 | ₹0.60 cr | ₹79.87 cr | ₹5.35 cr | ₹494.75 cr | ₹-414.88 cr |
| Day 23 | ₹1.00 cr | ₹80.87 cr | ₹4.50 cr | ₹499.25 cr | ₹-418.38 cr |
| Day 24 | ₹1.10 cr | ₹81.97 cr | ₹8.50 cr | ₹507.75 cr | ₹-425.78 cr |
| Day 25 | ₹0.40 cr | ₹82.37 cr | ₹11.00 cr | ₹518.75 cr | ₹-436.38 cr |
| Day 26 | ₹0.38 cr | ₹82.75 cr | ₹3.25 cr | ₹522.00 cr | ₹-439.25 cr |
| Day 27 | ₹0.35 cr | ₹83.10 cr | ₹3.10 cr | ₹525.10 cr | ₹-442.00 cr |
| Day 28 | ₹0.32 cr | ₹83.42 cr | ₹3.00 cr | ₹528.10 cr | ₹-444.68 cr |
| Day 29 | ₹0.35 cr | ₹83.77 cr | ₹2.75 cr | ₹530.85 cr | ₹-447.08 cr |
| Day 30 | ₹0.60 cr | ₹84.37 cr | ₹3.35 cr | ₹534.20 cr | ₹-449.83 cr |
| Day 31 | ₹0.75 cr | ₹85.12 cr | ₹5.40 cr | ₹539.60 cr | ₹-454.48 cr |
| Day 32 | ₹0.35 cr | ₹85.47 cr | ₹6.75 cr | ₹546.35 cr | ₹-460.88 cr |
| Day 33 | ₹0.33 cr | ₹85.80 cr | ₹3.00 cr | ₹549.35 cr | ₹-463.55 cr |
| Day 34 | ₹0.32 cr | ₹86.12 cr | ₹2.50 cr | ₹551.85 cr | ₹-465.73 cr |
| Day 35 | ₹0.30 cr | ₹86.42 cr | ₹2.00 cr | ₹553.85 cr | ₹-467.43 cr |
| Day 36 | ₹0.20 cr | ₹86.62 cr | ₹1.65 cr | ₹555.50 cr | ₹-468.88 cr |
| Day 37 | ₹0.35 cr | ₹86.97 cr | ₹5.00 cr | ₹560.50 cr | ₹-473.53 cr |
| Day 38 | ₹0.60 cr | ₹87.57 cr | ₹3.65 cr | ₹564.15 cr | ₹-476.58 cr |
| Day 39 | ₹0.25 cr | ₹87.82 cr | ₹5.00 cr | ₹569.15 cr | ₹-481.33 cr |
| Day 40 | ₹0.25 cr | ₹88.07 cr | ₹1.35 cr | ₹570.50 cr | ₹-482.43 cr |
| Day 41 | ₹0.23 cr | ₹88.30 cr | ₹1.25 cr | ₹571.75 cr | ₹-483.45 cr |
| Day 42 | ₹0.22 cr | ₹88.52 cr | ₹1.25 cr | ₹573.00 cr | ₹-484.48 cr |
| Day 43 | ₹0.15 cr | ₹88.67 cr | ₹1.10 cr | ₹574.10 cr | ₹-485.43 cr |
| Day 44 | ₹0.17 cr | ₹88.84 cr | ₹0.90 cr | ₹575.00 cr | ₹-486.16 cr |
| Day 45 | ₹0.20 cr | ₹89.04 cr | ₹2.10 cr | ₹577.10 cr | ₹-488.06 cr |
| Day 46 | ₹0.09 cr | ₹89.13 cr | ₹2.50 cr | ₹579.60 cr | ₹-490.47 cr |
| Day 47 | ₹0.07 cr | ₹89.20 cr | ₹0.65 cr | ₹580.25 cr | ₹-491.05 cr |
| Day 48 | ₹0.06 cr | ₹89.26 cr | ₹0.90 cr | ₹581.15 cr | ₹-491.89 cr |
| Day 49 | ₹0.06 cr | ₹89.32 cr | ₹1.80 cr | ₹582.95 cr | ₹-493.63 cr |
| Day 50 | ₹0.10 cr | ₹89.42 cr | ₹0.50 cr | ₹583.45 cr | ₹-494.03 cr |
| Day 51 | ₹0.12 cr | ₹89.54 cr | ₹0.50 cr | ₹583.95 cr | ₹-494.41 cr |
| Day 52 | ₹0.14 cr | ₹89.68 cr | ₹0.90 cr | ₹584.85 cr | ₹-495.17 cr |
| Day 53 | ₹0.06 cr | ₹89.74 cr | ₹1.25 cr | ₹586.10 cr | ₹-496.36 cr |
| Day 54 | ₹0.06 cr | ₹89.80 cr | ₹0.45 cr | ₹586.55 cr | ₹-496.75 cr |
| Day 55 | ₹0.06 cr | ₹89.86 cr | ₹0.50 cr | ₹587.05 cr | ₹-497.19 cr |
| Day 56 | ₹0.06 cr | ₹89.92 cr | ₹0.50 cr | ₹587.55 cr | ₹-497.63 cr |
| Day 57 | — | — | ₹0.45 cr | ₹588.00 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.10 cr | ₹588.10 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.25 cr | ₹588.35 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.25 cr | ₹588.60 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.09 cr | ₹588.69 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.07 cr | ₹588.76 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.05 cr | ₹588.81 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.07 cr | ₹588.88 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.03 cr | ₹588.91 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.10 cr | ₹589.01 cr | — |
| Day 67 | — | — | ₹0.15 cr | ₹589.16 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.07 cr | ₹589.23 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.04 cr | ₹589.27 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.03 cr | ₹589.30 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.03 cr | ₹589.33 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.01 cr | ₹589.34 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.04 cr | ₹589.38 cr | — |
| Day 74 | — | — | ₹0.04 cr | ₹589.42 cr | — |
| Day 75 | — | — | ₹0.01 cr | ₹589.43 cr | — |
| Day 76 | — | — | ₹0.02 cr | ₹589.45 cr | — |
| Day 77 | — | — | ₹0.02 cr | ₹589.47 cr | — |
| Day 78 | — | — | ₹0.02 cr | ₹589.49 cr | — |
Gap is Crew minus Stree 2 running total on the same day of release. Film pages: Crew, Stree 2.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.