Home › Compare › Crew vs Singham Again
Crew vs Singham Again box office collection: day-by-day comparison
After 35 days of release, Singham Again is ahead: Crew ₹86.42 cr against Singham Again ₹268.35 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Crew ₹157.08 cr, Singham Again ₹389.64 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Crew after 35 days₹86.42 cr
Singham Again after 35 days₹268.35 cr
Crew vs Singham Again day-wise collection table
| Day | Crew | Total | Singham Again | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹10.28 cr | ₹10.28 cr | ₹43.70 cr | ₹43.70 cr | ₹-33.42 cr |
| Day 2 | ₹10.87 cr | ₹21.15 cr | ₹44.50 cr | ₹88.20 cr | ₹-67.05 cr |
| Day 3 | ₹11.45 cr | ₹32.60 cr | ₹36.80 cr | ₹125.00 cr | ₹-92.40 cr |
| Day 4 | ₹4.52 cr | ₹37.12 cr | ₹19.20 cr | ₹144.20 cr | ₹-107.08 cr |
| Day 5 | ₹4.00 cr | ₹41.12 cr | ₹16.50 cr | ₹160.70 cr | ₹-119.58 cr |
| Day 6 | ₹3.30 cr | ₹44.42 cr | ₹14.70 cr | ₹175.40 cr | ₹-130.98 cr |
| Day 7 | ₹3.12 cr | ₹47.54 cr | ₹11.20 cr | ₹186.60 cr | ₹-139.06 cr |
| Day 8 | ₹3.85 cr | ₹51.39 cr | ₹10.15 cr | ₹196.75 cr | ₹-145.36 cr |
| Day 9 | ₹5.40 cr | ₹56.79 cr | ₹13.75 cr | ₹210.50 cr | ₹-153.71 cr |
| Day 10 | ₹5.70 cr | ₹62.49 cr | ₹14.80 cr | ₹225.30 cr | ₹-162.81 cr |
| Day 11 | ₹2.05 cr | ₹64.54 cr | ₹4.58 cr | ₹229.88 cr | ₹-165.34 cr |
| Day 12 | ₹2.43 cr | ₹66.97 cr | ₹4.04 cr | ₹233.92 cr | ₹-166.95 cr |
| Day 13 | ₹2.00 cr | ₹68.97 cr | ₹3.68 cr | ₹237.60 cr | ₹-168.63 cr |
| Day 14 | ₹1.50 cr | ₹70.47 cr | ₹3.61 cr | ₹241.21 cr | ₹-170.74 cr |
| Day 15 | ₹1.30 cr | ₹71.77 cr | ₹3.34 cr | ₹244.55 cr | ₹-172.78 cr |
| Day 16 | ₹2.35 cr | ₹74.12 cr | ₹4.18 cr | ₹248.73 cr | ₹-174.61 cr |
| Day 17 | ₹2.45 cr | ₹76.57 cr | ₹5.62 cr | ₹254.35 cr | ₹-177.78 cr |
| Day 18 | ₹0.70 cr | ₹77.27 cr | ₹1.15 cr | ₹255.50 cr | ₹-178.23 cr |
| Day 19 | ₹0.60 cr | ₹77.87 cr | ₹1.30 cr | ₹256.80 cr | ₹-178.93 cr |
| Day 20 | ₹0.85 cr | ₹78.72 cr | ₹1.30 cr | ₹258.10 cr | ₹-179.38 cr |
| Day 21 | ₹0.55 cr | ₹79.27 cr | ₹1.00 cr | ₹259.10 cr | ₹-179.83 cr |
| Day 22 | ₹0.60 cr | ₹79.87 cr | ₹0.85 cr | ₹259.95 cr | ₹-180.08 cr |
| Day 23 | ₹1.00 cr | ₹80.87 cr | ₹1.50 cr | ₹261.45 cr | ₹-180.58 cr |
| Day 24 | ₹1.10 cr | ₹81.97 cr | ₹1.90 cr | ₹263.35 cr | ₹-181.38 cr |
| Day 25 | ₹0.40 cr | ₹82.37 cr | ₹0.50 cr | ₹263.85 cr | ₹-181.48 cr |
| Day 26 | ₹0.38 cr | ₹82.75 cr | ₹0.50 cr | ₹264.35 cr | ₹-181.60 cr |
| Day 27 | ₹0.35 cr | ₹83.10 cr | ₹0.50 cr | ₹264.85 cr | ₹-181.75 cr |
| Day 28 | ₹0.32 cr | ₹83.42 cr | ₹0.50 cr | ₹265.35 cr | ₹-181.93 cr |
| Day 29 | ₹0.35 cr | ₹83.77 cr | ₹0.60 cr | ₹265.95 cr | ₹-182.18 cr |
| Day 30 | ₹0.60 cr | ₹84.37 cr | ₹0.65 cr | ₹266.60 cr | ₹-182.23 cr |
| Day 31 | ₹0.75 cr | ₹85.12 cr | ₹0.75 cr | ₹267.35 cr | ₹-182.23 cr |
| Day 32 | ₹0.35 cr | ₹85.47 cr | ₹0.28 cr | ₹267.63 cr | ₹-182.16 cr |
| Day 33 | ₹0.33 cr | ₹85.80 cr | ₹0.26 cr | ₹267.89 cr | ₹-182.09 cr |
| Day 34 | ₹0.32 cr | ₹86.12 cr | ₹0.24 cr | ₹268.13 cr | ₹-182.01 cr |
| Day 35 | ₹0.30 cr | ₹86.42 cr | ₹0.22 cr | ₹268.35 cr | ₹-181.93 cr |
| Day 36 | ₹0.20 cr | ₹86.62 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.35 cr | ₹86.97 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹0.60 cr | ₹87.57 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹0.25 cr | ₹87.82 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.25 cr | ₹88.07 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.23 cr | ₹88.30 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹0.22 cr | ₹88.52 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹0.15 cr | ₹88.67 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹0.17 cr | ₹88.84 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹0.20 cr | ₹89.04 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.09 cr | ₹89.13 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.07 cr | ₹89.20 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.06 cr | ₹89.26 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.06 cr | ₹89.32 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.10 cr | ₹89.42 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.12 cr | ₹89.54 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹0.14 cr | ₹89.68 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹0.06 cr | ₹89.74 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.06 cr | ₹89.80 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.06 cr | ₹89.86 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.06 cr | ₹89.92 cr | — | — | — |
Gap is Crew minus Singham Again running total on the same day of release. Film pages: Crew, Singham Again.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.