Home › Compare › Coolie vs The Diplomat
Coolie vs The Diplomat box office collection: day-by-day comparison
After 41 days of release, Coolie is ahead: Coolie ₹285.01 cr against The Diplomat ₹39.35 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Coolie ₹518.00 cr, The Diplomat ₹52.30 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Coolie after 41 days₹285.01 cr
The Diplomat after 41 days₹39.35 cr
Coolie vs The Diplomat day-wise collection table
| Day | Coolie | Total | The Diplomat | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹65.00 cr | ₹65.00 cr | ₹4.02 cr | ₹4.02 cr | +₹60.99 cr |
| Day 2 | ₹54.75 cr | ₹119.75 cr | ₹4.67 cr | ₹8.68 cr | +₹111.07 cr |
| Day 3 | ₹39.50 cr | ₹159.25 cr | ₹4.70 cr | ₹13.38 cr | +₹145.88 cr |
| Day 4 | ₹35.25 cr | ₹194.50 cr | ₹1.52 cr | ₹14.89 cr | +₹179.61 cr |
| Day 5 | ₹12.00 cr | ₹206.50 cr | ₹1.48 cr | ₹16.37 cr | +₹190.13 cr |
| Day 6 | ₹9.50 cr | ₹216.00 cr | ₹1.51 cr | ₹17.88 cr | +₹198.12 cr |
| Day 7 | ₹7.50 cr | ₹223.50 cr | ₹1.42 cr | ₹19.30 cr | +₹204.20 cr |
| Day 8 | ₹6.15 cr | ₹229.65 cr | ₹1.26 cr | ₹20.56 cr | +₹209.09 cr |
| Day 9 | ₹5.85 cr | ₹235.50 cr | ₹2.51 cr | ₹23.07 cr | +₹212.43 cr |
| Day 10 | ₹10.50 cr | ₹246.00 cr | ₹2.75 cr | ₹25.82 cr | +₹220.19 cr |
| Day 11 | ₹11.35 cr | ₹257.35 cr | ₹1.02 cr | ₹26.83 cr | +₹230.52 cr |
| Day 12 | ₹3.25 cr | ₹260.60 cr | ₹0.98 cr | ₹27.81 cr | +₹232.79 cr |
| Day 13 | ₹3.65 cr | ₹264.25 cr | ₹0.94 cr | ₹28.75 cr | +₹235.50 cr |
| Day 14 | ₹4.85 cr | ₹269.10 cr | ₹0.75 cr | ₹29.50 cr | +₹239.60 cr |
| Day 15 | ₹2.40 cr | ₹271.50 cr | ₹0.82 cr | ₹30.32 cr | +₹241.19 cr |
| Day 16 | ₹1.70 cr | ₹273.20 cr | ₹1.28 cr | ₹31.60 cr | +₹241.60 cr |
| Day 17 | ₹2.80 cr | ₹276.00 cr | ₹0.86 cr | ₹32.46 cr | +₹243.55 cr |
| Day 18 | ₹3.10 cr | ₹279.10 cr | ₹0.69 cr | ₹33.15 cr | +₹245.96 cr |
| Day 19 | ₹1.05 cr | ₹280.15 cr | ₹0.45 cr | ₹33.60 cr | +₹246.56 cr |
| Day 20 | ₹1.30 cr | ₹281.45 cr | ₹0.35 cr | ₹33.95 cr | +₹247.51 cr |
| Day 21 | ₹1.15 cr | ₹282.60 cr | ₹0.39 cr | ₹34.33 cr | +₹248.27 cr |
| Day 22 | ₹1.25 cr | ₹283.85 cr | ₹0.40 cr | ₹34.73 cr | +₹249.13 cr |
| Day 23 | ₹0.20 cr | ₹284.05 cr | ₹0.80 cr | ₹35.52 cr | +₹248.53 cr |
| Day 24 | ₹0.19 cr | ₹284.24 cr | ₹0.99 cr | ₹36.51 cr | +₹247.73 cr |
| Day 25 | ₹0.23 cr | ₹284.47 cr | ₹0.24 cr | ₹36.75 cr | +₹247.72 cr |
| Day 26 | ₹0.10 cr | ₹284.57 cr | ₹0.30 cr | ₹37.05 cr | +₹247.52 cr |
| Day 27 | ₹0.11 cr | ₹284.68 cr | ₹0.30 cr | ₹37.35 cr | +₹247.33 cr |
| Day 28 | ₹0.06 cr | ₹284.74 cr | ₹0.20 cr | ₹37.55 cr | +₹247.20 cr |
| Day 29 | ₹0.05 cr | ₹284.79 cr | ₹0.17 cr | ₹37.72 cr | +₹247.08 cr |
| Day 30 | ₹0.03 cr | ₹284.82 cr | ₹0.23 cr | ₹37.94 cr | +₹246.88 cr |
| Day 31 | ₹0.03 cr | ₹284.85 cr | ₹0.30 cr | ₹38.24 cr | +₹246.61 cr |
| Day 32 | ₹0.03 cr | ₹284.88 cr | ₹0.23 cr | ₹38.47 cr | +₹246.41 cr |
| Day 33 | ₹0.02 cr | ₹284.90 cr | ₹0.17 cr | ₹38.64 cr | +₹246.26 cr |
| Day 34 | ₹0.02 cr | ₹284.92 cr | ₹0.14 cr | ₹38.78 cr | +₹246.14 cr |
| Day 35 | ₹0.02 cr | ₹284.94 cr | ₹0.14 cr | ₹38.92 cr | +₹246.02 cr |
| Day 36 | ₹0.02 cr | ₹284.96 cr | ₹0.08 cr | ₹39.00 cr | +₹245.96 cr |
| Day 37 | ₹0.01 cr | ₹284.97 cr | ₹0.11 cr | ₹39.11 cr | +₹245.86 cr |
| Day 38 | ₹0.01 cr | ₹284.98 cr | ₹0.12 cr | ₹39.23 cr | +₹245.75 cr |
| Day 39 | ₹0.01 cr | ₹284.99 cr | ₹0.05 cr | ₹39.28 cr | +₹245.71 cr |
| Day 40 | ₹0.01 cr | ₹285.00 cr | ₹0.04 cr | ₹39.32 cr | +₹245.68 cr |
| Day 41 | ₹0.01 cr | ₹285.01 cr | ₹0.03 cr | ₹39.35 cr | +₹245.66 cr |
| Day 42 | — | — | ₹0.03 cr | ₹39.38 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.01 cr | ₹39.39 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.03 cr | ₹39.42 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.04 cr | ₹39.46 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.01 cr | ₹39.47 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.01 cr | ₹39.48 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.01 cr | ₹39.49 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.01 cr | ₹39.50 cr | — |
Gap is Coolie minus The Diplomat running total on the same day of release. Film pages: Coolie, The Diplomat.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.