Home › Compare › Coolie vs Diesel
Coolie vs Diesel box office collection: day-by-day comparison
After 24 days of release, Coolie is ahead: Coolie ₹284.24 cr against Diesel ₹3.46 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Coolie ₹518.00 cr, Diesel —.
India net by day of release, aligned from day 1.
Coolie after 24 days₹284.24 cr
Diesel after 24 days₹3.46 cr
Coolie vs Diesel day-wise collection table
| Day | Coolie | Total | Diesel | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹65.00 cr | ₹65.00 cr | — | — | — |
| Day 2 | ₹54.75 cr | ₹119.75 cr | ₹0.32 cr | ₹0.57 cr | +₹119.18 cr |
| Day 3 | ₹39.50 cr | ₹159.25 cr | ₹0.44 cr | ₹1.01 cr | +₹158.24 cr |
| Day 4 | ₹35.25 cr | ₹194.50 cr | ₹0.69 cr | ₹1.70 cr | +₹192.80 cr |
| Day 5 | ₹12.00 cr | ₹206.50 cr | ₹0.60 cr | ₹2.30 cr | +₹204.20 cr |
| Day 6 | ₹9.50 cr | ₹216.00 cr | ₹0.23 cr | ₹2.53 cr | +₹213.47 cr |
| Day 7 | ₹7.50 cr | ₹223.50 cr | ₹0.14 cr | ₹2.67 cr | +₹220.83 cr |
| Day 8 | ₹6.15 cr | ₹229.65 cr | ₹0.07 cr | ₹2.74 cr | +₹226.91 cr |
| Day 9 | ₹5.85 cr | ₹235.50 cr | ₹0.18 cr | ₹2.92 cr | +₹232.58 cr |
| Day 10 | ₹10.50 cr | ₹246.00 cr | ₹0.19 cr | ₹3.11 cr | +₹242.89 cr |
| Day 11 | ₹11.35 cr | ₹257.35 cr | ₹0.07 cr | ₹3.18 cr | +₹254.17 cr |
| Day 12 | ₹3.25 cr | ₹260.60 cr | ₹0.07 cr | ₹3.25 cr | +₹257.35 cr |
| Day 13 | ₹3.65 cr | ₹264.25 cr | ₹0.07 cr | ₹3.32 cr | +₹260.93 cr |
| Day 14 | ₹4.85 cr | ₹269.10 cr | ₹0.07 cr | ₹3.39 cr | +₹265.71 cr |
| Day 15 | ₹2.40 cr | ₹271.50 cr | ₹0.01 cr | ₹3.40 cr | +₹268.10 cr |
| Day 16 | ₹1.70 cr | ₹273.20 cr | ₹0.01 cr | ₹3.41 cr | +₹269.79 cr |
| Day 17 | ₹2.80 cr | ₹276.00 cr | ₹0.01 cr | ₹3.42 cr | +₹272.58 cr |
| Day 18 | ₹3.10 cr | ₹279.10 cr | ₹0.01 cr | ₹3.43 cr | +₹275.67 cr |
| Day 19 | ₹1.05 cr | ₹280.15 cr | ₹0.01 cr | ₹3.44 cr | +₹276.71 cr |
| Day 20 | ₹1.30 cr | ₹281.45 cr | ₹0.01 cr | ₹3.45 cr | +₹278.00 cr |
| Day 21 | ₹1.15 cr | ₹282.60 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹1.25 cr | ₹283.85 cr | — | — | — |
| Day 23 | ₹0.20 cr | ₹284.05 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹0.19 cr | ₹284.24 cr | ₹0.01 cr | ₹3.46 cr | +₹280.78 cr |
| Day 25 | ₹0.23 cr | ₹284.47 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹0.10 cr | ₹284.57 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹0.11 cr | ₹284.68 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹0.06 cr | ₹284.74 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹0.05 cr | ₹284.79 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹0.03 cr | ₹284.82 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹0.03 cr | ₹284.85 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹0.03 cr | ₹284.88 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.02 cr | ₹284.90 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.02 cr | ₹284.92 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.02 cr | ₹284.94 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.02 cr | ₹284.96 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.01 cr | ₹284.97 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹0.01 cr | ₹284.98 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹0.01 cr | ₹284.99 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.01 cr | ₹285.00 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.01 cr | ₹285.01 cr | — | — | — |
Gap is Coolie minus Diesel running total on the same day of release. Film pages: Coolie, Diesel.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.