Home › Compare › Connect vs Kantara
Connect vs Kantara box office collection: day-by-day comparison
After 22 days of release, Kantara is ahead: Connect ₹10.88 cr against Kantara ₹68.16 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Connect ₹15.57 cr, Kantara ₹407.82 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Connect after 22 days₹10.88 cr
Kantara after 22 days₹68.16 cr
Connect vs Kantara day-wise collection table
| Day | Connect | Total | Kantara | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.25 cr | ₹1.25 cr | — | — | — |
| Day 2 | ₹1.00 cr | ₹2.25 cr | — | — | — |
| Day 3 | ₹1.35 cr | ₹3.60 cr | — | — | — |
| Day 4 | ₹1.50 cr | ₹5.10 cr | — | — | — |
| Day 5 | ₹0.70 cr | ₹5.80 cr | — | — | — |
| Day 6 | ₹0.60 cr | ₹6.40 cr | — | — | — |
| Day 7 | ₹0.57 cr | ₹6.97 cr | — | — | — |
| Day 9 | ₹0.54 cr | ₹7.51 cr | — | — | — |
| Day 10 | ₹0.75 cr | ₹8.26 cr | — | — | — |
| Day 11 | ₹0.80 cr | ₹9.06 cr | — | — | — |
| Day 12 | ₹0.27 cr | ₹9.33 cr | — | — | — |
| Day 13 | ₹0.25 cr | ₹9.58 cr | — | — | — |
| Day 14 | ₹0.20 cr | ₹9.78 cr | — | — | — |
| Day 15 | ₹0.20 cr | ₹9.98 cr | — | — | — |
| Day 16 | — | — | ₹14.30 cr | ₹14.30 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹18.15 cr | ₹32.45 cr | — |
| Day 18 | — | — | ₹8.60 cr | ₹41.05 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹7.56 cr | ₹48.61 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹7.05 cr | ₹55.66 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹6.60 cr | ₹62.26 cr | — |
| Day 22 | ₹0.90 cr | ₹10.88 cr | ₹5.90 cr | ₹68.16 cr | ₹-57.28 cr |
| Day 23 | — | — | ₹9.65 cr | ₹77.81 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹11.50 cr | ₹89.31 cr | — |
| Day 25 | — | — | ₹9.45 cr | ₹98.76 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹7.90 cr | ₹106.66 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹8.60 cr | ₹115.26 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹6.15 cr | ₹121.41 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹5.92 cr | ₹127.33 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹11.03 cr | ₹138.36 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹13.05 cr | ₹151.41 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹5.99 cr | ₹157.40 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹7.83 cr | ₹165.23 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹4.62 cr | ₹169.85 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹4.21 cr | ₹174.06 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹3.69 cr | ₹177.75 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹6.65 cr | ₹184.40 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹8.16 cr | ₹192.56 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹3.28 cr | ₹195.84 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹3.75 cr | ₹199.59 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹2.51 cr | ₹202.10 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹2.13 cr | ₹204.23 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹2.27 cr | ₹206.50 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹3.81 cr | ₹210.31 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹4.65 cr | ₹214.96 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹1.46 cr | ₹216.42 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹1.38 cr | ₹217.80 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹1.38 cr | ₹219.18 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹1.26 cr | ₹220.44 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹1.04 cr | ₹221.48 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹1.69 cr | ₹223.17 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹2.24 cr | ₹225.41 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.57 cr | ₹225.98 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.54 cr | ₹226.52 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.51 cr | ₹227.03 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.47 cr | ₹227.50 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹2.55 cr | ₹230.05 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹1.45 cr | ₹231.50 cr | — |
Gap is Connect minus Kantara running total on the same day of release. Film pages: Connect, Kantara.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.