Home › Compare › Chhaava vs Ek Deewane Ki Deewaniyat
Chhaava vs Ek Deewane Ki Deewaniyat box office collection: day-by-day comparison
After 46 days of release, Chhaava is ahead: Chhaava ₹592.50 cr against Ek Deewane Ki Deewaniyat ₹80.03 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Chhaava ₹797.34 cr, Ek Deewane Ki Deewaniyat ₹111.16 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Chhaava after 46 days₹592.50 cr
Ek Deewane Ki Deewaniyat after 46 days₹80.03 cr
Chhaava vs Ek Deewane Ki Deewaniyat day-wise collection table
| Day | Chhaava | Total | Ek Deewane Ki Deewaniyat | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹33.10 cr | ₹33.10 cr | ₹9.55 cr | ₹9.55 cr | +₹23.55 cr |
| Day 2 | ₹39.30 cr | ₹72.40 cr | ₹7.97 cr | ₹17.52 cr | +₹54.89 cr |
| Day 3 | ₹49.03 cr | ₹121.43 cr | ₹6.25 cr | ₹23.77 cr | +₹97.67 cr |
| Day 4 | ₹24.10 cr | ₹145.53 cr | ₹5.65 cr | ₹29.42 cr | +₹116.12 cr |
| Day 5 | ₹25.75 cr | ₹171.28 cr | ₹6.48 cr | ₹35.89 cr | +₹135.39 cr |
| Day 6 | ₹32.40 cr | ₹203.68 cr | ₹7.10 cr | ₹42.99 cr | +₹160.69 cr |
| Day 7 | ₹21.60 cr | ₹225.28 cr | ₹3.50 cr | ₹46.49 cr | +₹178.79 cr |
| Day 8 | ₹24.03 cr | ₹249.31 cr | ₹4.40 cr | ₹50.89 cr | +₹198.42 cr |
| Day 9 | ₹44.10 cr | ₹293.41 cr | ₹3.00 cr | ₹53.89 cr | +₹239.52 cr |
| Day 10 | ₹41.10 cr | ₹334.51 cr | ₹2.72 cr | ₹56.62 cr | +₹277.90 cr |
| Day 11 | ₹19.10 cr | ₹353.61 cr | ₹2.35 cr | ₹58.97 cr | +₹294.65 cr |
| Day 12 | ₹19.23 cr | ₹372.84 cr | ₹3.20 cr | ₹62.17 cr | +₹310.68 cr |
| Day 13 | ₹25.02 cr | ₹397.86 cr | ₹3.73 cr | ₹65.89 cr | +₹331.97 cr |
| Day 14 | ₹13.60 cr | ₹411.46 cr | ₹1.58 cr | ₹67.47 cr | +₹344.00 cr |
| Day 15 | ₹13.30 cr | ₹424.76 cr | ₹2.13 cr | ₹69.59 cr | +₹355.17 cr |
| Day 16 | ₹22.50 cr | ₹447.26 cr | ₹1.80 cr | ₹71.39 cr | +₹375.87 cr |
| Day 17 | ₹24.30 cr | ₹471.56 cr | ₹1.18 cr | ₹72.57 cr | +₹399.00 cr |
| Day 18 | ₹7.74 cr | ₹479.30 cr | ₹0.80 cr | ₹73.37 cr | +₹405.94 cr |
| Day 19 | ₹5.40 cr | ₹484.70 cr | ₹1.25 cr | ₹74.62 cr | +₹410.09 cr |
| Day 20 | ₹6.19 cr | ₹490.89 cr | ₹1.50 cr | ₹76.12 cr | +₹414.78 cr |
| Day 21 | ₹5.51 cr | ₹496.40 cr | ₹0.55 cr | ₹76.66 cr | +₹419.74 cr |
| Day 22 | ₹6.30 cr | ₹502.70 cr | ₹0.73 cr | ₹77.39 cr | +₹425.31 cr |
| Day 23 | ₹13.70 cr | ₹516.40 cr | ₹0.55 cr | ₹77.94 cr | +₹438.46 cr |
| Day 24 | ₹8.43 cr | ₹524.83 cr | ₹0.45 cr | ₹78.39 cr | +₹446.44 cr |
| Day 25 | ₹3.80 cr | ₹528.63 cr | ₹0.20 cr | ₹78.59 cr | +₹450.04 cr |
| Day 26 | ₹4.02 cr | ₹532.65 cr | ₹0.25 cr | ₹78.84 cr | +₹453.81 cr |
| Day 27 | ₹3.93 cr | ₹536.58 cr | ₹0.32 cr | ₹79.16 cr | +₹457.41 cr |
| Day 28 | ₹3.80 cr | ₹540.38 cr | ₹0.15 cr | ₹79.32 cr | +₹461.06 cr |
| Day 29 | ₹6.75 cr | ₹547.13 cr | ₹0.19 cr | ₹79.51 cr | +₹467.62 cr |
| Day 30 | ₹7.62 cr | ₹554.75 cr | ₹0.14 cr | ₹79.64 cr | +₹475.11 cr |
| Day 31 | ₹7.63 cr | ₹562.38 cr | ₹0.15 cr | ₹79.79 cr | +₹482.59 cr |
| Day 32 | ₹2.32 cr | ₹564.70 cr | ₹0.02 cr | ₹79.81 cr | +₹484.89 cr |
| Day 33 | ₹2.49 cr | ₹567.19 cr | ₹0.03 cr | ₹79.84 cr | +₹487.35 cr |
| Day 34 | ₹2.16 cr | ₹569.35 cr | ₹0.04 cr | ₹79.88 cr | +₹489.47 cr |
| Day 35 | ₹2.05 cr | ₹571.40 cr | ₹0.02 cr | ₹79.90 cr | +₹491.50 cr |
| Day 36 | ₹2.09 cr | ₹573.49 cr | ₹0.02 cr | ₹79.92 cr | +₹493.57 cr |
| Day 37 | ₹3.62 cr | ₹577.11 cr | ₹0.02 cr | ₹79.94 cr | +₹497.17 cr |
| Day 38 | ₹4.34 cr | ₹581.45 cr | ₹0.02 cr | ₹79.96 cr | +₹501.49 cr |
| Day 39 | ₹1.45 cr | ₹582.90 cr | ₹0.01 cr | ₹79.97 cr | +₹502.93 cr |
| Day 40 | ₹1.42 cr | ₹584.32 cr | ₹0.01 cr | ₹79.98 cr | +₹504.34 cr |
| Day 41 | ₹1.36 cr | ₹585.68 cr | ₹0.01 cr | ₹79.99 cr | +₹505.69 cr |
| Day 42 | ₹1.32 cr | ₹587.00 cr | ₹0.01 cr | ₹80.00 cr | +₹507.00 cr |
| Day 43 | ₹1.30 cr | ₹588.30 cr | ₹0.01 cr | ₹80.01 cr | +₹508.29 cr |
| Day 44 | ₹1.90 cr | ₹590.20 cr | ₹0.01 cr | ₹80.02 cr | +₹510.18 cr |
| Day 45 | ₹1.35 cr | ₹591.55 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.95 cr | ₹592.50 cr | ₹0.01 cr | ₹80.03 cr | +₹512.47 cr |
| Day 47 | ₹0.60 cr | ₹593.10 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.50 cr | ₹593.60 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.40 cr | ₹594.00 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.46 cr | ₹594.46 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.90 cr | ₹595.36 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹1.13 cr | ₹596.49 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹0.28 cr | ₹596.77 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.26 cr | ₹597.03 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.25 cr | ₹597.28 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.22 cr | ₹597.50 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.29 cr | ₹597.79 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.46 cr | ₹598.25 cr | — | — | — |
| Day 59 | ₹0.75 cr | ₹599.00 cr | — | — | — |
| Day 60 | ₹0.35 cr | ₹599.35 cr | — | — | — |
| Day 61 | ₹0.19 cr | ₹599.54 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.15 cr | ₹599.69 cr | — | — | — |
| Day 63 | ₹0.11 cr | ₹599.80 cr | — | — | — |
| Day 64 | ₹0.10 cr | ₹599.90 cr | — | — | — |
| Day 65 | ₹0.10 cr | ₹600.00 cr | — | — | — |
| Day 66 | ₹0.10 cr | ₹600.10 cr | — | — | — |
Gap is Chhaava minus Ek Deewane Ki Deewaniyat running total on the same day of release. Film pages: Chhaava, Ek Deewane Ki Deewaniyat.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.