Home › Compare › Chef vs Tiger Zinda Hai
Chef vs Tiger Zinda Hai box office collection: day-by-day comparison
After 15 days of release, Tiger Zinda Hai is ahead: Chef ₹6.37 cr against Tiger Zinda Hai ₹295.27 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Chef ₹10.11 cr, Tiger Zinda Hai ₹564.20 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Chef after 15 days₹6.37 cr
Tiger Zinda Hai after 15 days₹295.27 cr
Chef vs Tiger Zinda Hai day-wise collection table
| Day | Chef | Total | Tiger Zinda Hai | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.05 cr | ₹1.05 cr | ₹34.10 cr | ₹34.10 cr | ₹-33.05 cr |
| Day 2 | ₹1.35 cr | ₹2.40 cr | ₹35.30 cr | ₹69.40 cr | ₹-67.00 cr |
| Day 3 | ₹1.60 cr | ₹4.00 cr | ₹45.53 cr | ₹114.93 cr | ₹-110.93 cr |
| Day 4 | ₹0.45 cr | ₹4.45 cr | ₹36.54 cr | ₹151.47 cr | ₹-147.02 cr |
| Day 5 | ₹0.40 cr | ₹4.85 cr | ₹21.60 cr | ₹173.07 cr | ₹-168.22 cr |
| Day 6 | ₹0.40 cr | ₹5.25 cr | ₹17.55 cr | ₹190.62 cr | ₹-185.37 cr |
| Day 7 | ₹0.35 cr | ₹5.60 cr | ₹15.42 cr | ₹206.04 cr | ₹-200.44 cr |
| Day 8 | ₹0.75 cr | ₹6.35 cr | ₹11.56 cr | ₹217.60 cr | ₹-211.25 cr |
| Day 9 | — | — | ₹14.92 cr | ₹232.52 cr | — |
| Day 10 | — | — | ₹22.23 cr | ₹254.75 cr | — |
| Day 11 | — | — | ₹18.04 cr | ₹272.79 cr | — |
| Day 12 | — | — | ₹7.83 cr | ₹280.62 cr | — |
| Day 13 | — | — | ₹5.84 cr | ₹286.46 cr | — |
| Day 14 | — | — | ₹5.09 cr | ₹291.55 cr | — |
| Day 15 | ₹0.02 cr | ₹6.37 cr | ₹3.72 cr | ₹295.27 cr | ₹-288.90 cr |
| Day 16 | — | — | ₹5.62 cr | ₹300.89 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹8.27 cr | ₹309.16 cr | — |
| Day 18 | — | — | ₹2.72 cr | ₹311.88 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹2.56 cr | ₹314.44 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹2.30 cr | ₹316.74 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹2.12 cr | ₹318.86 cr | — |
| Day 22 | — | — | ₹1.46 cr | ₹320.32 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹2.12 cr | ₹322.44 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹3.27 cr | ₹325.71 cr | — |
| Day 25 | — | — | ₹1.36 cr | ₹327.07 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹1.02 cr | ₹328.09 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹0.88 cr | ₹328.97 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹0.78 cr | ₹329.75 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹0.79 cr | ₹330.54 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹1.20 cr | ₹331.74 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹1.84 cr | ₹333.58 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹0.70 cr | ₹334.28 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹0.60 cr | ₹334.88 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.45 cr | ₹335.33 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.23 cr | ₹335.56 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.65 cr | ₹336.21 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.48 cr | ₹336.69 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹0.66 cr | ₹337.35 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹0.21 cr | ₹337.56 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹0.21 cr | ₹337.77 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.23 cr | ₹338.00 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.19 cr | ₹338.19 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.15 cr | ₹338.34 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.18 cr | ₹338.52 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.27 cr | ₹338.79 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.08 cr | ₹338.87 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.07 cr | ₹338.94 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.07 cr | ₹339.01 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.07 cr | ₹339.08 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.08 cr | ₹339.16 cr | — |
Gap is Chef minus Tiger Zinda Hai running total on the same day of release. Film pages: Chef, Tiger Zinda Hai.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.