Home › Compare › Chandu Champion vs Singham Again
Chandu Champion vs Singham Again box office collection: day-by-day comparison
After 35 days of release, Singham Again is ahead: Chandu Champion ₹63.05 cr against Singham Again ₹268.35 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Chandu Champion ₹88.99 cr, Singham Again ₹389.64 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Chandu Champion after 35 days₹63.05 cr
Singham Again after 35 days₹268.35 cr
Chandu Champion vs Singham Again day-wise collection table
| Day | Chandu Champion | Total | Singham Again | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹4.50 cr | ₹4.50 cr | ₹43.70 cr | ₹43.70 cr | ₹-39.20 cr |
| Day 2 | ₹7.00 cr | ₹11.50 cr | ₹44.50 cr | ₹88.20 cr | ₹-76.70 cr |
| Day 3 | ₹9.75 cr | ₹21.25 cr | ₹36.80 cr | ₹125.00 cr | ₹-103.75 cr |
| Day 4 | ₹5.00 cr | ₹26.25 cr | ₹19.20 cr | ₹144.20 cr | ₹-117.95 cr |
| Day 5 | ₹3.13 cr | ₹29.38 cr | ₹16.50 cr | ₹160.70 cr | ₹-131.33 cr |
| Day 6 | ₹2.88 cr | ₹32.25 cr | ₹14.70 cr | ₹175.40 cr | ₹-143.15 cr |
| Day 7 | ₹2.50 cr | ₹34.75 cr | ₹11.20 cr | ₹186.60 cr | ₹-151.85 cr |
| Day 8 | ₹2.88 cr | ₹37.63 cr | ₹10.15 cr | ₹196.75 cr | ₹-159.12 cr |
| Day 9 | ₹4.88 cr | ₹42.50 cr | ₹13.75 cr | ₹210.50 cr | ₹-168.00 cr |
| Day 10 | ₹6.38 cr | ₹48.88 cr | ₹14.80 cr | ₹225.30 cr | ₹-176.42 cr |
| Day 11 | ₹1.83 cr | ₹50.70 cr | ₹4.58 cr | ₹229.88 cr | ₹-179.18 cr |
| Day 12 | ₹1.85 cr | ₹52.55 cr | ₹4.04 cr | ₹233.92 cr | ₹-181.37 cr |
| Day 13 | ₹1.85 cr | ₹54.40 cr | ₹3.68 cr | ₹237.60 cr | ₹-183.20 cr |
| Day 14 | ₹0.78 cr | ₹55.18 cr | ₹3.61 cr | ₹241.21 cr | ₹-186.04 cr |
| Day 15 | ₹0.83 cr | ₹56.00 cr | ₹3.34 cr | ₹244.55 cr | ₹-188.55 cr |
| Day 16 | ₹1.05 cr | ₹57.05 cr | ₹4.18 cr | ₹248.73 cr | ₹-191.68 cr |
| Day 17 | ₹1.58 cr | ₹58.63 cr | ₹5.62 cr | ₹254.35 cr | ₹-195.73 cr |
| Day 18 | ₹0.48 cr | ₹59.10 cr | ₹1.15 cr | ₹255.50 cr | ₹-196.40 cr |
| Day 19 | ₹0.45 cr | ₹59.55 cr | ₹1.30 cr | ₹256.80 cr | ₹-197.25 cr |
| Day 20 | ₹0.40 cr | ₹59.95 cr | ₹1.30 cr | ₹258.10 cr | ₹-198.15 cr |
| Day 21 | ₹0.40 cr | ₹60.35 cr | ₹1.00 cr | ₹259.10 cr | ₹-198.75 cr |
| Day 22 | ₹0.27 cr | ₹60.62 cr | ₹0.85 cr | ₹259.95 cr | ₹-199.34 cr |
| Day 23 | ₹0.51 cr | ₹61.13 cr | ₹1.50 cr | ₹261.45 cr | ₹-200.33 cr |
| Day 24 | ₹0.63 cr | ₹61.75 cr | ₹1.90 cr | ₹263.35 cr | ₹-201.60 cr |
| Day 25 | ₹0.20 cr | ₹61.95 cr | ₹0.50 cr | ₹263.85 cr | ₹-201.90 cr |
| Day 26 | ₹0.21 cr | ₹62.16 cr | ₹0.50 cr | ₹264.35 cr | ₹-202.19 cr |
| Day 27 | ₹0.18 cr | ₹62.34 cr | ₹0.50 cr | ₹264.85 cr | ₹-202.52 cr |
| Day 28 | ₹0.17 cr | ₹62.51 cr | ₹0.50 cr | ₹265.35 cr | ₹-202.85 cr |
| Day 29 | ₹0.06 cr | ₹62.57 cr | ₹0.60 cr | ₹265.95 cr | ₹-203.39 cr |
| Day 30 | ₹0.15 cr | ₹62.72 cr | ₹0.65 cr | ₹266.60 cr | ₹-203.89 cr |
| Day 31 | ₹0.19 cr | ₹62.90 cr | ₹0.75 cr | ₹267.35 cr | ₹-204.45 cr |
| Day 32 | ₹0.03 cr | ₹62.93 cr | ₹0.28 cr | ₹267.63 cr | ₹-204.70 cr |
| Day 33 | ₹0.05 cr | ₹62.98 cr | ₹0.26 cr | ₹267.89 cr | ₹-204.91 cr |
| Day 34 | ₹0.06 cr | ₹63.03 cr | ₹0.24 cr | ₹268.13 cr | ₹-205.10 cr |
| Day 35 | ₹0.02 cr | ₹63.05 cr | ₹0.22 cr | ₹268.35 cr | ₹-205.30 cr |
| Day 36 | ₹0.01 cr | ₹63.06 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.03 cr | ₹63.09 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹0.05 cr | ₹63.13 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹0.01 cr | ₹63.14 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.01 cr | ₹63.15 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.01 cr | ₹63.16 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹0.01 cr | ₹63.17 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹0.01 cr | ₹63.18 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹0.02 cr | ₹63.20 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹0.03 cr | ₹63.23 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.01 cr | ₹63.24 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.01 cr | ₹63.25 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.01 cr | ₹63.26 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.01 cr | ₹63.27 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.01 cr | ₹63.28 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹0.01 cr | ₹63.29 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.01 cr | ₹63.30 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.01 cr | ₹63.31 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.01 cr | ₹63.32 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.01 cr | ₹63.33 cr | — | — | — |
| Day 60 | ₹0.01 cr | ₹63.34 cr | — | — | — |
| Day 61 | ₹0.01 cr | ₹63.35 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.01 cr | ₹63.36 cr | — | — | — |
| Day 166 | ₹0.01 cr | ₹63.37 cr | — | — | — |
Gap is Chandu Champion minus Singham Again running total on the same day of release. Film pages: Chandu Champion, Singham Again.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.