Home › Compare › Chaaver vs Dunki
Chaaver vs Dunki box office collection: day-by-day comparison
After 15 days of release, Dunki is ahead: Chaaver ₹3.40 cr against Dunki ₹199.94 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Chaaver —, Dunki ₹462.30 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Chaaver after 15 days₹3.40 cr
Dunki after 15 days₹199.94 cr
Chaaver vs Dunki day-wise collection table
| Day | Chaaver | Total | Dunki | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.80 cr | ₹0.80 cr | ₹28.60 cr | ₹28.60 cr | ₹-27.80 cr |
| Day 2 | ₹0.40 cr | ₹1.20 cr | ₹20.06 cr | ₹48.66 cr | ₹-47.46 cr |
| Day 3 | ₹0.45 cr | ₹1.65 cr | ₹25.05 cr | ₹73.72 cr | ₹-72.06 cr |
| Day 4 | ₹0.50 cr | ₹2.15 cr | ₹29.85 cr | ₹103.56 cr | ₹-101.41 cr |
| Day 5 | ₹0.25 cr | ₹2.40 cr | ₹23.29 cr | ₹126.85 cr | ₹-124.45 cr |
| Day 6 | ₹0.25 cr | ₹2.65 cr | ₹10.66 cr | ₹137.50 cr | ₹-134.85 cr |
| Day 7 | ₹0.20 cr | ₹2.85 cr | ₹9.63 cr | ₹147.14 cr | ₹-144.29 cr |
| Day 8 | ₹0.15 cr | ₹3.00 cr | ₹7.86 cr | ₹154.99 cr | ₹-151.99 cr |
| Day 9 | — | — | ₹6.75 cr | ₹161.74 cr | — |
| Day 10 | — | — | ₹8.75 cr | ₹170.49 cr | — |
| Day 11 | — | — | ₹11.15 cr | ₹181.64 cr | — |
| Day 12 | — | — | ₹8.62 cr | ₹190.27 cr | — |
| Day 13 | — | — | ₹3.80 cr | ₹194.07 cr | — |
| Day 14 | — | — | ₹3.12 cr | ₹197.19 cr | — |
| Day 15 | ₹0.40 cr | ₹3.40 cr | ₹2.75 cr | ₹199.94 cr | ₹-196.54 cr |
| Day 16 | — | — | ₹1.98 cr | ₹201.92 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹3.55 cr | ₹205.47 cr | — |
| Day 18 | — | — | ₹4.12 cr | ₹209.59 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹1.40 cr | ₹211.00 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹1.30 cr | ₹212.30 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹1.27 cr | ₹213.57 cr | — |
| Day 22 | — | — | ₹1.12 cr | ₹214.70 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹0.53 cr | ₹215.22 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹0.85 cr | ₹216.07 cr | — |
| Day 25 | — | — | ₹1.10 cr | ₹217.17 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹0.39 cr | ₹217.56 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹0.33 cr | ₹217.89 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹0.29 cr | ₹218.18 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹0.27 cr | ₹218.44 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹0.15 cr | ₹218.59 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹0.29 cr | ₹218.88 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹0.34 cr | ₹219.22 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹0.12 cr | ₹219.34 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.12 cr | ₹219.47 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.10 cr | ₹219.56 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.03 cr | ₹219.59 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.10 cr | ₹219.69 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.15 cr | ₹219.84 cr | — |
Gap is Chaaver minus Dunki running total on the same day of release. Film pages: Chaaver, Dunki.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.