Box Office Index

Home › Compare › Border 2 vs Godari Gattupaina

Border 2 vs Godari Gattupaina box office collection: day-by-day comparison

After 41 days of release, Border 2 is ahead: Border 2 ₹335.46 cr against Godari Gattupaina ₹8.48 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Border 2 ₹457.35 cr, Godari Gattupaina ₹9.89 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Border 2 after 41 days₹335.46 cr
Godari Gattupaina after 41 days₹8.48 cr
01002003004001510152025303540455055₹ crore, India net, cumulative by day of releaseBorder 2Godari Gattupaina
Border 2 vs Godari Gattupaina, India net running total by day of release

Border 2 vs Godari Gattupaina day-wise collection table

DayBorder 2TotalGodari GattupainaTotalGap
Day 1₹31.05 cr₹31.05 cr₹0.70 cr₹0.70 cr+₹30.35 cr
Day 2₹38.55 cr₹69.60 cr₹0.85 cr₹1.55 cr+₹68.05 cr
Day 3₹55.85 cr₹125.45 cr₹0.90 cr₹2.45 cr+₹122.99 cr
Day 4₹61.30 cr₹186.74 cr₹0.55 cr₹3.00 cr+₹183.74 cr
Day 5₹21.66 cr₹208.40 cr₹0.55 cr₹3.55 cr+₹204.85 cr
Day 6₹14.02 cr₹222.42 cr₹0.50 cr₹4.05 cr+₹218.37 cr
Day 7₹12.20 cr₹234.61 cr₹0.40 cr₹4.45 cr+₹230.16 cr
Day 8₹10.50 cr₹245.11 cr₹0.30 cr₹4.75 cr+₹240.36 cr
Day 9₹17.50 cr₹262.61 cr₹0.55 cr₹5.30 cr+₹257.31 cr
Day 10₹21.75 cr₹284.36 cr₹0.60 cr₹5.90 cr+₹278.46 cr
Day 11₹5.38 cr₹289.74 cr₹0.25 cr₹6.15 cr+₹283.59 cr
Day 12₹5.50 cr₹295.24 cr₹0.25 cr₹6.40 cr+₹288.84 cr
Day 13₹3.83 cr₹299.06 cr₹0.21 cr₹6.61 cr+₹292.45 cr
Day 14₹3.38 cr₹302.44 cr₹0.07 cr₹6.68 cr+₹295.76 cr
Day 15₹2.85 cr₹305.29 cr₹0.06 cr₹6.74 cr+₹298.55 cr
Day 16₹5.30 cr₹310.59 cr₹0.18 cr₹6.92 cr+₹303.67 cr
Day 17₹7.25 cr₹317.84 cr₹0.23 cr₹7.15 cr+₹310.69 cr
Day 18₹1.90 cr₹319.74 cr₹0.08 cr₹7.23 cr+₹312.51 cr
Day 19₹2.33 cr₹322.06 cr₹0.06 cr₹7.29 cr+₹314.77 cr
Day 20₹1.63 cr₹323.69 cr₹0.08 cr₹7.37 cr+₹316.32 cr
Day 21₹1.58 cr₹325.26 cr₹0.04 cr₹7.41 cr+₹317.85 cr
Day 22₹0.75 cr₹326.01 cr₹0.18 cr₹7.59 cr+₹318.42 cr
Day 23₹1.90 cr₹327.91 cr₹0.21 cr₹7.80 cr+₹320.11 cr
Day 24₹1.40 cr₹329.31 cr₹0.05 cr₹7.85 cr+₹321.46 cr
Day 25₹0.58 cr₹329.88 cr₹0.24 cr₹8.09 cr+₹321.79 cr
Day 26₹0.75 cr₹330.63 cr₹0.24 cr₹8.33 cr+₹322.30 cr
Day 27₹0.55 cr₹331.18 cr₹0.03 cr₹8.36 cr+₹322.82 cr
Day 28₹0.55 cr₹331.73 cr₹0.01 cr₹8.37 cr+₹323.36 cr
Day 29₹0.30 cr₹332.03 cr₹0.02 cr₹8.39 cr+₹323.65 cr
Day 30₹0.55 cr₹332.59 cr₹0.01 cr₹8.40 cr+₹324.19 cr
Day 31₹0.70 cr₹333.28 cr₹0.01 cr₹8.41 cr+₹324.88 cr
Day 32₹0.30 cr₹333.59 cr₹0.01 cr₹8.42 cr+₹325.16 cr
Day 33₹0.28 cr₹333.86 cr₹0.01 cr₹8.43 cr+₹325.43 cr
Day 34₹0.20 cr₹334.06 cr₹0.01 cr₹8.44 cr+₹325.62 cr
Day 35₹0.19 cr₹334.25 cr₹0.01 cr₹8.45 cr+₹325.80 cr
Day 36₹0.16 cr₹334.41 cr———
Day 37₹0.20 cr₹334.61 cr———
Day 38₹0.23 cr₹334.84 cr₹0.01 cr₹8.46 cr+₹326.38 cr
Day 39₹0.13 cr₹334.96 cr———
Day 40₹0.25 cr₹335.21 cr₹0.01 cr₹8.47 cr+₹326.74 cr
Day 41₹0.25 cr₹335.46 cr₹0.01 cr₹8.48 cr+₹326.98 cr
Day 42₹0.15 cr₹335.61 cr———
Day 43₹0.11 cr₹335.72 cr———
Day 44₹0.11 cr₹335.83 cr———
Day 45₹0.13 cr₹335.96 cr———
Day 46₹0.07 cr₹336.03 cr———
Day 47₹0.08 cr₹336.10 cr———
Day 48₹0.06 cr₹336.16 cr———
Day 49₹0.05 cr₹336.22 cr———
Day 50₹0.04 cr₹336.26 cr———
Day 51₹0.09 cr₹336.34 cr———
Day 52₹0.13 cr₹336.47 cr———
Day 53₹0.08 cr₹336.55 cr———
Day 54₹0.08 cr₹336.63 cr———
Day 55₹0.04 cr₹336.67 cr———
Day 58₹0.01 cr₹336.68 cr———

Gap is Border 2 minus Godari Gattupaina running total on the same day of release. Film pages: Border 2, Godari Gattupaina.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.