Home › Compare › Bhool Chuk Maaf vs Saiyaara
Bhool Chuk Maaf vs Saiyaara box office collection: day-by-day comparison
After 45 days of release, Saiyaara is ahead: Bhool Chuk Maaf ₹73.61 cr against Saiyaara ₹333.18 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bhool Chuk Maaf ₹89.87 cr, Saiyaara ₹574.78 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Bhool Chuk Maaf after 45 days₹73.61 cr
Saiyaara after 45 days₹333.18 cr
Bhool Chuk Maaf vs Saiyaara day-wise collection table
| Day | Bhool Chuk Maaf | Total | Saiyaara | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹7.10 cr | ₹7.10 cr | ₹21.75 cr | ₹21.75 cr | ₹-14.65 cr |
| Day 2 | ₹9.66 cr | ₹16.76 cr | ₹26.12 cr | ₹47.88 cr | ₹-31.12 cr |
| Day 3 | ₹11.60 cr | ₹28.36 cr | ₹36.00 cr | ₹83.88 cr | ₹-55.52 cr |
| Day 4 | ₹4.55 cr | ₹32.91 cr | ₹24.12 cr | ₹108.00 cr | ₹-75.09 cr |
| Day 5 | ₹4.92 cr | ₹37.83 cr | ₹25.00 cr | ₹133.00 cr | ₹-95.17 cr |
| Day 6 | ₹3.55 cr | ₹41.38 cr | ₹21.75 cr | ₹154.75 cr | ₹-113.37 cr |
| Day 7 | ₹3.38 cr | ₹44.75 cr | ₹19.25 cr | ₹174.00 cr | ₹-129.25 cr |
| Day 8 | ₹3.28 cr | ₹48.03 cr | ₹18.25 cr | ₹192.25 cr | ₹-144.22 cr |
| Day 9 | ₹5.33 cr | ₹53.36 cr | ₹26.75 cr | ₹219.00 cr | ₹-165.64 cr |
| Day 10 | ₹6.42 cr | ₹59.77 cr | ₹30.00 cr | ₹249.00 cr | ₹-189.22 cr |
| Day 11 | ₹2.21 cr | ₹61.98 cr | ₹9.38 cr | ₹258.38 cr | ₹-196.39 cr |
| Day 12 | ₹2.21 cr | ₹64.20 cr | ₹10.25 cr | ₹268.62 cr | ₹-204.43 cr |
| Day 13 | ₹1.81 cr | ₹66.01 cr | ₹7.75 cr | ₹276.38 cr | ₹-210.37 cr |
| Day 14 | ₹1.56 cr | ₹67.57 cr | ₹6.50 cr | ₹282.88 cr | ₹-215.31 cr |
| Day 15 | ₹0.48 cr | ₹68.05 cr | ₹4.75 cr | ₹287.62 cr | ₹-219.57 cr |
| Day 16 | ₹1.00 cr | ₹69.05 cr | ₹6.88 cr | ₹294.50 cr | ₹-225.45 cr |
| Day 17 | ₹1.21 cr | ₹70.27 cr | ₹8.12 cr | ₹302.62 cr | ₹-232.36 cr |
| Day 18 | ₹0.40 cr | ₹70.67 cr | ₹2.42 cr | ₹305.05 cr | ₹-234.38 cr |
| Day 19 | ₹0.40 cr | ₹71.07 cr | ₹2.62 cr | ₹307.68 cr | ₹-236.61 cr |
| Day 20 | ₹0.30 cr | ₹71.37 cr | ₹2.20 cr | ₹309.88 cr | ₹-238.51 cr |
| Day 21 | ₹0.25 cr | ₹71.62 cr | ₹2.00 cr | ₹311.88 cr | ₹-240.26 cr |
| Day 22 | ₹0.23 cr | ₹71.84 cr | ₹2.12 cr | ₹314.00 cr | ₹-242.16 cr |
| Day 23 | ₹0.40 cr | ₹72.24 cr | ₹3.88 cr | ₹317.88 cr | ₹-245.63 cr |
| Day 24 | ₹0.50 cr | ₹72.74 cr | ₹4.25 cr | ₹322.12 cr | ₹-249.38 cr |
| Day 25 | ₹0.15 cr | ₹72.89 cr | ₹1.43 cr | ₹323.55 cr | ₹-250.66 cr |
| Day 26 | ₹0.18 cr | ₹73.07 cr | ₹1.50 cr | ₹325.05 cr | ₹-251.98 cr |
| Day 27 | ₹0.12 cr | ₹73.19 cr | ₹1.27 cr | ₹326.32 cr | ₹-253.13 cr |
| Day 28 | ₹0.12 cr | ₹73.31 cr | ₹0.33 cr | ₹326.65 cr | ₹-253.34 cr |
| Day 29 | ₹0.07 cr | ₹73.38 cr | ₹0.50 cr | ₹327.15 cr | ₹-253.77 cr |
| Day 30 | ₹0.05 cr | ₹73.43 cr | ₹0.50 cr | ₹327.65 cr | ₹-254.22 cr |
| Day 31 | ₹0.05 cr | ₹73.48 cr | ₹0.62 cr | ₹328.27 cr | ₹-254.80 cr |
| Day 32 | ₹0.01 cr | ₹73.49 cr | ₹0.35 cr | ₹328.62 cr | ₹-255.14 cr |
| Day 33 | ₹0.02 cr | ₹73.51 cr | ₹0.38 cr | ₹329.00 cr | ₹-255.49 cr |
| Day 34 | ₹0.02 cr | ₹73.53 cr | ₹0.35 cr | ₹329.35 cr | ₹-255.82 cr |
| Day 35 | ₹0.02 cr | ₹73.55 cr | ₹0.30 cr | ₹329.65 cr | ₹-256.11 cr |
| Day 36 | ₹0.01 cr | ₹73.56 cr | ₹0.38 cr | ₹330.03 cr | ₹-256.47 cr |
| Day 37 | ₹0.01 cr | ₹73.57 cr | ₹0.72 cr | ₹330.75 cr | ₹-257.19 cr |
| Day 38 | ₹0.01 cr | ₹73.58 cr | ₹0.85 cr | ₹331.60 cr | ₹-258.03 cr |
| Day 39 | ₹0.01 cr | ₹73.59 cr | ₹0.28 cr | ₹331.88 cr | ₹-258.29 cr |
| Day 40 | ₹0.01 cr | ₹73.60 cr | ₹0.32 cr | ₹332.20 cr | ₹-258.61 cr |
| Day 41 | — | — | ₹0.32 cr | ₹332.53 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.20 cr | ₹332.73 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.09 cr | ₹332.81 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.16 cr | ₹332.98 cr | — |
| Day 45 | ₹0.01 cr | ₹73.61 cr | ₹0.20 cr | ₹333.18 cr | ₹-259.57 cr |
| Day 46 | — | — | ₹0.07 cr | ₹333.24 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.06 cr | ₹333.30 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.07 cr | ₹333.37 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.08 cr | ₹333.44 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.03 cr | ₹333.47 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.04 cr | ₹333.50 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.04 cr | ₹333.55 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.56 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.02 cr | ₹333.58 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.02 cr | ₹333.60 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.02 cr | ₹333.62 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.05 cr | ₹333.67 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.68 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.69 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.70 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.71 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.72 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.73 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.74 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.75 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.76 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.77 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.78 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.79 cr | — |
| Day 81 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.80 cr | — |
| Day 94 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.81 cr | — |
| Day 95 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.82 cr | — |
| Day 124 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.83 cr | — |
Gap is Bhool Chuk Maaf minus Saiyaara running total on the same day of release. Film pages: Bhool Chuk Maaf, Saiyaara.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.