Box Office Index

Home › Compare › Bhool Bhulaiyaa 3 vs Premalu

Bhool Bhulaiyaa 3 vs Premalu box office collection: day-by-day comparison

After 56 days of release, Bhool Bhulaiyaa 3 is ahead: Bhool Bhulaiyaa 3 ₹272.15 cr against Premalu ₹74.22 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bhool Bhulaiyaa 3 ₹412.10 cr, Premalu ₹131.50 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Bhool Bhulaiyaa 3 after 56 days₹272.15 cr
Premalu after 56 days₹74.22 cr
010020011020304050607080₹ crore, India net, cumulative by day of releaseBhool Bhulaiyaa 3Premalu
Bhool Bhulaiyaa 3 vs Premalu, India net running total by day of release

Bhool Bhulaiyaa 3 vs Premalu day-wise collection table

DayBhool Bhulaiyaa 3TotalPremaluTotalGap
Day 1₹36.05 cr₹36.05 cr₹0.90 cr₹0.90 cr+₹35.15 cr
Day 2₹37.70 cr₹73.75 cr₹1.90 cr₹2.80 cr+₹70.95 cr
Day 3₹34.35 cr₹108.10 cr₹2.70 cr₹5.50 cr+₹102.60 cr
Day 4₹17.90 cr₹126.00 cr₹1.65 cr₹7.15 cr+₹118.85 cr
Day 5₹14.96 cr₹140.96 cr₹2.10 cr₹9.25 cr+₹131.71 cr
Day 6₹11.75 cr₹152.70 cr₹1.95 cr₹11.20 cr+₹141.50 cr
Day 7₹10.86 cr₹163.56 cr₹1.40 cr₹12.60 cr+₹150.96 cr
Day 8₹10.82 cr₹174.38 cr₹1.85 cr₹14.45 cr+₹159.93 cr
Day 9₹16.45 cr₹190.83 cr₹3.20 cr₹17.65 cr+₹173.18 cr
Day 10₹17.05 cr₹207.88 cr₹3.70 cr₹21.35 cr+₹186.53 cr
Day 11₹5.20 cr₹213.08 cr₹1.70 cr₹23.05 cr+₹190.03 cr
Day 12₹4.33 cr₹217.40 cr₹1.60 cr₹24.65 cr+₹192.75 cr
Day 13₹4.03 cr₹221.43 cr₹1.55 cr₹26.20 cr+₹195.23 cr
Day 14₹4.12 cr₹225.56 cr₹1.25 cr₹27.45 cr+₹198.11 cr
Day 15₹4.33 cr₹229.89 cr₹1.40 cr₹28.85 cr+₹201.04 cr
Day 16₹5.33 cr₹235.21 cr₹2.20 cr₹31.05 cr+₹204.16 cr
Day 17₹6.31 cr₹241.52 cr₹2.45 cr₹33.50 cr+₹208.02 cr
Day 18₹2.06 cr₹243.58 cr₹1.00 cr₹34.50 cr+₹209.08 cr
Day 19₹2.33 cr₹245.92 cr₹0.90 cr₹35.40 cr+₹210.52 cr
Day 20₹2.54 cr₹248.46 cr₹0.90 cr₹36.30 cr+₹212.16 cr
Day 21₹1.72 cr₹250.17 cr₹0.80 cr₹37.10 cr+₹213.07 cr
Day 22₹1.49 cr₹251.66 cr₹0.90 cr₹38.00 cr+₹213.66 cr
Day 23₹2.88 cr₹254.54 cr₹1.75 cr₹39.75 cr+₹214.79 cr
Day 24₹3.54 cr₹258.08 cr₹2.45 cr₹42.20 cr+₹215.88 cr
Day 25₹1.15 cr₹259.23 cr₹0.80 cr₹43.00 cr+₹216.23 cr
Day 26₹1.13 cr₹260.36 cr₹0.70 cr₹43.70 cr+₹216.66 cr
Day 27₹1.07 cr₹261.44 cr₹0.65 cr₹44.35 cr+₹217.09 cr
Day 28₹0.98 cr₹262.42 cr₹0.75 cr₹45.10 cr+₹217.32 cr
Day 29₹2.53 cr₹264.95 cr₹1.72 cr₹46.82 cr+₹218.13 cr
Day 30₹2.08 cr₹267.02 cr₹2.15 cr₹48.97 cr+₹218.05 cr
Day 31₹2.52 cr₹269.55 cr₹2.40 cr₹51.37 cr+₹218.18 cr
Day 32₹0.65 cr₹270.20 cr₹0.90 cr₹52.27 cr+₹217.93 cr
Day 33₹0.65 cr₹270.85 cr₹0.80 cr₹53.07 cr+₹217.78 cr
Day 34₹0.60 cr₹271.45 cr₹0.85 cr₹53.92 cr+₹217.53 cr
Day 35₹0.30 cr₹271.75 cr₹0.85 cr₹54.77 cr+₹216.98 cr
Day 36₹0.03 cr₹271.78 cr₹1.45 cr₹56.22 cr+₹215.56 cr
Day 37₹0.06 cr₹271.84 cr₹2.45 cr₹58.67 cr+₹213.17 cr
Day 38₹0.05 cr₹271.89 cr₹2.90 cr₹61.57 cr+₹210.32 cr
Day 39₹0.03 cr₹271.92 cr₹1.20 cr₹62.77 cr+₹209.15 cr
Day 40₹0.03 cr₹271.95 cr₹1.15 cr₹63.92 cr+₹208.03 cr
Day 41₹0.02 cr₹271.97 cr₹1.05 cr₹64.97 cr+₹207.00 cr
Day 42₹0.02 cr₹271.99 cr₹1.00 cr₹65.97 cr+₹206.02 cr
Day 43₹0.01 cr₹272.00 cr₹0.49 cr₹66.46 cr+₹205.54 cr
Day 44₹0.02 cr₹272.02 cr₹1.05 cr₹67.51 cr+₹204.51 cr
Day 45₹0.02 cr₹272.04 cr₹1.15 cr₹68.66 cr+₹203.38 cr
Day 46₹0.01 cr₹272.05 cr₹1.40 cr₹70.06 cr+₹201.99 cr
Day 47₹0.01 cr₹272.06 cr₹0.56 cr₹70.62 cr+₹201.44 cr
Day 48₹0.01 cr₹272.07 cr₹0.74 cr₹71.36 cr+₹200.71 cr
Day 49₹0.01 cr₹272.08 cr₹0.59 cr₹71.95 cr+₹200.13 cr
Day 50₹0.01 cr₹272.09 cr₹0.42 cr₹72.37 cr+₹199.72 cr
Day 51₹0.01 cr₹272.10 cr₹0.47 cr₹72.84 cr+₹199.26 cr
Day 52₹0.01 cr₹272.11 cr₹0.61 cr₹73.45 cr+₹198.66 cr
Day 53₹0.01 cr₹272.12 cr₹0.26 cr₹73.71 cr+₹198.41 cr
Day 54₹0.01 cr₹272.13 cr₹0.19 cr₹73.90 cr+₹198.23 cr
Day 55₹0.01 cr₹272.14 cr₹0.18 cr₹74.08 cr+₹198.06 cr
Day 56₹0.01 cr₹272.15 cr₹0.14 cr₹74.22 cr+₹197.93 cr
Day 57——₹0.13 cr₹74.35 cr—
Day 58——₹0.23 cr₹74.58 cr—
Day 59——₹0.31 cr₹74.89 cr—
Day 60——₹0.12 cr₹75.01 cr—
Day 61——₹0.17 cr₹75.18 cr—
Day 62——₹0.19 cr₹75.37 cr—
Day 63——₹0.02 cr₹75.39 cr—
Day 65——₹0.02 cr₹75.41 cr—
Day 66——₹0.02 cr₹75.43 cr—
Day 67——₹0.02 cr₹75.45 cr—
Day 68——₹0.01 cr₹75.46 cr—
Day 69——₹0.02 cr₹75.48 cr—
Day 70——₹0.02 cr₹75.50 cr—
Day 71——₹0.01 cr₹75.51 cr—
Day 72——₹0.02 cr₹75.53 cr—
Day 73——₹0.02 cr₹75.55 cr—
Day 74——₹0.01 cr₹75.56 cr—
Day 75——₹0.01 cr₹75.57 cr—
Day 76——₹0.01 cr₹75.58 cr—
Day 77——₹0.01 cr₹75.59 cr—
Day 80——₹0.01 cr₹75.60 cr—
Day 81——₹0.01 cr₹75.61 cr—
Day 82——₹0.01 cr₹75.62 cr—
Day 86——₹0.01 cr₹75.63 cr—
Day 87——₹0.01 cr₹75.64 cr—

Gap is Bhool Bhulaiyaa 3 minus Premalu running total on the same day of release. Film pages: Bhool Bhulaiyaa 3, Premalu.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.