Home › Compare › Batwara 1947 vs Dhurandhar: The Revenge
Batwara 1947 vs Dhurandhar: The Revenge box office collection: day-by-day comparison
After 24 days of release, Dhurandhar: The Revenge is ahead: Batwara 1947 ₹37.42 cr against Dhurandhar: The Revenge ₹1,068.92 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Batwara 1947 ₹51.85 cr, Dhurandhar: The Revenge ₹1,813.39 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Batwara 1947 after 24 days₹37.42 cr
Dhurandhar: The Revenge after 24 days₹1,068.92 cr
Batwara 1947 vs Dhurandhar: The Revenge day-wise collection table
| Day | Batwara 1947 | Total | Dhurandhar: The Revenge | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹5.64 cr | ₹5.64 cr | ₹102.55 cr | ₹145.55 cr | ₹-139.92 cr |
| Day 2 | ₹13.20 cr | ₹18.84 cr | ₹80.72 cr | ₹226.27 cr | ₹-207.44 cr |
| Day 3 | ₹7.14 cr | ₹25.98 cr | ₹113.00 cr | ₹339.27 cr | ₹-313.29 cr |
| Day 4 | ₹2.00 cr | ₹27.98 cr | ₹114.85 cr | ₹454.12 cr | ₹-426.15 cr |
| Day 5 | ₹2.19 cr | ₹30.16 cr | ₹65.00 cr | ₹519.12 cr | ₹-488.96 cr |
| Day 6 | ₹1.48 cr | ₹31.65 cr | ₹56.60 cr | ₹575.72 cr | ₹-544.08 cr |
| Day 7 | ₹1.32 cr | ₹32.96 cr | ₹48.75 cr | ₹624.47 cr | ₹-591.51 cr |
| Day 8 | ₹0.78 cr | ₹33.75 cr | ₹49.70 cr | ₹674.17 cr | ₹-640.43 cr |
| Day 9 | ₹1.11 cr | ₹34.86 cr | ₹41.75 cr | ₹715.92 cr | ₹-681.07 cr |
| Day 10 | ₹1.26 cr | ₹36.11 cr | ₹62.85 cr | ₹778.77 cr | ₹-742.66 cr |
| Day 11 | ₹0.41 cr | ₹36.52 cr | ₹68.10 cr | ₹846.87 cr | ₹-810.36 cr |
| Day 12 | ₹0.53 cr | ₹37.05 cr | ₹25.30 cr | ₹872.17 cr | ₹-835.13 cr |
| Day 13 | ₹0.05 cr | ₹37.10 cr | ₹27.25 cr | ₹899.42 cr | ₹-862.33 cr |
| Day 14 | ₹0.03 cr | ₹37.13 cr | ₹20.10 cr | ₹919.52 cr | ₹-882.40 cr |
| Day 15 | ₹0.07 cr | ₹37.19 cr | ₹18.30 cr | ₹937.82 cr | ₹-900.63 cr |
| Day 16 | ₹0.11 cr | ₹37.29 cr | ₹21.55 cr | ₹959.37 cr | ₹-922.08 cr |
| Day 17 | ₹0.06 cr | ₹37.35 cr | ₹25.65 cr | ₹985.02 cr | ₹-947.67 cr |
| Day 18 | ₹0.01 cr | ₹37.36 cr | ₹28.25 cr | ₹1,013.27 cr | ₹-975.91 cr |
| Day 19 | ₹0.02 cr | ₹37.37 cr | ₹10.00 cr | ₹1,023.27 cr | ₹-985.90 cr |
| Day 20 | ₹0.02 cr | ₹37.39 cr | ₹10.10 cr | ₹1,033.37 cr | ₹-995.97 cr |
| Day 21 | ₹0.01 cr | ₹37.40 cr | ₹7.90 cr | ₹1,041.27 cr | ₹-1,003.87 cr |
| Day 22 | ₹0.01 cr | ₹37.41 cr | ₹7.15 cr | ₹1,048.42 cr | ₹-1,011.01 cr |
| Day 23 | ₹0.01 cr | ₹37.42 cr | ₹7.00 cr | ₹1,055.42 cr | ₹-1,018.00 cr |
| Day 24 | ₹0.01 cr | ₹37.42 cr | ₹13.50 cr | ₹1,068.92 cr | ₹-1,031.50 cr |
| Day 25 | — | — | ₹14.50 cr | ₹1,083.42 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹5.20 cr | ₹1,088.62 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹7.05 cr | ₹1,095.67 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹4.05 cr | ₹1,099.72 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹3.40 cr | ₹1,103.12 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹2.70 cr | ₹1,105.82 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹4.65 cr | ₹1,110.47 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹5.20 cr | ₹1,115.67 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹1.62 cr | ₹1,117.29 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹2.10 cr | ₹1,119.39 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹1.70 cr | ₹1,121.09 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹1.55 cr | ₹1,122.64 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹1.55 cr | ₹1,124.19 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹3.00 cr | ₹1,127.19 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹3.40 cr | ₹1,130.59 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹1.05 cr | ₹1,131.64 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹1.30 cr | ₹1,132.94 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹1.00 cr | ₹1,133.94 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹1.15 cr | ₹1,135.09 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹1.05 cr | ₹1,136.14 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹1.15 cr | ₹1,137.29 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹1.31 cr | ₹1,138.60 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.50 cr | ₹1,139.10 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.55 cr | ₹1,139.65 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.52 cr | ₹1,140.17 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.50 cr | ₹1,140.67 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.42 cr | ₹1,141.09 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.90 cr | ₹1,141.99 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹1.10 cr | ₹1,143.09 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.35 cr | ₹1,143.44 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.40 cr | ₹1,143.84 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.37 cr | ₹1,144.21 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.35 cr | ₹1,144.56 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.26 cr | ₹1,144.82 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.53 cr | ₹1,145.35 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.63 cr | ₹1,145.98 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.15 cr | ₹1,146.13 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.22 cr | ₹1,146.35 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.20 cr | ₹1,146.55 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.20 cr | ₹1,146.75 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.13 cr | ₹1,146.88 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.30 cr | ₹1,147.18 cr | — |
| Day 67 | — | — | ₹0.40 cr | ₹1,147.58 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.12 cr | ₹1,147.70 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.15 cr | ₹1,147.85 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.15 cr | ₹1,148.00 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.20 cr | ₹1,148.20 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.10 cr | ₹1,148.30 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.20 cr | ₹1,148.50 cr | — |
| Day 74 | — | — | ₹0.20 cr | ₹1,148.70 cr | — |
| Day 75 | — | — | ₹0.08 cr | ₹1,148.78 cr | — |
| Day 76 | — | — | ₹0.10 cr | ₹1,148.88 cr | — |
| Day 77 | — | — | ₹0.07 cr | ₹1,148.95 cr | — |
| Day 78 | — | — | ₹0.07 cr | ₹1,149.02 cr | — |
| Day 79 | — | — | ₹0.02 cr | ₹1,149.04 cr | — |
| Day 80 | — | — | ₹0.03 cr | ₹1,149.07 cr | — |
| Day 81 | — | — | ₹0.03 cr | ₹1,149.10 cr | — |
| Day 82 | — | — | ₹0.02 cr | ₹1,149.12 cr | — |
| Day 83 | — | — | ₹0.02 cr | ₹1,149.14 cr | — |
| Day 84 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.15 cr | — |
| Day 85 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.16 cr | — |
| Day 86 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.17 cr | — |
| Day 87 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.18 cr | — |
| Day 88 | — | — | ₹0.02 cr | ₹1,149.20 cr | — |
| Day 89 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.21 cr | — |
| Day 90 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.22 cr | — |
| Day 91 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.23 cr | — |
| Day 92 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.24 cr | — |
| Day 93 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.25 cr | — |
| Day 94 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.26 cr | — |
| Day 95 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.27 cr | — |
| Day 97 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.28 cr | — |
| Day 99 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.29 cr | — |
| Day 101 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.30 cr | — |
Gap is Batwara 1947 minus Dhurandhar: The Revenge running total on the same day of release. Film pages: Batwara 1947, Dhurandhar: The Revenge.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.