Home › Compare › Bajirao Mastani vs Bajrangi Bhaijaan
Bajirao Mastani vs Bajrangi Bhaijaan box office collection: day-by-day comparison
After 29 days of release, Bajrangi Bhaijaan is ahead: Bajirao Mastani ₹181.81 cr against Bajrangi Bhaijaan ₹316.67 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bajirao Mastani ₹355.61 cr, Bajrangi Bhaijaan ₹918.18 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Bajirao Mastani after 29 days₹181.81 cr
Bajrangi Bhaijaan after 29 days₹316.67 cr
Bajirao Mastani vs Bajrangi Bhaijaan day-wise collection table
| Day | Bajirao Mastani | Total | Bajrangi Bhaijaan | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹12.80 cr | ₹12.80 cr | ₹27.25 cr | ₹27.25 cr | ₹-14.45 cr |
| Day 2 | ₹15.52 cr | ₹28.32 cr | ₹36.60 cr | ₹63.85 cr | ₹-35.53 cr |
| Day 3 | ₹18.45 cr | ₹46.77 cr | ₹38.75 cr | ₹102.60 cr | ₹-55.83 cr |
| Day 4 | ₹10.25 cr | ₹57.02 cr | ₹27.05 cr | ₹129.65 cr | ₹-72.63 cr |
| Day 5 | ₹9.40 cr | ₹66.42 cr | ₹21.40 cr | ₹151.05 cr | ₹-84.63 cr |
| Day 6 | ₹9.21 cr | ₹75.63 cr | ₹18.02 cr | ₹169.07 cr | ₹-93.44 cr |
| Day 7 | ₹10.52 cr | ₹86.15 cr | ₹15.55 cr | ₹184.62 cr | ₹-98.47 cr |
| Day 8 | ₹12.25 cr | ₹98.40 cr | ₹12.80 cr | ₹197.42 cr | ₹-99.02 cr |
| Day 9 | ₹10.30 cr | ₹108.70 cr | ₹19.25 cr | ₹216.67 cr | ₹-107.97 cr |
| Day 10 | ₹11.75 cr | ₹120.45 cr | ₹24.05 cr | ₹240.72 cr | ₹-120.27 cr |
| Day 11 | ₹5.60 cr | ₹126.05 cr | ₹9.30 cr | ₹250.02 cr | ₹-123.97 cr |
| Day 12 | ₹5.40 cr | ₹131.45 cr | ₹9.10 cr | ₹259.12 cr | ₹-127.67 cr |
| Day 13 | ₹5.05 cr | ₹136.50 cr | ₹7.10 cr | ₹266.22 cr | ₹-129.72 cr |
| Day 14 | ₹5.35 cr | ₹141.85 cr | ₹6.03 cr | ₹272.25 cr | ₹-130.40 cr |
| Day 15 | ₹7.50 cr | ₹149.35 cr | ₹4.11 cr | ₹276.36 cr | ₹-127.01 cr |
| Day 16 | ₹6.00 cr | ₹155.35 cr | ₹6.80 cr | ₹283.16 cr | ₹-127.81 cr |
| Day 17 | ₹7.00 cr | ₹162.35 cr | ₹9.07 cr | ₹292.23 cr | ₹-129.88 cr |
| Day 18 | ₹2.30 cr | ₹164.65 cr | ₹2.75 cr | ₹294.98 cr | ₹-130.33 cr |
| Day 19 | ₹2.20 cr | ₹166.85 cr | ₹2.63 cr | ₹297.61 cr | ₹-130.76 cr |
| Day 20 | ₹2.05 cr | ₹168.90 cr | ₹2.45 cr | ₹300.06 cr | ₹-131.16 cr |
| Day 21 | ₹2.00 cr | ₹170.90 cr | ₹2.25 cr | ₹302.31 cr | ₹-131.41 cr |
| Day 22 | ₹1.40 cr | ₹172.30 cr | ₹1.45 cr | ₹303.76 cr | ₹-131.46 cr |
| Day 23 | ₹2.35 cr | ₹174.65 cr | ₹2.73 cr | ₹306.49 cr | ₹-131.84 cr |
| Day 24 | ₹2.70 cr | ₹177.35 cr | ₹3.51 cr | ₹310.00 cr | ₹-132.65 cr |
| Day 25 | ₹0.98 cr | ₹178.33 cr | ₹1.15 cr | ₹311.15 cr | ₹-132.82 cr |
| Day 26 | ₹0.95 cr | ₹179.28 cr | ₹1.02 cr | ₹312.17 cr | ₹-132.89 cr |
| Day 27 | ₹0.77 cr | ₹180.05 cr | ₹0.96 cr | ₹313.13 cr | ₹-133.08 cr |
| Day 28 | ₹0.96 cr | ₹181.01 cr | ₹0.91 cr | ₹314.04 cr | ₹-133.03 cr |
| Day 29 | ₹0.80 cr | ₹181.81 cr | ₹2.63 cr | ₹316.67 cr | ₹-134.86 cr |
| Day 30 | ₹1.05 cr | ₹182.86 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹1.30 cr | ₹184.16 cr | — | — | — |
| Day 32 | — | — | ₹0.38 cr | ₹317.05 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹0.36 cr | ₹317.41 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.33 cr | ₹317.74 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.32 cr | ₹318.06 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹1.56 cr | ₹319.62 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.72 cr | ₹320.34 cr | — |
Gap is Bajirao Mastani minus Bajrangi Bhaijaan running total on the same day of release. Film pages: Bajirao Mastani, Bajrangi Bhaijaan.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.