Box Office Index

Home › Compare › Awarapan 2 vs Spider-Man: Brand New Day

Awarapan 2 vs Spider-Man: Brand New Day box office collection: day-by-day comparison

After 82 days of release, Spider-Man: Brand New Day is ahead: Awarapan 2 ₹148.50 cr against Spider-Man: Brand New Day ₹500.71 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Awarapan 2 ₹213.47 cr, Spider-Man: Brand New Day ₹23,480.60 cr.

India net by day of release, aligned from day 1.

Awarapan 2 after 82 days₹148.50 cr
Spider-Man: Brand New Day after 82 days₹500.71 cr
02004006001102030405060708090₹ crore, India net, cumulative by day of releaseAwarapan 2Spider-Man: Brand New Da
Awarapan 2 vs Spider-Man: Brand New Day, India net running total by day of release

Awarapan 2 vs Spider-Man: Brand New Day day-wise collection table

DayAwarapan 2TotalSpider-Man: Brand New DayTotalGap
Day 1₹21.95 cr₹21.95 cr₹60.60 cr₹60.60 cr−₹38.66 cr
Day 2₹33.76 cr₹55.71 cr₹49.35 cr₹109.95 cr−₹54.25 cr
Day 3₹25.92 cr₹81.63 cr₹70.25 cr₹180.20 cr−₹98.57 cr
Day 4₹9.16 cr₹90.79 cr₹77.75 cr₹257.95 cr−₹167.17 cr
Day 5₹9.32 cr₹100.10 cr₹23.80 cr₹281.75 cr−₹181.65 cr
Day 6₹6.52 cr₹106.62 cr₹21.75 cr₹303.50 cr−₹196.88 cr
Day 7₹5.71 cr₹112.33 cr₹17.00 cr₹320.50 cr−₹208.17 cr
Day 8₹5.51 cr₹117.84 cr₹14.25 cr₹334.75 cr−₹216.91 cr
Day 9₹8.14 cr₹125.98 cr₹15.00 cr₹349.75 cr−₹223.77 cr
Day 10₹8.56 cr₹134.54 cr₹31.00 cr₹380.75 cr−₹246.22 cr
Day 11₹2.79 cr₹137.33 cr₹34.70 cr₹415.45 cr−₹278.13 cr
Day 12₹3.51 cr₹140.84 cr₹7.60 cr₹423.05 cr−₹282.21 cr
Day 13₹0.82 cr₹141.66 cr₹8.50 cr₹431.55 cr−₹289.89 cr
Day 14₹0.57 cr₹142.23 cr₹6.45 cr₹438.00 cr−₹295.77 cr
Day 15₹1.16 cr₹143.39 cr₹5.40 cr₹443.40 cr−₹300.01 cr
Day 16₹1.19 cr₹144.57 cr₹3.90 cr₹447.30 cr−₹302.73 cr
Day 17₹1.24 cr₹145.81 cr₹10.25 cr₹457.55 cr−₹311.74 cr
Day 18₹0.49 cr₹146.30 cr₹9.50 cr₹467.05 cr−₹320.75 cr
Day 19₹0.49 cr₹146.79 cr₹2.10 cr₹469.15 cr−₹322.36 cr
Day 20₹0.44 cr₹147.23 cr₹2.55 cr₹471.70 cr−₹324.47 cr
Day 21₹0.41 cr₹147.64 cr₹1.95 cr₹473.65 cr−₹326.02 cr
Day 22₹0.15 cr₹147.79 cr₹1.75 cr₹475.40 cr−₹327.62 cr
Day 23₹0.17 cr₹147.95 cr₹1.85 cr₹477.25 cr−₹329.30 cr
Day 24₹0.16 cr₹148.11 cr₹3.70 cr₹480.95 cr−₹332.84 cr
Day 25₹0.05 cr₹148.15 cr₹4.10 cr₹485.05 cr−₹336.90 cr
Day 26₹0.06 cr₹148.21 cr₹0.85 cr₹485.90 cr−₹337.69 cr
Day 27₹0.04 cr₹148.25 cr₹1.75 cr₹487.65 cr−₹339.40 cr
Day 28₹0.03 cr₹148.28 cr₹0.85 cr₹488.50 cr−₹340.22 cr
Day 29₹0.01 cr₹148.29 cr₹0.55 cr₹489.05 cr−₹340.76 cr
Day 30₹0.01 cr₹148.30 cr₹1.16 cr₹490.21 cr−₹341.91 cr
Day 31₹0.02 cr₹148.32 cr₹1.58 cr₹491.79 cr−₹343.47 cr
Day 32₹0.01 cr₹148.33 cr₹1.71 cr₹493.50 cr−₹345.17 cr
Day 33₹0.01 cr₹148.34 cr₹0.46 cr₹493.96 cr−₹345.62 cr
Day 34₹0.01 cr₹148.35 cr₹0.59 cr₹494.55 cr−₹346.20 cr
Day 35₹0.01 cr₹148.36 cr₹0.47 cr₹495.02 cr−₹346.66 cr
Day 36₹0.01 cr₹148.37 cr₹0.46 cr₹495.48 cr−₹347.11 cr
Day 37₹0.02 cr₹148.39 cr₹0.42 cr₹495.90 cr−₹347.51 cr
Day 38₹0.01 cr₹148.40 cr₹0.62 cr₹496.52 cr−₹348.12 cr
Day 39₹0.01 cr₹148.41 cr₹0.78 cr₹497.30 cr−₹348.89 cr
Day 40₹0.01 cr₹148.42 cr₹0.18 cr₹497.48 cr−₹349.06 cr
Day 41under ₹0.01 cr₹148.42 cr₹0.17 cr₹497.65 cr−₹349.23 cr
Day 42₹0.01 cr₹148.43 cr₹0.15 cr₹497.80 cr−₹349.37 cr
Day 43under ₹0.01 cr₹148.44 cr₹0.15 cr₹497.95 cr−₹349.51 cr
Day 44₹0.01 cr₹148.45 cr₹0.12 cr₹498.07 cr−₹349.62 cr
Day 45₹0.01 cr₹148.46 cr₹0.29 cr₹498.36 cr−₹349.90 cr
Day 46——₹0.34 cr₹498.70 cr—
Day 47——₹0.26 cr₹498.96 cr—
Day 48——₹0.14 cr₹499.10 cr—
Day 49——₹0.11 cr₹499.21 cr—
Day 50——₹0.11 cr₹499.32 cr—
Day 51——₹0.08 cr₹499.40 cr—
Day 52——₹0.21 cr₹499.61 cr—
Day 53——₹0.25 cr₹499.86 cr—
Day 54——₹0.07 cr₹499.93 cr—
Day 55——₹0.08 cr₹500.01 cr—
Day 56——₹0.09 cr₹500.10 cr—
Day 57——₹0.08 cr₹500.18 cr—
Day 58——₹0.02 cr₹500.20 cr—
Day 59——₹0.07 cr₹500.27 cr—
Day 60——₹0.10 cr₹500.37 cr—
Day 61——₹0.04 cr₹500.41 cr—
Day 62——₹0.04 cr₹500.45 cr—
Day 63——₹0.04 cr₹500.49 cr—
Day 64——₹0.03 cr₹500.52 cr—
Day 65——₹0.02 cr₹500.54 cr—
Day 66——₹0.02 cr₹500.56 cr—
Day 67——₹0.02 cr₹500.58 cr—
Day 70——₹0.01 cr₹500.59 cr—
Day 72——₹0.01 cr₹500.60 cr—
Day 73——₹0.01 cr₹500.61 cr—
Day 74——₹0.01 cr₹500.62 cr—
Day 75——₹0.01 cr₹500.63 cr—
Day 76——₹0.01 cr₹500.64 cr—
Day 78₹0.01 cr₹148.47 cr₹0.02 cr₹500.66 cr−₹352.19 cr
Day 79₹0.01 cr₹148.48 cr———
Day 80₹0.01 cr₹148.49 cr₹0.01 cr₹500.67 cr−₹352.18 cr
Day 81——₹0.02 cr₹500.69 cr—
Day 82₹0.01 cr₹148.50 cr₹0.02 cr₹500.71 cr−₹352.21 cr
Day 83——₹0.02 cr₹500.73 cr—
Day 84——₹0.02 cr₹500.75 cr—
Day 86——₹0.01 cr₹500.76 cr—
Day 87——₹0.01 cr₹500.77 cr—
Day 88——₹0.01 cr₹500.78 cr—
Day 92——₹0.01 cr₹500.79 cr—
Day 93——₹0.02 cr₹500.81 cr—
Day 94——₹0.06 cr₹500.87 cr—
Day 95——₹0.06 cr₹500.93 cr—
Day 96——₹0.02 cr₹500.95 cr—
Day 97——₹0.03 cr₹500.98 cr—
Day 98——₹0.03 cr₹501.01 cr—

Gap is Awarapan 2 minus Spider-Man: Brand New Day running total on the same day of release. Film pages: Awarapan 2, Spider-Man: Brand New Day.

Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.

Figures here are estimates, revised over time. Using this site means you accept: Terms, Disclaimer, Privacy Policy.