Home › Compare › Ambajipeta Marriage Band vs Fighter
Ambajipeta Marriage Band vs Fighter box office collection: day-by-day comparison
After 34 days of release, Fighter is ahead: Ambajipeta Marriage Band ₹7.60 cr against Fighter ₹205.25 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Ambajipeta Marriage Band ₹10.75 cr, Fighter ₹344.46 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Ambajipeta Marriage Band after 34 days₹7.60 cr
Fighter after 34 days₹205.25 cr
Ambajipeta Marriage Band vs Fighter day-wise collection table
| Day | Ambajipeta Marriage Band | Total | Fighter | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.30 cr | ₹1.30 cr | ₹24.60 cr | ₹24.60 cr | ₹-23.30 cr |
| Day 2 | ₹1.50 cr | ₹2.80 cr | ₹41.20 cr | ₹65.80 cr | ₹-63.00 cr |
| Day 3 | ₹1.55 cr | ₹4.35 cr | ₹24.50 cr | ₹90.30 cr | ₹-85.95 cr |
| Day 4 | ₹0.70 cr | ₹5.05 cr | ₹25.00 cr | ₹115.30 cr | ₹-110.25 cr |
| Day 5 | ₹0.65 cr | ₹5.70 cr | ₹7.25 cr | ₹122.55 cr | ₹-116.85 cr |
| Day 6 | ₹0.55 cr | ₹6.25 cr | ₹6.50 cr | ₹129.05 cr | ₹-122.80 cr |
| Day 7 | ₹0.50 cr | ₹6.75 cr | ₹6.15 cr | ₹135.20 cr | ₹-128.45 cr |
| Day 8 | ₹0.06 cr | ₹6.81 cr | ₹5.50 cr | ₹140.70 cr | ₹-133.89 cr |
| Day 9 | ₹0.11 cr | ₹6.92 cr | ₹6.00 cr | ₹146.70 cr | ₹-139.78 cr |
| Day 10 | ₹0.13 cr | ₹7.05 cr | ₹11.00 cr | ₹157.70 cr | ₹-150.65 cr |
| Day 11 | ₹0.07 cr | ₹7.12 cr | ₹12.75 cr | ₹170.45 cr | ₹-163.33 cr |
| Day 12 | ₹0.07 cr | ₹7.19 cr | ₹3.00 cr | ₹173.45 cr | ₹-166.26 cr |
| Day 13 | ₹0.07 cr | ₹7.26 cr | ₹2.75 cr | ₹176.20 cr | ₹-168.94 cr |
| Day 14 | ₹0.07 cr | ₹7.33 cr | ₹2.60 cr | ₹178.80 cr | ₹-171.47 cr |
| Day 15 | ₹0.02 cr | ₹7.35 cr | ₹2.50 cr | ₹181.30 cr | ₹-173.95 cr |
| Day 16 | ₹0.02 cr | ₹7.37 cr | ₹1.75 cr | ₹183.05 cr | ₹-175.68 cr |
| Day 17 | ₹0.03 cr | ₹7.40 cr | ₹3.65 cr | ₹186.70 cr | ₹-179.30 cr |
| Day 18 | ₹0.03 cr | ₹7.43 cr | ₹4.00 cr | ₹190.70 cr | ₹-183.27 cr |
| Day 19 | ₹0.03 cr | ₹7.46 cr | ₹1.10 cr | ₹191.80 cr | ₹-184.34 cr |
| Day 20 | ₹0.02 cr | ₹7.48 cr | ₹1.05 cr | ₹192.85 cr | ₹-185.37 cr |
| Day 21 | ₹0.03 cr | ₹7.51 cr | ₹1.75 cr | ₹194.60 cr | ₹-187.09 cr |
| Day 22 | ₹0.01 cr | ₹7.52 cr | ₹0.90 cr | ₹195.50 cr | ₹-187.98 cr |
| Day 23 | ₹0.01 cr | ₹7.53 cr | ₹0.85 cr | ₹196.35 cr | ₹-188.82 cr |
| Day 24 | ₹0.01 cr | ₹7.54 cr | ₹1.65 cr | ₹198.00 cr | ₹-190.46 cr |
| Day 25 | ₹0.01 cr | ₹7.55 cr | ₹2.10 cr | ₹200.10 cr | ₹-192.55 cr |
| Day 26 | ₹0.01 cr | ₹7.56 cr | ₹0.70 cr | ₹200.80 cr | ₹-193.24 cr |
| Day 27 | ₹0.01 cr | ₹7.57 cr | ₹0.70 cr | ₹201.50 cr | ₹-193.93 cr |
| Day 28 | ₹0.01 cr | ₹7.58 cr | ₹0.65 cr | ₹202.15 cr | ₹-194.57 cr |
| Day 29 | — | — | ₹0.60 cr | ₹202.75 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹0.80 cr | ₹203.55 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹0.65 cr | ₹204.20 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹0.70 cr | ₹204.90 cr | — |
| Day 33 | ₹0.01 cr | ₹7.59 cr | ₹0.20 cr | ₹205.10 cr | ₹-197.51 cr |
| Day 34 | ₹0.01 cr | ₹7.60 cr | ₹0.15 cr | ₹205.25 cr | ₹-197.65 cr |
| Day 35 | — | — | ₹0.15 cr | ₹205.40 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.15 cr | ₹205.55 cr | — |
Gap is Ambajipeta Marriage Band minus Fighter running total on the same day of release. Film pages: Ambajipeta Marriage Band, Fighter.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.