Home › Compare › Agent vs Animal
Agent vs Animal box office collection: day-by-day comparison
After 7 days of release, Animal is ahead: Agent ₹10.05 cr against Animal ₹337.58 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Agent ₹13.40 cr, Animal ₹915.00 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Agent after 7 days₹10.05 cr
Animal after 7 days₹337.58 cr
Agent vs Animal day-wise collection table
| Day | Agent | Total | Animal | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹5.95 cr | ₹5.95 cr | ₹63.80 cr | ₹63.80 cr | ₹-57.85 cr |
| Day 2 | ₹1.60 cr | ₹7.55 cr | ₹66.27 cr | ₹130.07 cr | ₹-122.52 cr |
| Day 3 | ₹0.88 cr | ₹8.43 cr | ₹71.46 cr | ₹201.53 cr | ₹-193.10 cr |
| Day 4 | ₹0.53 cr | ₹8.96 cr | ₹43.96 cr | ₹245.49 cr | ₹-236.53 cr |
| Day 5 | ₹0.42 cr | ₹9.38 cr | ₹37.47 cr | ₹282.96 cr | ₹-273.58 cr |
| Day 6 | ₹0.37 cr | ₹9.75 cr | ₹30.39 cr | ₹313.35 cr | ₹-303.60 cr |
| Day 7 | ₹0.30 cr | ₹10.05 cr | ₹24.23 cr | ₹337.58 cr | ₹-327.53 cr |
| Day 8 | — | — | ₹22.95 cr | ₹360.53 cr | — |
| Day 9 | — | — | ₹34.74 cr | ₹395.27 cr | — |
| Day 10 | — | — | ₹36.00 cr | ₹431.27 cr | — |
| Day 11 | — | — | ₹13.85 cr | ₹445.12 cr | — |
| Day 12 | — | — | ₹12.72 cr | ₹457.84 cr | — |
| Day 13 | — | — | ₹10.25 cr | ₹468.09 cr | — |
| Day 14 | — | — | ₹8.75 cr | ₹476.84 cr | — |
| Day 15 | — | — | ₹8.30 cr | ₹485.14 cr | — |
| Day 16 | — | — | ₹12.80 cr | ₹497.94 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹14.50 cr | ₹512.44 cr | — |
| Day 18 | — | — | ₹5.75 cr | ₹518.19 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹5.50 cr | ₹523.69 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹5.15 cr | ₹528.84 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹2.45 cr | ₹531.29 cr | — |
| Day 22 | — | — | ₹1.05 cr | ₹532.34 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹1.65 cr | ₹533.99 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹2.18 cr | ₹536.17 cr | — |
| Day 25 | — | — | ₹1.85 cr | ₹538.02 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹1.07 cr | ₹539.09 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹0.95 cr | ₹540.04 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹0.82 cr | ₹540.86 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹1.00 cr | ₹541.86 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹1.40 cr | ₹543.26 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹1.67 cr | ₹544.93 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹1.45 cr | ₹546.38 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹0.64 cr | ₹547.02 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.54 cr | ₹547.56 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.48 cr | ₹548.04 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.50 cr | ₹548.54 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.88 cr | ₹549.42 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹1.08 cr | ₹550.50 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹0.36 cr | ₹550.86 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹0.41 cr | ₹551.27 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.44 cr | ₹551.71 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.40 cr | ₹552.11 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.15 cr | ₹552.26 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.25 cr | ₹552.51 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.30 cr | ₹552.81 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.15 cr | ₹552.96 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.15 cr | ₹553.11 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.10 cr | ₹553.21 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.10 cr | ₹553.31 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.07 cr | ₹553.38 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.13 cr | ₹553.51 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.20 cr | ₹553.71 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.05 cr | ₹553.76 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.05 cr | ₹553.81 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.05 cr | ₹553.86 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.01 cr | ₹553.87 cr | — |
Gap is Agent minus Animal running total on the same day of release. Film pages: Agent, Animal.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.