Home › Compare › Aga Aga Sunbai! Kay Mhantay Sasubai? vs Dhurandhar: The Revenge
Aga Aga Sunbai! Kay Mhantay Sasubai? vs Dhurandhar: The Revenge box office collection: day-by-day comparison
After 59 days of release, Dhurandhar: The Revenge is ahead: Aga Aga Sunbai! Kay Mhantay Sasubai? ₹8.97 cr against Dhurandhar: The Revenge ₹1,145.35 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Aga Aga Sunbai! Kay Mhantay Sasubai? —, Dhurandhar: The Revenge ₹1,813.39 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Aga Aga Sunbai! Kay Mhantay Sasubai? after 59 days₹8.97 cr
Dhurandhar: The Revenge after 59 days₹1,145.35 cr
Aga Aga Sunbai! Kay Mhantay Sasubai? vs Dhurandhar: The Revenge day-wise collection table
| Day | Aga Aga Sunbai! Kay Mhantay Sasubai? | Total | Dhurandhar: The Revenge | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.25 cr | ₹0.25 cr | ₹102.55 cr | ₹145.55 cr | ₹-145.30 cr |
| Day 2 | ₹0.55 cr | ₹0.80 cr | ₹80.72 cr | ₹226.27 cr | ₹-225.47 cr |
| Day 3 | ₹1.00 cr | ₹1.80 cr | ₹113.00 cr | ₹339.27 cr | ₹-337.47 cr |
| Day 4 | ₹0.33 cr | ₹2.13 cr | ₹114.85 cr | ₹454.12 cr | ₹-451.99 cr |
| Day 5 | ₹0.39 cr | ₹2.52 cr | ₹65.00 cr | ₹519.12 cr | ₹-516.60 cr |
| Day 6 | ₹0.38 cr | ₹2.90 cr | ₹56.60 cr | ₹575.72 cr | ₹-572.82 cr |
| Day 7 | ₹0.25 cr | ₹3.15 cr | ₹48.75 cr | ₹624.47 cr | ₹-621.32 cr |
| Day 8 | ₹0.17 cr | ₹3.32 cr | ₹49.70 cr | ₹674.17 cr | ₹-670.85 cr |
| Day 9 | ₹0.38 cr | ₹3.70 cr | ₹41.75 cr | ₹715.92 cr | ₹-712.22 cr |
| Day 10 | ₹0.50 cr | ₹4.20 cr | ₹62.85 cr | ₹778.77 cr | ₹-774.57 cr |
| Day 11 | ₹0.82 cr | ₹5.02 cr | ₹68.10 cr | ₹846.87 cr | ₹-841.85 cr |
| Day 12 | ₹0.30 cr | ₹5.32 cr | ₹25.30 cr | ₹872.17 cr | ₹-866.85 cr |
| Day 13 | ₹0.23 cr | ₹5.55 cr | ₹27.25 cr | ₹899.42 cr | ₹-893.87 cr |
| Day 14 | ₹0.23 cr | ₹5.78 cr | ₹20.10 cr | ₹919.52 cr | ₹-913.74 cr |
| Day 15 | ₹0.25 cr | ₹6.03 cr | ₹18.30 cr | ₹937.82 cr | ₹-931.79 cr |
| Day 16 | ₹0.51 cr | ₹6.54 cr | ₹21.55 cr | ₹959.37 cr | ₹-952.83 cr |
| Day 17 | ₹0.70 cr | ₹7.24 cr | ₹25.65 cr | ₹985.02 cr | ₹-977.78 cr |
| Day 18 | ₹0.17 cr | ₹7.41 cr | ₹28.25 cr | ₹1,013.27 cr | ₹-1,005.86 cr |
| Day 19 | ₹0.18 cr | ₹7.59 cr | ₹10.00 cr | ₹1,023.27 cr | ₹-1,015.68 cr |
| Day 20 | ₹0.18 cr | ₹7.77 cr | ₹10.10 cr | ₹1,033.37 cr | ₹-1,025.60 cr |
| Day 21 | ₹0.11 cr | ₹7.88 cr | ₹7.90 cr | ₹1,041.27 cr | ₹-1,033.39 cr |
| Day 22 | ₹0.07 cr | ₹7.95 cr | ₹7.15 cr | ₹1,048.42 cr | ₹-1,040.47 cr |
| Day 23 | ₹0.12 cr | ₹8.07 cr | ₹7.00 cr | ₹1,055.42 cr | ₹-1,047.35 cr |
| Day 24 | ₹0.20 cr | ₹8.27 cr | ₹13.50 cr | ₹1,068.92 cr | ₹-1,060.65 cr |
| Day 25 | ₹0.05 cr | ₹8.32 cr | ₹14.50 cr | ₹1,083.42 cr | ₹-1,075.10 cr |
| Day 26 | ₹0.08 cr | ₹8.40 cr | ₹5.20 cr | ₹1,088.62 cr | ₹-1,080.22 cr |
| Day 27 | ₹0.08 cr | ₹8.48 cr | ₹7.05 cr | ₹1,095.67 cr | ₹-1,087.19 cr |
| Day 28 | ₹0.06 cr | ₹8.54 cr | ₹4.05 cr | ₹1,099.72 cr | ₹-1,091.18 cr |
| Day 29 | ₹0.02 cr | ₹8.56 cr | ₹3.40 cr | ₹1,103.12 cr | ₹-1,094.56 cr |
| Day 30 | ₹0.05 cr | ₹8.61 cr | ₹2.70 cr | ₹1,105.82 cr | ₹-1,097.21 cr |
| Day 31 | ₹0.05 cr | ₹8.66 cr | ₹4.65 cr | ₹1,110.47 cr | ₹-1,101.81 cr |
| Day 32 | ₹0.01 cr | ₹8.67 cr | ₹5.20 cr | ₹1,115.67 cr | ₹-1,107.00 cr |
| Day 33 | ₹0.02 cr | ₹8.69 cr | ₹1.62 cr | ₹1,117.29 cr | ₹-1,108.60 cr |
| Day 34 | ₹0.02 cr | ₹8.71 cr | ₹2.10 cr | ₹1,119.39 cr | ₹-1,110.68 cr |
| Day 35 | ₹0.03 cr | ₹8.74 cr | ₹1.70 cr | ₹1,121.09 cr | ₹-1,112.35 cr |
| Day 36 | ₹0.01 cr | ₹8.75 cr | ₹1.55 cr | ₹1,122.64 cr | ₹-1,113.89 cr |
| Day 37 | ₹0.01 cr | ₹8.76 cr | ₹1.55 cr | ₹1,124.19 cr | ₹-1,115.43 cr |
| Day 38 | ₹0.02 cr | ₹8.78 cr | ₹3.00 cr | ₹1,127.19 cr | ₹-1,118.41 cr |
| Day 39 | ₹0.01 cr | ₹8.79 cr | ₹3.40 cr | ₹1,130.59 cr | ₹-1,121.80 cr |
| Day 40 | ₹0.01 cr | ₹8.80 cr | ₹1.05 cr | ₹1,131.64 cr | ₹-1,122.84 cr |
| Day 41 | ₹0.01 cr | ₹8.81 cr | ₹1.30 cr | ₹1,132.94 cr | ₹-1,124.13 cr |
| Day 42 | ₹0.01 cr | ₹8.82 cr | ₹1.00 cr | ₹1,133.94 cr | ₹-1,125.12 cr |
| Day 43 | ₹0.01 cr | ₹8.83 cr | ₹1.15 cr | ₹1,135.09 cr | ₹-1,126.26 cr |
| Day 44 | ₹0.01 cr | ₹8.84 cr | ₹1.05 cr | ₹1,136.14 cr | ₹-1,127.30 cr |
| Day 45 | ₹0.01 cr | ₹8.85 cr | ₹1.15 cr | ₹1,137.29 cr | ₹-1,128.44 cr |
| Day 46 | — | — | ₹1.31 cr | ₹1,138.60 cr | — |
| Day 47 | ₹0.01 cr | ₹8.86 cr | ₹0.50 cr | ₹1,139.10 cr | ₹-1,130.24 cr |
| Day 48 | ₹0.01 cr | ₹8.87 cr | ₹0.55 cr | ₹1,139.65 cr | ₹-1,130.78 cr |
| Day 49 | ₹0.01 cr | ₹8.88 cr | ₹0.52 cr | ₹1,140.17 cr | ₹-1,131.29 cr |
| Day 50 | ₹0.01 cr | ₹8.89 cr | ₹0.50 cr | ₹1,140.67 cr | ₹-1,131.78 cr |
| Day 51 | ₹0.01 cr | ₹8.90 cr | ₹0.42 cr | ₹1,141.09 cr | ₹-1,132.19 cr |
| Day 52 | ₹0.01 cr | ₹8.91 cr | ₹0.90 cr | ₹1,141.99 cr | ₹-1,133.08 cr |
| Day 53 | ₹0.01 cr | ₹8.92 cr | ₹1.10 cr | ₹1,143.09 cr | ₹-1,134.17 cr |
| Day 54 | ₹0.01 cr | ₹8.93 cr | ₹0.35 cr | ₹1,143.44 cr | ₹-1,134.51 cr |
| Day 55 | ₹0.01 cr | ₹8.94 cr | ₹0.40 cr | ₹1,143.84 cr | ₹-1,134.90 cr |
| Day 56 | ₹0.01 cr | ₹8.95 cr | ₹0.37 cr | ₹1,144.21 cr | ₹-1,135.26 cr |
| Day 57 | — | — | ₹0.35 cr | ₹1,144.56 cr | — |
| Day 58 | ₹0.01 cr | ₹8.96 cr | ₹0.26 cr | ₹1,144.82 cr | ₹-1,135.86 cr |
| Day 59 | ₹0.01 cr | ₹8.97 cr | ₹0.53 cr | ₹1,145.35 cr | ₹-1,136.38 cr |
| Day 60 | — | — | ₹0.63 cr | ₹1,145.98 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.15 cr | ₹1,146.13 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.22 cr | ₹1,146.35 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.20 cr | ₹1,146.55 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.20 cr | ₹1,146.75 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.13 cr | ₹1,146.88 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.30 cr | ₹1,147.18 cr | — |
| Day 67 | — | — | ₹0.40 cr | ₹1,147.58 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.12 cr | ₹1,147.70 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.15 cr | ₹1,147.85 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.15 cr | ₹1,148.00 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.20 cr | ₹1,148.20 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.10 cr | ₹1,148.30 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.20 cr | ₹1,148.50 cr | — |
| Day 74 | — | — | ₹0.20 cr | ₹1,148.70 cr | — |
| Day 75 | — | — | ₹0.08 cr | ₹1,148.78 cr | — |
| Day 76 | — | — | ₹0.10 cr | ₹1,148.88 cr | — |
| Day 77 | — | — | ₹0.07 cr | ₹1,148.95 cr | — |
| Day 78 | — | — | ₹0.07 cr | ₹1,149.02 cr | — |
| Day 79 | — | — | ₹0.02 cr | ₹1,149.04 cr | — |
| Day 80 | — | — | ₹0.03 cr | ₹1,149.07 cr | — |
| Day 81 | — | — | ₹0.03 cr | ₹1,149.10 cr | — |
| Day 82 | — | — | ₹0.02 cr | ₹1,149.12 cr | — |
| Day 83 | — | — | ₹0.02 cr | ₹1,149.14 cr | — |
| Day 84 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.15 cr | — |
| Day 85 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.16 cr | — |
| Day 86 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.17 cr | — |
| Day 87 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.18 cr | — |
| Day 88 | — | — | ₹0.02 cr | ₹1,149.20 cr | — |
| Day 89 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.21 cr | — |
| Day 90 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.22 cr | — |
| Day 91 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.23 cr | — |
| Day 92 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.24 cr | — |
| Day 93 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.25 cr | — |
| Day 94 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.26 cr | — |
| Day 95 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.27 cr | — |
| Day 97 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.28 cr | — |
| Day 99 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.29 cr | — |
| Day 101 | — | — | ₹0.01 cr | ₹1,149.30 cr | — |
Gap is Aga Aga Sunbai! Kay Mhantay Sasubai? minus Dhurandhar: The Revenge running total on the same day of release. Film pages: Aga Aga Sunbai! Kay Mhantay Sasubai?, Dhurandhar: The Revenge.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.