Home › Compare › Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) vs Bethlehem Kudumba Unit
Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) vs Bethlehem Kudumba Unit box office collection: day-by-day comparison
After 11 days of release, Bethlehem Kudumba Unit is ahead: Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) ₹46.80 cr against Bethlehem Kudumba Unit ₹88.45 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) ₹71.45 cr, Bethlehem Kudumba Unit ₹331.10 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) after 11 days₹46.80 cr
Bethlehem Kudumba Unit after 11 days₹88.45 cr
Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) vs Bethlehem Kudumba Unit day-wise collection table
| Day | Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) | Total | Bethlehem Kudumba Unit | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹9.75 cr | ₹9.75 cr | ₹4.90 cr | ₹4.90 cr | +₹4.85 cr |
| Day 2 | ₹10.40 cr | ₹20.15 cr | ₹7.15 cr | ₹12.05 cr | +₹8.10 cr |
| Day 3 | ₹11.25 cr | ₹31.40 cr | ₹8.80 cr | ₹20.85 cr | +₹10.55 cr |
| Day 4 | ₹3.40 cr | ₹34.80 cr | ₹6.90 cr | ₹27.75 cr | +₹7.05 cr |
| Day 5 | ₹2.60 cr | ₹37.40 cr | ₹7.90 cr | ₹35.65 cr | +₹1.75 cr |
| Day 6 | ₹2.10 cr | ₹39.50 cr | ₹7.90 cr | ₹43.55 cr | −₹4.05 cr |
| Day 7 | ₹1.65 cr | ₹41.15 cr | ₹8.75 cr | ₹52.30 cr | −₹11.15 cr |
| Day 8 | ₹1.15 cr | ₹42.30 cr | ₹9.55 cr | ₹61.85 cr | −₹19.55 cr |
| Day 9 | ₹1.55 cr | ₹43.85 cr | ₹10.20 cr | ₹72.05 cr | −₹28.20 cr |
| Day 10 | ₹1.60 cr | ₹45.45 cr | ₹10.40 cr | ₹82.45 cr | −₹37.00 cr |
| Day 11 | ₹1.35 cr | ₹46.80 cr | ₹6.00 cr | ₹88.45 cr | −₹41.65 cr |
| Day 12 | — | — | ₹5.15 cr | ₹93.60 cr | — |
| Day 13 | — | — | ₹4.50 cr | ₹98.10 cr | — |
| Day 14 | — | — | ₹4.05 cr | ₹102.15 cr | — |
| Day 15 | — | — | ₹6.15 cr | ₹108.30 cr | — |
| Day 16 | — | — | ₹7.00 cr | ₹115.30 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹8.10 cr | ₹123.40 cr | — |
| Day 18 | — | — | ₹3.70 cr | ₹127.10 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹3.15 cr | ₹130.25 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹2.90 cr | ₹133.15 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹2.30 cr | ₹135.45 cr | — |
| Day 22 | — | — | ₹2.50 cr | ₹137.95 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹3.85 cr | ₹141.80 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹4.60 cr | ₹146.40 cr | — |
| Day 25 | — | — | ₹2.10 cr | ₹148.50 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹1.40 cr | ₹149.90 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹1.25 cr | ₹151.15 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹1.09 cr | ₹152.24 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹1.04 cr | ₹153.28 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹1.91 cr | ₹155.19 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹2.66 cr | ₹157.85 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹1.41 cr | ₹159.26 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹0.71 cr | ₹159.97 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.61 cr | ₹160.58 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.50 cr | ₹161.08 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.43 cr | ₹161.51 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.78 cr | ₹162.29 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹1.11 cr | ₹163.40 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹0.36 cr | ₹163.76 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹0.29 cr | ₹164.05 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.29 cr | ₹164.34 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.36 cr | ₹164.70 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.07 cr | ₹164.77 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.05 cr | ₹164.82 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.07 cr | ₹164.89 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.02 cr | ₹164.91 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.02 cr | ₹164.93 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.01 cr | ₹164.94 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.01 cr | ₹164.95 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.01 cr | ₹164.96 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.01 cr | ₹164.97 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.02 cr | ₹164.99 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.01 cr | ₹165.00 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.01 cr | ₹165.01 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.01 cr | ₹165.02 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.01 cr | ₹165.03 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.01 cr | ₹165.04 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.01 cr | ₹165.05 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.01 cr | ₹165.06 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.01 cr | ₹165.07 cr | — |
Gap is Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) minus Bethlehem Kudumba Unit running total on the same day of release. Film pages: Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47), Bethlehem Kudumba Unit.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.