Home › Compare › 777 Charlie vs The Kashmir Files
777 Charlie vs The Kashmir Files box office collection: day-by-day comparison
After 24 days of release, The Kashmir Files is ahead: 777 Charlie ₹62.93 cr against The Kashmir Files ₹245.03 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: 777 Charlie ₹102.75 cr, The Kashmir Files ₹340.92 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
777 Charlie after 24 days₹62.93 cr
The Kashmir Files after 24 days₹245.03 cr
777 Charlie vs The Kashmir Files day-wise collection table
| Day | 777 Charlie | Total | The Kashmir Files | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹6.27 cr | ₹6.27 cr | ₹3.55 cr | ₹3.55 cr | +₹2.72 cr |
| Day 2 | ₹7.87 cr | ₹14.14 cr | ₹8.50 cr | ₹12.05 cr | +₹2.09 cr |
| Day 3 | ₹10.01 cr | ₹24.15 cr | ₹15.10 cr | ₹27.15 cr | ₹-3.00 cr |
| Day 4 | — | — | ₹15.05 cr | ₹42.20 cr | — |
| Day 5 | ₹3.82 cr | ₹27.97 cr | ₹18.00 cr | ₹60.20 cr | ₹-32.23 cr |
| Day 6 | ₹3.45 cr | ₹31.42 cr | ₹19.05 cr | ₹79.25 cr | ₹-47.83 cr |
| Day 7 | ₹3.10 cr | ₹34.52 cr | ₹18.05 cr | ₹97.30 cr | ₹-62.78 cr |
| Day 8 | ₹3.45 cr | ₹37.97 cr | ₹19.15 cr | ₹116.45 cr | ₹-78.48 cr |
| Day 9 | ₹6.80 cr | ₹44.77 cr | ₹24.80 cr | ₹141.25 cr | ₹-96.48 cr |
| Day 10 | ₹8.30 cr | ₹53.07 cr | ₹26.20 cr | ₹167.45 cr | ₹-114.38 cr |
| Day 11 | ₹2.20 cr | ₹55.27 cr | ₹12.40 cr | ₹179.85 cr | ₹-124.58 cr |
| Day 12 | ₹1.85 cr | ₹57.12 cr | ₹10.25 cr | ₹190.10 cr | ₹-132.98 cr |
| Day 13 | — | — | ₹10.03 cr | ₹200.13 cr | — |
| Day 14 | — | — | ₹7.20 cr | ₹207.33 cr | — |
| Day 15 | — | — | ₹4.50 cr | ₹211.83 cr | — |
| Day 16 | — | — | ₹7.60 cr | ₹219.43 cr | — |
| Day 17 | ₹4.02 cr | ₹61.14 cr | ₹8.75 cr | ₹228.18 cr | ₹-167.04 cr |
| Day 18 | — | — | ₹3.10 cr | ₹231.28 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹2.75 cr | ₹234.03 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹2.25 cr | ₹236.28 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹2.00 cr | ₹238.28 cr | — |
| Day 22 | — | — | ₹1.50 cr | ₹239.78 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹2.25 cr | ₹242.03 cr | — |
| Day 24 | ₹1.79 cr | ₹62.93 cr | ₹3.00 cr | ₹245.03 cr | ₹-182.10 cr |
| Day 25 | — | — | ₹1.00 cr | ₹246.03 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹0.80 cr | ₹246.83 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹0.75 cr | ₹247.58 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹0.65 cr | ₹248.23 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹0.50 cr | ₹248.73 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹0.85 cr | ₹249.58 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹1.15 cr | ₹250.73 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹0.30 cr | ₹251.03 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹0.32 cr | ₹251.35 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.25 cr | ₹251.60 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.15 cr | ₹251.75 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.90 cr | ₹252.65 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.25 cr | ₹252.90 cr | — |
Gap is 777 Charlie minus The Kashmir Files running total on the same day of release. Film pages: 777 Charlie, The Kashmir Files.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.