English · हिन्दी · తెలుగు · தமிழ்
Judwaa 2 బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఇప్పటివరకు మొత్తం
స్థితి: 17 Nov 2017 (రోజు 50), Judwaa 2 వసూలు చేసింది ₹222.63 cr వరల్డ్వైడ్ గ్రాస్ మరియు ₹138.58 cr ఇండియా నెట్; రోజు 50 జోడించింది ₹0.02 cr.
హిందీ · విడుదల 29 Sep 2017 · రోజు 50 విడుదల తర్వాత · అప్డేట్ 2026-11-02 09:53 UTC · ఇండియా నెట్ రోజువారీ; చూడండి పద్ధతి
Judwaa 2: వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్
₹222.63 cr గ్రాస్, భారత్ మరియు ఓవర్సీస్, ఇప్పటివరకు
Judwaa 2: భారతదేశంలో మొత్తం వసూళ్లు
₹138.58 cr ఇండియా నెట్, 50 రోజులు
Judwaa 2: మొదటి రోజు కలెక్షన్
₹16.10 cr మొదటి రోజు, ఇండియా నెట్, 29 Sep 2017
Judwaa 2: రోజు 50 collection
₹0.02 cr latest రోజు, ఇండియా నెట్, 17 Nov 2017
Judwaa 2: ఓపెనింగ్ వీకెండ్ కలెక్షన్
₹59.25 cr రోజులు 1 నుండి 3, ఇండియా నెట్
Judwaa 2: మొదటి వారం కలెక్షన్
₹98.08 cr రోజులు 1 నుండి 7, ఇండియా నెట్
Judwaa 2: రెండవ వారం కలెక్షన్
₹27.76 cr రోజులు 8 నుండి 14, ఇండియా నెట్
Judwaa 2: మూడవ వారం కలెక్షన్
₹11.34 cr రోజులు 15 నుండి 21, ఇండియా నెట్
Judwaa 2: ఇండియా గ్రాస్ కలెక్షన్
₹185.07 cr పన్నులతో సహా
Judwaa 2: ఓవర్సీస్ కలెక్షన్
₹37.56 cr గ్రాస్, భారత్ వెలుపల
Judwaa 2 రోజు-wise, week-wise మరియు month-wise collection
| రోజు | తేదీ | ఇండియా నెట్ | మునుపటి రోజుతో | ఆ రోజు వరకు మొత్తం |
|---|---|---|---|---|
| రోజు 1 | 29 Sep 2017 | ₹16.10 cr | — | ₹16.10 cr |
| రోజు 2 | 30 Sep 2017 | ₹20.55 cr | ▲ 27.6% | ₹36.65 cr |
| రోజు 3 | 1 Oct 2017 | ₹22.60 cr | ▲ 10.0% | ₹59.25 cr |
| రోజు 4 | 2 Oct 2017 | ₹18.00 cr | ▼ 20.4% | ₹77.25 cr |
| రోజు 5 | 3 Oct 2017 | ₹8.05 cr | ▼ 55.3% | ₹85.30 cr |
| రోజు 6 | 4 Oct 2017 | ₹6.72 cr | ▼ 16.5% | ₹92.02 cr |
| రోజు 7 | 5 Oct 2017 | ₹6.06 cr | ▼ 9.8% | ₹98.08 cr |
| రోజు 8 | 6 Oct 2017 | ₹4.25 cr | ▼ 29.9% | ₹102.33 cr |
| రోజు 9 | 7 Oct 2017 | ₹5.75 cr | ▲ 35.3% | ₹108.08 cr |
| రోజు 10 | 8 Oct 2017 | ₹8.10 cr | ▲ 40.9% | ₹116.18 cr |
| రోజు 11 | 9 Oct 2017 | ₹2.91 cr | ▼ 64.1% | ₹119.09 cr |
| రోజు 12 | 10 Oct 2017 | ₹2.45 cr | ▼ 15.8% | ₹121.54 cr |
| రోజు 13 | 11 Oct 2017 | ₹2.25 cr | ▼ 8.2% | ₹123.79 cr |
| రోజు 14 | 12 Oct 2017 | ₹2.05 cr | ▼ 8.9% | ₹125.84 cr |
| రోజు 15 | 13 Oct 2017 | ₹1.72 cr | ▼ 16.1% | ₹127.56 cr |
| రోజు 16 | 14 Oct 2017 | ₹2.65 cr | ▲ 54.1% | ₹130.21 cr |
| రోజు 17 | 15 Oct 2017 | ₹2.82 cr | ▲ 6.4% | ₹133.03 cr |
| రోజు 18 | 16 Oct 2017 | ₹1.25 cr | ▼ 55.7% | ₹134.28 cr |
| రోజు 19 | 17 Oct 2017 | ₹1.10 cr | ▼ 12.0% | ₹135.38 cr |
| రోజు 20 | 18 Oct 2017 | ₹0.95 cr | ▼ 13.6% | ₹136.33 cr |
| రోజు 21 | 19 Oct 2017 | ₹0.85 cr | ▼ 10.5% | ₹137.18 cr |
| రోజు 22 | 20 Oct 2017 | ₹0.21 cr | ▼ 75.3% | ₹137.39 cr |
| రోజు 23 | 21 Oct 2017 | ₹0.23 cr | ▲ 9.5% | ₹137.62 cr |
| రోజు 24 | 22 Oct 2017 | ₹0.19 cr | ▼ 17.4% | ₹137.81 cr |
| రోజు 25 | 23 Oct 2017 | ₹0.50 cr | ▲ 163.2% | ₹138.31 cr |
| రోజు 26 | 24 Oct 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 27 | 25 Oct 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 28 | 26 Oct 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 29 | 27 Oct 2017 | ₹0.16 cr | — | ₹138.47 cr |
| రోజు 30 | 28 Oct 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 31 | 29 Oct 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 32 | 30 Oct 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 33 | 31 Oct 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 34 | 1 Nov 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 35 | 2 Nov 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 36 | 3 Nov 2017 | ₹0.08 cr | — | ₹138.55 cr |
| రోజు 37 | 4 Nov 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 38 | 5 Nov 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 39 | 6 Nov 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 40 | 7 Nov 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 41 | 8 Nov 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 42 | 9 Nov 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 43 | 10 Nov 2017 | ₹0.04 cr | — | ₹138.59 cr |
| రోజు 44 | 11 Nov 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 45 | 12 Nov 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 46 | 13 Nov 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 47 | 14 Nov 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 48 | 15 Nov 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 49 | 16 Nov 2017 | not reported | — | — |
| రోజు 50 | 17 Nov 2017 | ₹0.02 cr | — | ₹138.61 cr |
| వారం | కాలం | ఇండియా నెట్ | అప్పటి వరకు మొత్తం |
|---|---|---|---|
| వారం 1 | రోజులు 1 to 7 | ₹98.08 cr | ₹98.08 cr |
| వారం 2 | రోజులు 8 to 14 | ₹27.76 cr | ₹125.84 cr |
| వారం 3 | రోజులు 15 to 21 | ₹11.34 cr | ₹137.18 cr |
| వారం 4 | రోజులు 22 to 25 | ₹1.13 cr | ₹138.31 cr |
| వారం 5 | రోజులు 29 to 29 | ₹0.16 cr | ₹138.47 cr |
| వారం 6 | రోజులు 36 to 36 | ₹0.08 cr | ₹138.55 cr |
| వారం 7 | రోజులు 43 to 43 | ₹0.04 cr | ₹138.59 cr |
| వారం 8 | రోజులు 50 to 50 | ₹0.02 cr | ₹138.61 cr |
| నెల | కాలం | ఇండియా నెట్ | అప్పటి వరకు మొత్తం |
|---|---|---|---|
| September 2017 | 2 రోజులు | ₹36.65 cr | ₹36.65 cr |
| October 2017 | 24 రోజులు | ₹101.82 cr | ₹138.47 cr |
| November 2017 | 3 రోజులు | ₹0.14 cr | ₹138.61 cr |
Judwaa 2 cast మరియు crew
Director: David Dhawan. Cast: Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Vikas Verma, Taapsee Pannu, Anupam Kher, Sachin Khedekar, Upasana Singh, Rajpal Yadav, Pavan Malhotra, Ali Asgar, Vivan Bhatena, Johnny Lever. Studio: Fox Star Studios, Nadiadwala Grandson Entertainment.
అతిపెద్ద సినిమాలు of 2017
Secret Superstar Tiger Zinda Hai హిందీ Medium Golmaal Again Toilet: Ek Prem Katha Tubelight
Also with the same cast
Border 2 2026 Bhooth Bangla 2026 Welcome to the Jungle 2026 Raja Shivaji 2026 Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai 2026 Krantijyoti Vidyalay మరాఠీ Madhyam 2026
Judwaa 2 vs the biggest films of 2017
vs Secret Superstar vs Tiger Zinda Hai vs హిందీ Medium vs Golmaal Again vs Toilet: Ek Prem Katha vs Tubelight
Judwaa 2 collection, in short
What is the Judwaa 2 మొత్తం collection till now?
₹222.63 cr వరల్డ్వైడ్ గ్రాస్ మరియు ₹138.58 cr ఇండియా నెట్, 50 రోజులు, as of 17 Nov 2017.
What was the Judwaa 2 రోజు 1 collection?
₹16.10 cr ఇండియా నెట్ on 29 Sep 2017.
What was the Judwaa 2 రోజు 50 collection?
₹0.02 cr ఇండియా నెట్ on 17 Nov 2017, taking the మొత్తం to ₹138.61 cr.
What is the Judwaa 2 వరల్డ్వైడ్ collection?
₹222.63 cr gross, of which ₹37.56 cr is overseas.
Why are Judwaa 2 gross మరియు net different?
Gross includes GST మరియు local taxes; net is what remains after them. Daily figures are ఇండియా నెట్.
See also: హిందీ box office 2017 ఇండస్ట్రీ మొత్తం for the release month All 2017 films ఆల్-టైమ్ రికార్డులు
r2/r3 marks a రోజు whose figure was revised after first publication; all values are retained. పోల్చండి with another film.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.