Home › Compare › Hindi Medium vs The Ghazi Attack
Hindi Medium vs The Ghazi Attack box office collection: day-by-day comparison
After 43 days of release, Hindi Medium is ahead: Hindi Medium ₹69.51 cr against The Ghazi Attack ₹20.30 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Hindi Medium ₹322.40 cr, The Ghazi Attack ₹34.50 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Hindi Medium after 43 days₹69.51 cr
The Ghazi Attack after 43 days₹20.30 cr
Hindi Medium vs The Ghazi Attack day-wise collection table
| Day | Hindi Medium | Total | The Ghazi Attack | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹2.81 cr | ₹2.81 cr | ₹1.65 cr | ₹1.65 cr | +₹1.16 cr |
| Day 2 | ₹4.25 cr | ₹7.06 cr | ₹2.25 cr | ₹3.90 cr | +₹3.16 cr |
| Day 3 | ₹5.50 cr | ₹12.56 cr | ₹2.80 cr | ₹6.70 cr | +₹5.86 cr |
| Day 4 | ₹3.15 cr | ₹15.71 cr | ₹1.55 cr | ₹8.25 cr | +₹7.46 cr |
| Day 5 | ₹3.30 cr | ₹19.01 cr | ₹1.50 cr | ₹9.75 cr | +₹9.26 cr |
| Day 6 | ₹3.10 cr | ₹22.11 cr | ₹1.10 cr | ₹10.85 cr | +₹11.26 cr |
| Day 7 | ₹3.10 cr | ₹25.21 cr | ₹1.00 cr | ₹11.85 cr | +₹13.36 cr |
| Day 8 | ₹2.82 cr | ₹28.03 cr | ₹0.90 cr | ₹12.75 cr | +₹15.28 cr |
| Day 9 | ₹4.21 cr | ₹32.24 cr | ₹1.05 cr | ₹13.80 cr | +₹18.44 cr |
| Day 10 | ₹5.11 cr | ₹37.35 cr | ₹1.25 cr | ₹15.05 cr | +₹22.30 cr |
| Day 11 | ₹2.20 cr | ₹39.55 cr | ₹1.62 cr | ₹16.67 cr | +₹22.88 cr |
| Day 12 | ₹2.22 cr | ₹41.77 cr | — | — | — |
| Day 13 | ₹2.21 cr | ₹43.98 cr | — | — | — |
| Day 14 | ₹2.11 cr | ₹46.09 cr | — | — | — |
| Day 15 | ₹1.76 cr | ₹47.85 cr | ₹2.35 cr | ₹19.02 cr | +₹28.83 cr |
| Day 16 | ₹2.75 cr | ₹50.60 cr | — | — | — |
| Day 17 | ₹3.00 cr | ₹53.60 cr | — | — | — |
| Day 18 | ₹1.30 cr | ₹54.90 cr | — | — | — |
| Day 19 | ₹1.31 cr | ₹56.21 cr | — | — | — |
| Day 20 | ₹1.25 cr | ₹57.46 cr | — | — | — |
| Day 21 | ₹1.20 cr | ₹58.66 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹0.75 cr | ₹59.41 cr | ₹0.82 cr | ₹19.84 cr | +₹39.57 cr |
| Day 23 | ₹1.40 cr | ₹60.81 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹1.60 cr | ₹62.41 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹0.66 cr | ₹63.07 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹0.65 cr | ₹63.72 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹0.65 cr | ₹64.37 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹0.64 cr | ₹65.01 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹0.65 cr | ₹65.66 cr | ₹0.37 cr | ₹20.21 cr | +₹45.45 cr |
| Day 30 | ₹1.01 cr | ₹66.67 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹0.79 cr | ₹67.46 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹1.78 cr | ₹69.24 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.10 cr | ₹69.34 cr | ₹0.06 cr | ₹20.27 cr | +₹49.07 cr |
| Day 43 | ₹0.17 cr | ₹69.51 cr | ₹0.03 cr | ₹20.30 cr | +₹49.21 cr |
| Day 50 | ₹0.04 cr | ₹69.55 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.02 cr | ₹69.57 cr | — | — | — |
| Day 64 | ₹0.02 cr | ₹69.59 cr | — | — | — |
Gap is Hindi Medium minus The Ghazi Attack running total on the same day of release. Film pages: Hindi Medium, The Ghazi Attack.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.