Home › Compare › Kantara: Chapter 1 vs Lokah Chapter 1: Chandra
Kantara: Chapter 1 vs Lokah Chapter 1: Chandra box office collection: day-by-day comparison
After 88 days of release, Kantara: Chapter 1 is ahead: Kantara: Chapter 1 ₹622.48 cr against Lokah Chapter 1: Chandra ₹156.95 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Kantara: Chapter 1 ₹852.36 cr, Lokah Chapter 1: Chandra ₹301.41 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Kantara: Chapter 1 after 88 days₹622.48 cr
Lokah Chapter 1: Chandra after 88 days₹156.95 cr
Kantara: Chapter 1 vs Lokah Chapter 1: Chandra day-wise collection table
| Day | Kantara: Chapter 1 | Total | Lokah Chapter 1: Chandra | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹61.85 cr | ₹61.85 cr | ₹2.70 cr | ₹2.70 cr | +₹59.15 cr |
| Day 2 | ₹45.40 cr | ₹107.25 cr | ₹4.00 cr | ₹6.70 cr | +₹100.55 cr |
| Day 3 | ₹55.00 cr | ₹162.25 cr | ₹7.60 cr | ₹14.30 cr | +₹147.95 cr |
| Day 4 | ₹63.00 cr | ₹225.25 cr | ₹10.10 cr | ₹24.40 cr | +₹200.85 cr |
| Day 5 | ₹31.50 cr | ₹256.75 cr | ₹7.20 cr | ₹31.60 cr | +₹225.15 cr |
| Day 6 | ₹34.25 cr | ₹291.00 cr | ₹7.65 cr | ₹39.25 cr | +₹251.75 cr |
| Day 7 | ₹25.25 cr | ₹316.25 cr | ₹7.10 cr | ₹46.35 cr | +₹269.90 cr |
| Day 8 | ₹21.15 cr | ₹337.40 cr | ₹8.35 cr | ₹54.70 cr | +₹282.70 cr |
| Day 9 | ₹22.25 cr | ₹359.65 cr | ₹7.65 cr | ₹62.35 cr | +₹297.30 cr |
| Day 10 | ₹39.00 cr | ₹398.65 cr | ₹10.00 cr | ₹72.35 cr | +₹326.30 cr |
| Day 11 | ₹39.75 cr | ₹438.40 cr | ₹10.15 cr | ₹82.50 cr | +₹355.90 cr |
| Day 12 | ₹13.35 cr | ₹451.75 cr | ₹5.90 cr | ₹88.40 cr | +₹363.35 cr |
| Day 13 | ₹14.15 cr | ₹465.90 cr | ₹5.10 cr | ₹93.50 cr | +₹372.40 cr |
| Day 14 | ₹10.50 cr | ₹476.40 cr | ₹4.35 cr | ₹97.85 cr | +₹378.55 cr |
| Day 15 | ₹8.85 cr | ₹485.25 cr | ₹3.85 cr | ₹101.70 cr | +₹383.55 cr |
| Day 16 | ₹8.50 cr | ₹493.75 cr | ₹4.05 cr | ₹105.75 cr | +₹388.00 cr |
| Day 17 | ₹12.75 cr | ₹506.50 cr | ₹6.65 cr | ₹112.40 cr | +₹394.10 cr |
| Day 18 | ₹17.00 cr | ₹523.50 cr | ₹7.00 cr | ₹119.40 cr | +₹404.10 cr |
| Day 19 | ₹11.65 cr | ₹535.15 cr | ₹2.75 cr | ₹122.15 cr | +₹413.00 cr |
| Day 20 | ₹11.75 cr | ₹546.90 cr | ₹2.65 cr | ₹124.80 cr | +₹422.10 cr |
| Day 21 | ₹10.60 cr | ₹557.50 cr | ₹2.15 cr | ₹126.95 cr | +₹430.55 cr |
| Day 22 | ₹6.60 cr | ₹564.10 cr | ₹1.85 cr | ₹128.80 cr | +₹435.30 cr |
| Day 23 | ₹6.10 cr | ₹570.20 cr | ₹1.70 cr | ₹130.50 cr | +₹439.70 cr |
| Day 24 | ₹9.00 cr | ₹579.20 cr | ₹3.25 cr | ₹133.75 cr | +₹445.45 cr |
| Day 25 | ₹10.40 cr | ₹589.60 cr | ₹4.10 cr | ₹137.85 cr | +₹451.75 cr |
| Day 26 | ₹3.25 cr | ₹592.85 cr | ₹1.25 cr | ₹139.10 cr | +₹453.75 cr |
| Day 27 | ₹3.80 cr | ₹596.65 cr | ₹1.15 cr | ₹140.25 cr | +₹456.40 cr |
| Day 28 | ₹2.65 cr | ₹599.30 cr | ₹1.05 cr | ₹141.30 cr | +₹458.00 cr |
| Day 29 | ₹2.40 cr | ₹601.70 cr | ₹0.75 cr | ₹142.05 cr | +₹459.65 cr |
| Day 30 | ₹1.85 cr | ₹603.55 cr | ₹0.85 cr | ₹142.90 cr | +₹460.65 cr |
| Day 31 | ₹3.60 cr | ₹607.15 cr | ₹1.60 cr | ₹144.50 cr | +₹462.65 cr |
| Day 32 | ₹3.65 cr | ₹610.80 cr | ₹2.00 cr | ₹146.50 cr | +₹464.30 cr |
| Day 33 | ₹1.00 cr | ₹611.80 cr | ₹0.85 cr | ₹147.35 cr | +₹464.45 cr |
| Day 34 | ₹1.30 cr | ₹613.10 cr | ₹1.55 cr | ₹148.90 cr | +₹464.20 cr |
| Day 35 | ₹1.25 cr | ₹614.35 cr | ₹1.90 cr | ₹150.80 cr | +₹463.55 cr |
| Day 36 | ₹0.70 cr | ₹615.05 cr | ₹1.05 cr | ₹151.85 cr | +₹463.20 cr |
| Day 37 | ₹0.50 cr | ₹615.55 cr | ₹0.50 cr | ₹152.35 cr | +₹463.20 cr |
| Day 38 | ₹1.15 cr | ₹616.70 cr | ₹0.70 cr | ₹153.05 cr | +₹463.65 cr |
| Day 39 | ₹1.45 cr | ₹618.15 cr | ₹0.95 cr | ₹154.00 cr | +₹464.15 cr |
| Day 40 | ₹0.35 cr | ₹618.50 cr | ₹0.22 cr | ₹154.22 cr | +₹464.28 cr |
| Day 41 | ₹0.40 cr | ₹618.90 cr | ₹0.21 cr | ₹154.43 cr | +₹464.47 cr |
| Day 42 | ₹0.35 cr | ₹619.25 cr | ₹0.20 cr | ₹154.63 cr | +₹464.62 cr |
| Day 43 | ₹0.34 cr | ₹619.59 cr | ₹0.17 cr | ₹154.80 cr | +₹464.79 cr |
| Day 44 | ₹0.21 cr | ₹619.80 cr | ₹0.15 cr | ₹154.95 cr | +₹464.85 cr |
| Day 45 | ₹0.39 cr | ₹620.19 cr | ₹0.30 cr | ₹155.25 cr | +₹464.94 cr |
| Day 46 | ₹0.56 cr | ₹620.75 cr | ₹0.36 cr | ₹155.61 cr | +₹465.14 cr |
| Day 47 | ₹0.16 cr | ₹620.91 cr | ₹0.11 cr | ₹155.72 cr | +₹465.19 cr |
| Day 48 | ₹0.18 cr | ₹621.09 cr | ₹0.12 cr | ₹155.84 cr | +₹465.25 cr |
| Day 49 | ₹0.13 cr | ₹621.22 cr | ₹0.10 cr | ₹155.94 cr | +₹465.28 cr |
| Day 50 | ₹0.13 cr | ₹621.35 cr | ₹0.08 cr | ₹156.02 cr | +₹465.33 cr |
| Day 51 | ₹0.08 cr | ₹621.43 cr | ₹0.06 cr | ₹156.08 cr | +₹465.35 cr |
| Day 52 | ₹0.13 cr | ₹621.56 cr | ₹0.08 cr | ₹156.16 cr | +₹465.40 cr |
| Day 53 | ₹0.19 cr | ₹621.75 cr | ₹0.14 cr | ₹156.30 cr | +₹465.45 cr |
| Day 54 | ₹0.09 cr | ₹621.84 cr | ₹0.10 cr | ₹156.40 cr | +₹465.44 cr |
| Day 55 | ₹0.07 cr | ₹621.91 cr | ₹0.06 cr | ₹156.46 cr | +₹465.45 cr |
| Day 56 | ₹0.06 cr | ₹621.97 cr | ₹0.03 cr | ₹156.49 cr | +₹465.48 cr |
| Day 57 | ₹0.05 cr | ₹622.02 cr | ₹0.03 cr | ₹156.52 cr | +₹465.50 cr |
| Day 58 | ₹0.02 cr | ₹622.04 cr | ₹0.03 cr | ₹156.55 cr | +₹465.49 cr |
| Day 59 | ₹0.03 cr | ₹622.07 cr | ₹0.05 cr | ₹156.60 cr | +₹465.47 cr |
| Day 60 | ₹0.06 cr | ₹622.13 cr | ₹0.06 cr | ₹156.66 cr | +₹465.47 cr |
| Day 61 | ₹0.02 cr | ₹622.15 cr | ₹0.02 cr | ₹156.68 cr | +₹465.47 cr |
| Day 62 | ₹0.02 cr | ₹622.17 cr | ₹0.02 cr | ₹156.70 cr | +₹465.47 cr |
| Day 63 | ₹0.02 cr | ₹622.19 cr | ₹0.03 cr | ₹156.73 cr | +₹465.46 cr |
| Day 64 | ₹0.02 cr | ₹622.21 cr | ₹0.01 cr | ₹156.74 cr | +₹465.47 cr |
| Day 65 | ₹0.02 cr | ₹622.23 cr | ₹0.02 cr | ₹156.76 cr | +₹465.47 cr |
| Day 66 | ₹0.02 cr | ₹622.25 cr | ₹0.02 cr | ₹156.78 cr | +₹465.47 cr |
| Day 67 | ₹0.03 cr | ₹622.28 cr | ₹0.02 cr | ₹156.80 cr | +₹465.48 cr |
| Day 68 | ₹0.01 cr | ₹622.29 cr | ₹0.01 cr | ₹156.81 cr | +₹465.48 cr |
| Day 69 | ₹0.01 cr | ₹622.30 cr | ₹0.01 cr | ₹156.82 cr | +₹465.48 cr |
| Day 70 | ₹0.01 cr | ₹622.31 cr | ₹0.01 cr | ₹156.83 cr | +₹465.48 cr |
| Day 71 | ₹0.02 cr | ₹622.33 cr | ₹0.01 cr | ₹156.84 cr | +₹465.49 cr |
| Day 72 | ₹0.01 cr | ₹622.34 cr | ₹0.01 cr | ₹156.85 cr | +₹465.49 cr |
| Day 73 | ₹0.01 cr | ₹622.35 cr | ₹0.01 cr | ₹156.86 cr | +₹465.49 cr |
| Day 74 | ₹0.01 cr | ₹622.36 cr | ₹0.01 cr | ₹156.87 cr | +₹465.49 cr |
| Day 75 | ₹0.01 cr | ₹622.37 cr | — | — | — |
| Day 76 | ₹0.01 cr | ₹622.38 cr | — | — | — |
| Day 77 | ₹0.01 cr | ₹622.39 cr | — | — | — |
| Day 78 | ₹0.01 cr | ₹622.40 cr | ₹0.01 cr | ₹156.88 cr | +₹465.52 cr |
| Day 79 | ₹0.01 cr | ₹622.41 cr | ₹0.01 cr | ₹156.89 cr | +₹465.52 cr |
| Day 80 | ₹0.01 cr | ₹622.42 cr | ₹0.01 cr | ₹156.90 cr | +₹465.52 cr |
| Day 81 | ₹0.01 cr | ₹622.43 cr | ₹0.01 cr | ₹156.91 cr | +₹465.52 cr |
| Day 83 | ₹0.01 cr | ₹622.44 cr | — | — | — |
| Day 84 | ₹0.01 cr | ₹622.45 cr | — | — | — |
| Day 85 | ₹0.01 cr | ₹622.46 cr | ₹0.01 cr | ₹156.92 cr | +₹465.54 cr |
| Day 86 | — | — | ₹0.01 cr | ₹156.93 cr | — |
| Day 87 | ₹0.01 cr | ₹622.47 cr | ₹0.01 cr | ₹156.94 cr | +₹465.53 cr |
| Day 88 | ₹0.01 cr | ₹622.48 cr | ₹0.01 cr | ₹156.95 cr | +₹465.53 cr |
| Day 91 | — | — | ₹0.01 cr | ₹156.96 cr | — |
| Day 92 | — | — | ₹0.01 cr | ₹156.97 cr | — |
| Day 93 | — | — | ₹0.01 cr | ₹156.98 cr | — |
| Day 94 | — | — | ₹0.01 cr | ₹156.99 cr | — |
| Day 95 | — | — | ₹0.01 cr | ₹157.00 cr | — |
| Day 96 | — | — | ₹0.01 cr | ₹157.01 cr | — |
| Day 97 | — | — | ₹0.01 cr | ₹157.02 cr | — |
| Day 98 | — | — | ₹0.01 cr | ₹157.03 cr | — |
| Day 99 | — | — | ₹0.01 cr | ₹157.04 cr | — |
Gap is Kantara: Chapter 1 minus Lokah Chapter 1: Chandra running total on the same day of release. Film pages: Kantara: Chapter 1, Lokah Chapter 1: Chandra.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.