Home › Compare › Drishyam: The Conclusion vs Haiku
Drishyam: The Conclusion vs Haiku box office collection: day-by-day comparison
After 10 days of release, Drishyam: The Conclusion is ahead: Drishyam: The Conclusion ₹304.17 cr against Haiku ₹2.18 cr India net. Worldwide: Drishyam: The Conclusion ₹573.26 cr, Haiku —.
India net by day of release, aligned from day 1.
Drishyam: The Conclusion after 10 days₹304.17 cr
Haiku after 10 days₹2.18 cr
Drishyam: The Conclusion vs Haiku day-wise collection table
| Day | Drishyam: The Conclusion | Total | Haiku | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹62.00 cr | ₹62.00 cr | ₹0.34 cr | ₹0.34 cr | +₹61.66 cr |
| Day 2 | ₹52.00 cr | ₹114.00 cr | ₹0.36 cr | ₹0.70 cr | +₹113.30 cr |
| Day 3 | ₹60.00 cr | ₹174.00 cr | ₹0.34 cr | ₹1.04 cr | +₹172.96 cr |
| Day 4 | ₹20.00 cr | ₹194.00 cr | ₹0.25 cr | ₹1.29 cr | +₹192.71 cr |
| Day 5 | ₹19.00 cr | ₹213.00 cr | ₹0.24 cr | ₹1.53 cr | +₹211.47 cr |
| Day 6 | ₹15.50 cr | ₹228.50 cr | ₹0.25 cr | ₹1.78 cr | +₹226.72 cr |
| Day 7 | ₹12.50 cr | ₹241.00 cr | ₹0.21 cr | ₹1.99 cr | +₹239.01 cr |
| Day 8 | ₹14.50 cr | ₹255.50 cr | ₹0.05 cr | ₹2.04 cr | +₹253.46 cr |
| Day 9 | ₹26.17 cr | ₹281.67 cr | ₹0.07 cr | ₹2.11 cr | +₹279.56 cr |
| Day 10 | ₹22.50 cr | ₹304.17 cr | ₹0.07 cr | ₹2.18 cr | +₹301.99 cr |
| Day 11 | ₹5.80 cr | ₹309.97 cr | — | — | — |
| Day 12 | ₹7.65 cr | ₹317.62 cr | — | — | — |
| Day 13 | ₹5.10 cr | ₹322.72 cr | — | — | — |
| Day 14 | ₹4.08 cr | ₹326.80 cr | — | — | — |
| Day 15 | ₹3.00 cr | ₹329.80 cr | — | — | — |
| Day 16 | ₹5.00 cr | ₹334.80 cr | — | — | — |
| Day 17 | ₹6.00 cr | ₹340.80 cr | — | — | — |
| Day 18 | ₹3.25 cr | ₹344.05 cr | — | — | — |
| Day 19 | ₹5.73 cr | ₹349.78 cr | — | — | — |
| Day 20 | ₹2.50 cr | ₹352.28 cr | — | — | — |
| Day 21 | ₹1.91 cr | ₹354.19 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹1.32 cr | ₹355.51 cr | — | — | — |
| Day 23 | ₹2.70 cr | ₹358.21 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹2.86 cr | ₹361.07 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹1.03 cr | ₹362.10 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹1.22 cr | ₹363.32 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹0.90 cr | ₹364.22 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹0.85 cr | ₹365.07 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹0.97 cr | ₹366.04 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹1.58 cr | ₹367.62 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹1.68 cr | ₹369.30 cr | — | — | — |
Gap is Drishyam: The Conclusion minus Haiku running total on the same day of release. Film pages: Drishyam: The Conclusion, Haiku.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co (accessed 2026-11-02).