Home › Compare › Drishyam 2 vs Vikram Vedha
Drishyam 2 vs Vikram Vedha box office collection: day-by-day comparison
After 29 days of release, Drishyam 2 is ahead: Drishyam 2 ₹216.77 cr against Vikram Vedha ₹80.75 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Drishyam 2 ₹345.05 cr, Vikram Vedha ₹135.24 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Drishyam 2 after 29 days₹216.77 cr
Vikram Vedha after 29 days₹80.75 cr
Drishyam 2 vs Vikram Vedha day-wise collection table
| Day | Drishyam 2 | Total | Vikram Vedha | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹15.38 cr | ₹15.38 cr | ₹10.58 cr | ₹10.58 cr | +₹4.80 cr |
| Day 2 | ₹21.59 cr | ₹36.97 cr | ₹12.51 cr | ₹23.09 cr | +₹13.88 cr |
| Day 3 | ₹27.17 cr | ₹64.14 cr | ₹13.85 cr | ₹36.94 cr | +₹27.20 cr |
| Day 4 | ₹11.87 cr | ₹76.01 cr | ₹5.39 cr | ₹42.33 cr | +₹33.68 cr |
| Day 5 | ₹10.48 cr | ₹86.49 cr | ₹5.77 cr | ₹48.10 cr | +₹38.39 cr |
| Day 6 | ₹9.55 cr | ₹96.04 cr | ₹7.21 cr | ₹55.31 cr | +₹40.73 cr |
| Day 7 | ₹8.62 cr | ₹104.66 cr | ₹3.26 cr | ₹58.57 cr | +₹46.09 cr |
| Day 8 | ₹7.87 cr | ₹112.53 cr | ₹2.54 cr | ₹61.11 cr | +₹51.42 cr |
| Day 9 | ₹14.05 cr | ₹126.58 cr | ₹3.94 cr | ₹65.04 cr | +₹61.54 cr |
| Day 10 | ₹17.32 cr | ₹143.90 cr | ₹3.96 cr | ₹69.00 cr | +₹74.90 cr |
| Day 11 | ₹5.44 cr | ₹149.34 cr | ₹1.47 cr | ₹70.47 cr | +₹78.87 cr |
| Day 12 | ₹5.15 cr | ₹154.49 cr | ₹1.29 cr | ₹71.76 cr | +₹82.73 cr |
| Day 13 | ₹4.68 cr | ₹159.17 cr | ₹1.03 cr | ₹72.79 cr | +₹86.38 cr |
| Day 14 | ₹4.31 cr | ₹163.48 cr | ₹1.08 cr | ₹73.87 cr | +₹89.61 cr |
| Day 15 | ₹4.45 cr | ₹167.93 cr | ₹3.63 cr | ₹77.50 cr | +₹90.43 cr |
| Day 16 | ₹8.45 cr | ₹176.38 cr | — | — | — |
| Day 17 | ₹10.39 cr | ₹186.77 cr | ₹1.15 cr | ₹78.65 cr | +₹108.12 cr |
| Day 18 | ₹3.05 cr | ₹189.82 cr | — | — | — |
| Day 19 | ₹2.53 cr | ₹192.35 cr | ₹0.35 cr | ₹79.00 cr | +₹113.35 cr |
| Day 20 | ₹2.11 cr | ₹194.46 cr | ₹0.37 cr | ₹79.37 cr | +₹115.09 cr |
| Day 21 | ₹1.84 cr | ₹196.30 cr | ₹0.23 cr | ₹79.60 cr | +₹116.70 cr |
| Day 22 | ₹2.62 cr | ₹198.92 cr | ₹1.00 cr | ₹80.60 cr | +₹118.32 cr |
| Day 23 | ₹4.67 cr | ₹203.59 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹6.16 cr | ₹209.75 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹1.61 cr | ₹211.36 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹1.57 cr | ₹212.93 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹1.43 cr | ₹214.36 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹1.34 cr | ₹215.70 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹1.07 cr | ₹216.77 cr | ₹0.15 cr | ₹80.75 cr | +₹136.02 cr |
| Day 30 | ₹2.02 cr | ₹218.79 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹2.56 cr | ₹221.35 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹0.88 cr | ₹222.23 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.84 cr | ₹223.07 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.82 cr | ₹223.89 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.79 cr | ₹224.68 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.53 cr | ₹225.21 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹1.07 cr | ₹226.28 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹1.66 cr | ₹227.94 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹0.73 cr | ₹228.67 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.70 cr | ₹229.37 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.65 cr | ₹230.02 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹0.68 cr | ₹230.70 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹0.82 cr | ₹231.52 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹1.34 cr | ₹232.86 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹2.15 cr | ₹235.01 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.58 cr | ₹235.59 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.44 cr | ₹236.03 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.39 cr | ₹236.42 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.33 cr | ₹236.75 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.35 cr | ₹237.10 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.67 cr | ₹237.77 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹0.89 cr | ₹238.66 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹0.27 cr | ₹238.93 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.25 cr | ₹239.18 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.22 cr | ₹239.40 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.19 cr | ₹239.59 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.60 cr | ₹240.19 cr | — | — | — |
| Day 64 | ₹0.35 cr | ₹240.54 cr | — | — | — |
Gap is Drishyam 2 minus Vikram Vedha running total on the same day of release. Film pages: Drishyam 2, Vikram Vedha.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.