Home › Compare › DC vs Drishyam 3: The Conclusion
DC vs Drishyam 3: The Conclusion box office collection: day-by-day comparison
After 33 days of release, Drishyam 3: The Conclusion is ahead: DC ₹69.31 cr against Drishyam 3: The Conclusion ₹374.65 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: DC ₹106.64 cr, Drishyam 3: The Conclusion ₹573.98 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
DC after 33 days₹69.31 cr
Drishyam 3: The Conclusion after 33 days₹374.65 cr
DC vs Drishyam 3: The Conclusion day-wise collection table
| Day | DC | Total | Drishyam 3: The Conclusion | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹4.40 cr | ₹4.40 cr | ₹62.00 cr | ₹62.00 cr | ₹-57.60 cr |
| Day 2 | ₹7.00 cr | ₹11.40 cr | ₹52.75 cr | ₹114.75 cr | ₹-103.35 cr |
| Day 3 | ₹9.55 cr | ₹20.95 cr | ₹60.50 cr | ₹175.25 cr | ₹-154.30 cr |
| Day 4 | ₹6.00 cr | ₹26.95 cr | ₹20.50 cr | ₹195.75 cr | ₹-168.80 cr |
| Day 5 | ₹5.55 cr | ₹32.50 cr | ₹19.25 cr | ₹215.00 cr | ₹-182.50 cr |
| Day 6 | ₹5.25 cr | ₹37.75 cr | ₹15.50 cr | ₹230.50 cr | ₹-192.75 cr |
| Day 7 | ₹4.15 cr | ₹41.90 cr | ₹12.75 cr | ₹243.25 cr | ₹-201.35 cr |
| Day 8 | ₹2.86 cr | ₹44.76 cr | ₹14.50 cr | ₹257.75 cr | ₹-212.99 cr |
| Day 9 | ₹5.50 cr | ₹50.26 cr | ₹26.34 cr | ₹284.08 cr | ₹-233.82 cr |
| Day 10 | ₹4.50 cr | ₹54.76 cr | ₹22.50 cr | ₹306.58 cr | ₹-251.82 cr |
| Day 11 | ₹2.00 cr | ₹56.76 cr | ₹5.90 cr | ₹312.48 cr | ₹-255.72 cr |
| Day 12 | ₹1.90 cr | ₹58.66 cr | ₹8.07 cr | ₹320.56 cr | ₹-261.90 cr |
| Day 13 | ₹1.65 cr | ₹60.31 cr | ₹5.17 cr | ₹325.73 cr | ₹-265.42 cr |
| Day 14 | ₹1.18 cr | ₹61.49 cr | ₹4.17 cr | ₹329.90 cr | ₹-268.41 cr |
| Day 15 | ₹1.10 cr | ₹62.59 cr | ₹3.05 cr | ₹332.95 cr | ₹-270.36 cr |
| Day 16 | ₹1.65 cr | ₹64.24 cr | ₹5.00 cr | ₹337.95 cr | ₹-273.71 cr |
| Day 17 | ₹1.46 cr | ₹65.70 cr | ₹6.12 cr | ₹344.07 cr | ₹-278.38 cr |
| Day 18 | ₹0.62 cr | ₹66.32 cr | ₹3.38 cr | ₹347.45 cr | ₹-281.13 cr |
| Day 19 | ₹0.72 cr | ₹67.04 cr | ₹5.99 cr | ₹353.44 cr | ₹-286.40 cr |
| Day 20 | ₹0.31 cr | ₹67.35 cr | ₹2.58 cr | ₹356.01 cr | ₹-288.66 cr |
| Day 21 | ₹0.29 cr | ₹67.64 cr | ₹2.00 cr | ₹358.02 cr | ₹-290.38 cr |
| Day 22 | ₹0.23 cr | ₹67.87 cr | ₹1.36 cr | ₹359.38 cr | ₹-291.51 cr |
| Day 23 | ₹0.33 cr | ₹68.20 cr | ₹2.67 cr | ₹362.06 cr | ₹-293.86 cr |
| Day 24 | ₹0.34 cr | ₹68.54 cr | ₹2.93 cr | ₹364.99 cr | ₹-296.44 cr |
| Day 25 | ₹0.17 cr | ₹68.71 cr | ₹1.04 cr | ₹366.03 cr | ₹-297.32 cr |
| Day 26 | ₹0.16 cr | ₹68.87 cr | ₹1.23 cr | ₹367.26 cr | ₹-298.39 cr |
| Day 27 | ₹0.13 cr | ₹69.00 cr | ₹0.90 cr | ₹368.16 cr | ₹-299.16 cr |
| Day 28 | ₹0.10 cr | ₹69.10 cr | ₹0.88 cr | ₹369.04 cr | ₹-299.94 cr |
| Day 29 | ₹0.05 cr | ₹69.15 cr | ₹0.98 cr | ₹370.02 cr | ₹-300.87 cr |
| Day 30 | ₹0.06 cr | ₹69.21 cr | ₹1.59 cr | ₹371.61 cr | ₹-302.40 cr |
| Day 31 | ₹0.06 cr | ₹69.27 cr | ₹1.71 cr | ₹373.32 cr | ₹-304.06 cr |
| Day 32 | ₹0.02 cr | ₹69.29 cr | ₹0.57 cr | ₹373.90 cr | ₹-304.61 cr |
| Day 33 | ₹0.02 cr | ₹69.31 cr | ₹0.75 cr | ₹374.65 cr | ₹-305.34 cr |
| Day 34 | ₹0.01 cr | ₹69.32 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.01 cr | ₹69.33 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.01 cr | ₹69.34 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹0.01 cr | ₹69.35 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹0.01 cr | ₹69.36 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.01 cr | ₹69.37 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹0.01 cr | ₹69.38 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹0.01 cr | ₹69.39 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹0.01 cr | ₹69.40 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹0.01 cr | ₹69.41 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.01 cr | ₹69.42 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.01 cr | ₹69.43 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.01 cr | ₹69.44 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.01 cr | ₹69.45 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.01 cr | ₹69.46 cr | — | — | — |
| Day 87 | ₹0.01 cr | ₹69.47 cr | — | — | — |
Gap is DC minus Drishyam 3: The Conclusion running total on the same day of release. Film pages: DC, Drishyam 3: The Conclusion.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.