Home › Compare › Chhaava vs Saiyaara
Chhaava vs Saiyaara box office collection: day-by-day comparison
After 66 days of release, Chhaava is ahead: Chhaava ₹600.10 cr against Saiyaara ₹333.74 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Chhaava ₹797.34 cr, Saiyaara ₹574.78 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Chhaava after 66 days₹600.10 cr
Saiyaara after 66 days₹333.74 cr
Chhaava vs Saiyaara day-wise collection table
| Day | Chhaava | Total | Saiyaara | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹33.10 cr | ₹33.10 cr | ₹21.75 cr | ₹21.75 cr | +₹11.35 cr |
| Day 2 | ₹39.30 cr | ₹72.40 cr | ₹26.12 cr | ₹47.88 cr | +₹24.53 cr |
| Day 3 | ₹49.03 cr | ₹121.43 cr | ₹36.00 cr | ₹83.88 cr | +₹37.56 cr |
| Day 4 | ₹24.10 cr | ₹145.53 cr | ₹24.12 cr | ₹108.00 cr | +₹37.53 cr |
| Day 5 | ₹25.75 cr | ₹171.28 cr | ₹25.00 cr | ₹133.00 cr | +₹38.28 cr |
| Day 6 | ₹32.40 cr | ₹203.68 cr | ₹21.75 cr | ₹154.75 cr | +₹48.93 cr |
| Day 7 | ₹21.60 cr | ₹225.28 cr | ₹19.25 cr | ₹174.00 cr | +₹51.28 cr |
| Day 8 | ₹24.03 cr | ₹249.31 cr | ₹18.25 cr | ₹192.25 cr | +₹57.06 cr |
| Day 9 | ₹44.10 cr | ₹293.41 cr | ₹26.75 cr | ₹219.00 cr | +₹74.41 cr |
| Day 10 | ₹41.10 cr | ₹334.51 cr | ₹30.00 cr | ₹249.00 cr | +₹85.51 cr |
| Day 11 | ₹19.10 cr | ₹353.61 cr | ₹9.38 cr | ₹258.38 cr | +₹95.24 cr |
| Day 12 | ₹19.23 cr | ₹372.84 cr | ₹10.25 cr | ₹268.62 cr | +₹104.22 cr |
| Day 13 | ₹25.02 cr | ₹397.86 cr | ₹7.75 cr | ₹276.38 cr | +₹121.49 cr |
| Day 14 | ₹13.60 cr | ₹411.46 cr | ₹6.50 cr | ₹282.88 cr | +₹128.59 cr |
| Day 15 | ₹13.30 cr | ₹424.76 cr | ₹4.75 cr | ₹287.62 cr | +₹137.14 cr |
| Day 16 | ₹22.50 cr | ₹447.26 cr | ₹6.88 cr | ₹294.50 cr | +₹152.76 cr |
| Day 17 | ₹24.30 cr | ₹471.56 cr | ₹8.12 cr | ₹302.62 cr | +₹168.94 cr |
| Day 18 | ₹7.74 cr | ₹479.30 cr | ₹2.42 cr | ₹305.05 cr | +₹174.25 cr |
| Day 19 | ₹5.40 cr | ₹484.70 cr | ₹2.62 cr | ₹307.68 cr | +₹177.03 cr |
| Day 20 | ₹6.19 cr | ₹490.89 cr | ₹2.20 cr | ₹309.88 cr | +₹181.02 cr |
| Day 21 | ₹5.51 cr | ₹496.40 cr | ₹2.00 cr | ₹311.88 cr | +₹184.53 cr |
| Day 22 | ₹6.30 cr | ₹502.70 cr | ₹2.12 cr | ₹314.00 cr | +₹188.70 cr |
| Day 23 | ₹13.70 cr | ₹516.40 cr | ₹3.88 cr | ₹317.88 cr | +₹198.53 cr |
| Day 24 | ₹8.43 cr | ₹524.83 cr | ₹4.25 cr | ₹322.12 cr | +₹202.71 cr |
| Day 25 | ₹3.80 cr | ₹528.63 cr | ₹1.43 cr | ₹323.55 cr | +₹205.08 cr |
| Day 26 | ₹4.02 cr | ₹532.65 cr | ₹1.50 cr | ₹325.05 cr | +₹207.60 cr |
| Day 27 | ₹3.93 cr | ₹536.58 cr | ₹1.27 cr | ₹326.32 cr | +₹210.25 cr |
| Day 28 | ₹3.80 cr | ₹540.38 cr | ₹0.33 cr | ₹326.65 cr | +₹213.73 cr |
| Day 29 | ₹6.75 cr | ₹547.13 cr | ₹0.50 cr | ₹327.15 cr | +₹219.98 cr |
| Day 30 | ₹7.62 cr | ₹554.75 cr | ₹0.50 cr | ₹327.65 cr | +₹227.10 cr |
| Day 31 | ₹7.63 cr | ₹562.38 cr | ₹0.62 cr | ₹328.27 cr | +₹234.10 cr |
| Day 32 | ₹2.32 cr | ₹564.70 cr | ₹0.35 cr | ₹328.62 cr | +₹236.07 cr |
| Day 33 | ₹2.49 cr | ₹567.19 cr | ₹0.38 cr | ₹329.00 cr | +₹238.19 cr |
| Day 34 | ₹2.16 cr | ₹569.35 cr | ₹0.35 cr | ₹329.35 cr | +₹240.00 cr |
| Day 35 | ₹2.05 cr | ₹571.40 cr | ₹0.30 cr | ₹329.65 cr | +₹241.75 cr |
| Day 36 | ₹2.09 cr | ₹573.49 cr | ₹0.38 cr | ₹330.03 cr | +₹243.46 cr |
| Day 37 | ₹3.62 cr | ₹577.11 cr | ₹0.72 cr | ₹330.75 cr | +₹246.36 cr |
| Day 38 | ₹4.34 cr | ₹581.45 cr | ₹0.85 cr | ₹331.60 cr | +₹249.85 cr |
| Day 39 | ₹1.45 cr | ₹582.90 cr | ₹0.28 cr | ₹331.88 cr | +₹251.02 cr |
| Day 40 | ₹1.42 cr | ₹584.32 cr | ₹0.32 cr | ₹332.20 cr | +₹252.12 cr |
| Day 41 | ₹1.36 cr | ₹585.68 cr | ₹0.32 cr | ₹332.53 cr | +₹253.15 cr |
| Day 42 | ₹1.32 cr | ₹587.00 cr | ₹0.20 cr | ₹332.73 cr | +₹254.27 cr |
| Day 43 | ₹1.30 cr | ₹588.30 cr | ₹0.09 cr | ₹332.81 cr | +₹255.48 cr |
| Day 44 | ₹1.90 cr | ₹590.20 cr | ₹0.16 cr | ₹332.98 cr | +₹257.22 cr |
| Day 45 | ₹1.35 cr | ₹591.55 cr | ₹0.20 cr | ₹333.18 cr | +₹258.37 cr |
| Day 46 | ₹0.95 cr | ₹592.50 cr | ₹0.07 cr | ₹333.24 cr | +₹259.26 cr |
| Day 47 | ₹0.60 cr | ₹593.10 cr | ₹0.06 cr | ₹333.30 cr | +₹259.80 cr |
| Day 48 | ₹0.50 cr | ₹593.60 cr | ₹0.07 cr | ₹333.37 cr | +₹260.23 cr |
| Day 49 | ₹0.40 cr | ₹594.00 cr | ₹0.08 cr | ₹333.44 cr | +₹260.56 cr |
| Day 50 | ₹0.46 cr | ₹594.46 cr | ₹0.03 cr | ₹333.47 cr | +₹260.99 cr |
| Day 51 | ₹0.90 cr | ₹595.36 cr | ₹0.04 cr | ₹333.50 cr | +₹261.86 cr |
| Day 52 | ₹1.13 cr | ₹596.49 cr | ₹0.04 cr | ₹333.55 cr | +₹262.94 cr |
| Day 53 | ₹0.28 cr | ₹596.77 cr | ₹0.01 cr | ₹333.56 cr | +₹263.20 cr |
| Day 54 | ₹0.26 cr | ₹597.03 cr | ₹0.02 cr | ₹333.58 cr | +₹263.44 cr |
| Day 55 | ₹0.25 cr | ₹597.28 cr | ₹0.02 cr | ₹333.60 cr | +₹263.68 cr |
| Day 56 | ₹0.22 cr | ₹597.50 cr | ₹0.02 cr | ₹333.62 cr | +₹263.88 cr |
| Day 57 | ₹0.29 cr | ₹597.79 cr | ₹0.05 cr | ₹333.67 cr | +₹264.12 cr |
| Day 58 | ₹0.46 cr | ₹598.25 cr | ₹0.01 cr | ₹333.68 cr | +₹264.57 cr |
| Day 59 | ₹0.75 cr | ₹599.00 cr | — | — | — |
| Day 60 | ₹0.35 cr | ₹599.35 cr | ₹0.01 cr | ₹333.69 cr | +₹265.66 cr |
| Day 61 | ₹0.19 cr | ₹599.54 cr | ₹0.01 cr | ₹333.70 cr | +₹265.84 cr |
| Day 62 | ₹0.15 cr | ₹599.69 cr | ₹0.01 cr | ₹333.71 cr | +₹265.98 cr |
| Day 63 | ₹0.11 cr | ₹599.80 cr | ₹0.01 cr | ₹333.72 cr | +₹266.08 cr |
| Day 64 | ₹0.10 cr | ₹599.90 cr | — | — | — |
| Day 65 | ₹0.10 cr | ₹600.00 cr | ₹0.01 cr | ₹333.73 cr | +₹266.27 cr |
| Day 66 | ₹0.10 cr | ₹600.10 cr | ₹0.01 cr | ₹333.74 cr | +₹266.36 cr |
| Day 68 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.75 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.76 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.77 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.78 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.79 cr | — |
| Day 81 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.80 cr | — |
| Day 94 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.81 cr | — |
| Day 95 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.82 cr | — |
| Day 124 | — | — | ₹0.01 cr | ₹333.83 cr | — |
Gap is Chhaava minus Saiyaara running total on the same day of release. Film pages: Chhaava, Saiyaara.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.