Home › Compare › Chatrapathi vs Pathaan
Chatrapathi vs Pathaan box office collection: day-by-day comparison
After 7 days of release, Pathaan is ahead: Chatrapathi ₹2.53 cr against Pathaan ₹330.25 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Chatrapathi —, Pathaan ₹1,050.30 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Chatrapathi after 7 days₹2.53 cr
Pathaan after 7 days₹330.25 cr
Chatrapathi vs Pathaan day-wise collection table
| Day | Chatrapathi | Total | Pathaan | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.45 cr | ₹0.45 cr | ₹57.00 cr | ₹57.00 cr | ₹-56.55 cr |
| Day 2 | ₹0.55 cr | ₹1.00 cr | ₹70.50 cr | ₹127.50 cr | ₹-126.50 cr |
| Day 3 | ₹0.65 cr | ₹1.65 cr | ₹39.25 cr | ₹166.75 cr | ₹-165.10 cr |
| Day 4 | ₹0.27 cr | ₹1.92 cr | ₹53.25 cr | ₹220.00 cr | ₹-218.08 cr |
| Day 5 | ₹0.26 cr | ₹2.18 cr | ₹60.75 cr | ₹280.75 cr | ₹-278.57 cr |
| Day 6 | ₹0.23 cr | ₹2.41 cr | ₹26.50 cr | ₹307.25 cr | ₹-304.84 cr |
| Day 7 | ₹0.12 cr | ₹2.53 cr | ₹23.00 cr | ₹330.25 cr | ₹-327.72 cr |
| Day 8 | — | — | ₹18.25 cr | ₹348.50 cr | — |
| Day 9 | — | — | ₹15.65 cr | ₹364.15 cr | — |
| Day 10 | — | — | ₹14.00 cr | ₹378.15 cr | — |
| Day 11 | — | — | ₹23.25 cr | ₹401.40 cr | — |
| Day 12 | — | — | ₹28.50 cr | ₹429.90 cr | — |
| Day 13 | — | — | ₹8.55 cr | ₹438.45 cr | — |
| Day 14 | — | — | ₹7.75 cr | ₹446.20 cr | — |
| Day 15 | — | — | ₹6.75 cr | ₹452.95 cr | — |
| Day 16 | — | — | ₹5.95 cr | ₹458.90 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹5.90 cr | ₹464.80 cr | — |
| Day 18 | — | — | ₹11.25 cr | ₹476.05 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹13.00 cr | ₹489.05 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹4.20 cr | ₹493.25 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹5.60 cr | ₹498.85 cr | — |
| Day 22 | — | — | ₹3.60 cr | ₹502.45 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹3.40 cr | ₹505.85 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹2.25 cr | ₹508.10 cr | — |
| Day 25 | — | — | ₹3.32 cr | ₹511.42 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹4.25 cr | ₹515.67 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹1.25 cr | ₹516.92 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹1.14 cr | ₹518.06 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹1.08 cr | ₹519.14 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹1.02 cr | ₹520.16 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹1.02 cr | ₹521.18 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹2.03 cr | ₹523.21 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹2.55 cr | ₹525.76 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.82 cr | ₹526.58 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.77 cr | ₹527.35 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.77 cr | ₹528.12 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.77 cr | ₹528.89 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹1.07 cr | ₹529.96 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹2.10 cr | ₹532.06 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹2.65 cr | ₹534.71 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.77 cr | ₹535.48 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹1.29 cr | ₹536.77 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.72 cr | ₹537.49 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.52 cr | ₹538.01 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.31 cr | ₹538.32 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.61 cr | ₹538.93 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.81 cr | ₹539.74 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.31 cr | ₹540.05 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.31 cr | ₹540.36 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.31 cr | ₹540.67 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.31 cr | ₹540.98 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.21 cr | ₹541.19 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.31 cr | ₹541.50 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.46 cr | ₹541.96 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.21 cr | ₹542.17 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.21 cr | ₹542.38 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.21 cr | ₹542.59 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.16 cr | ₹542.75 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.25 cr | ₹543.00 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.05 cr | ₹543.05 cr | — |
Gap is Chatrapathi minus Pathaan running total on the same day of release. Film pages: Chatrapathi, Pathaan.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.