Home › Compare › Baththa vs Hanuman Ansh
Baththa vs Hanuman Ansh box office collection: day-by-day comparison
After 33 days of release, Hanuman Ansh is ahead: Baththa ₹30.23 cr against Hanuman Ansh ₹142.88 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Baththa ₹33.16 cr, Hanuman Ansh ₹446.86 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Baththa after 33 days₹30.23 cr
Hanuman Ansh after 33 days₹142.88 cr
Baththa vs Hanuman Ansh day-wise collection table
| Day | Baththa | Total | Hanuman Ansh | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.50 cr | ₹1.50 cr | ₹0.10 cr | ₹0.10 cr | +₹1.40 cr |
| Day 2 | ₹2.70 cr | ₹4.20 cr | ₹0.20 cr | ₹0.30 cr | +₹3.90 cr |
| Day 3 | ₹2.75 cr | ₹6.95 cr | ₹0.30 cr | ₹0.60 cr | +₹6.35 cr |
| Day 4 | ₹3.10 cr | ₹10.05 cr | ₹0.10 cr | ₹0.70 cr | +₹9.35 cr |
| Day 5 | ₹1.30 cr | ₹11.35 cr | ₹0.13 cr | ₹0.83 cr | +₹10.52 cr |
| Day 6 | ₹1.40 cr | ₹12.75 cr | ₹0.13 cr | ₹0.96 cr | +₹11.79 cr |
| Day 7 | ₹1.33 cr | ₹14.08 cr | ₹0.12 cr | ₹1.08 cr | +₹13.00 cr |
| Day 8 | ₹1.38 cr | ₹15.46 cr | ₹0.04 cr | ₹1.12 cr | +₹14.34 cr |
| Day 9 | ₹1.65 cr | ₹17.11 cr | ₹0.08 cr | ₹1.20 cr | +₹15.91 cr |
| Day 10 | ₹3.10 cr | ₹20.21 cr | ₹0.08 cr | ₹1.28 cr | +₹18.93 cr |
| Day 11 | ₹3.20 cr | ₹23.41 cr | ₹0.05 cr | ₹1.33 cr | +₹22.08 cr |
| Day 12 | ₹1.20 cr | ₹24.61 cr | ₹0.05 cr | ₹1.38 cr | +₹23.23 cr |
| Day 13 | ₹1.15 cr | ₹25.76 cr | ₹0.05 cr | ₹1.43 cr | +₹24.33 cr |
| Day 14 | ₹1.02 cr | ₹26.78 cr | ₹0.05 cr | ₹1.48 cr | +₹25.30 cr |
| Day 15 | ₹0.26 cr | ₹27.04 cr | ₹0.15 cr | ₹1.63 cr | +₹25.41 cr |
| Day 16 | ₹0.29 cr | ₹27.33 cr | ₹0.85 cr | ₹2.48 cr | +₹24.85 cr |
| Day 17 | ₹0.36 cr | ₹27.69 cr | ₹2.20 cr | ₹4.68 cr | +₹23.01 cr |
| Day 18 | ₹0.41 cr | ₹28.10 cr | ₹1.25 cr | ₹5.93 cr | +₹22.17 cr |
| Day 19 | ₹0.34 cr | ₹28.44 cr | ₹2.35 cr | ₹8.28 cr | +₹20.16 cr |
| Day 20 | ₹0.37 cr | ₹28.81 cr | ₹1.50 cr | ₹9.78 cr | +₹19.03 cr |
| Day 21 | ₹0.20 cr | ₹29.01 cr | ₹2.10 cr | ₹11.88 cr | +₹17.13 cr |
| Day 22 | ₹0.14 cr | ₹29.15 cr | ₹6.25 cr | ₹18.13 cr | +₹11.02 cr |
| Day 23 | ₹0.10 cr | ₹29.25 cr | ₹9.25 cr | ₹27.38 cr | +₹1.87 cr |
| Day 24 | ₹0.21 cr | ₹29.46 cr | ₹12.75 cr | ₹40.13 cr | ₹-10.67 cr |
| Day 25 | ₹0.20 cr | ₹29.66 cr | ₹5.50 cr | ₹45.63 cr | ₹-15.97 cr |
| Day 26 | ₹0.07 cr | ₹29.73 cr | ₹8.50 cr | ₹54.13 cr | ₹-24.40 cr |
| Day 27 | ₹0.07 cr | ₹29.80 cr | ₹7.75 cr | ₹61.88 cr | ₹-32.08 cr |
| Day 28 | ₹0.08 cr | ₹29.88 cr | ₹11.00 cr | ₹72.88 cr | ₹-43.00 cr |
| Day 29 | ₹0.07 cr | ₹29.95 cr | ₹10.00 cr | ₹82.88 cr | ₹-52.93 cr |
| Day 30 | ₹0.04 cr | ₹29.99 cr | ₹16.50 cr | ₹99.38 cr | ₹-69.39 cr |
| Day 31 | ₹0.09 cr | ₹30.08 cr | ₹22.75 cr | ₹122.13 cr | ₹-92.05 cr |
| Day 32 | ₹0.12 cr | ₹30.20 cr | ₹10.00 cr | ₹132.13 cr | ₹-101.93 cr |
| Day 33 | ₹0.03 cr | ₹30.23 cr | ₹10.75 cr | ₹142.88 cr | ₹-112.65 cr |
| Day 34 | — | — | ₹10.25 cr | ₹153.13 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹10.00 cr | ₹163.13 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹10.50 cr | ₹173.63 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹18.50 cr | ₹192.13 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹22.50 cr | ₹214.63 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹8.25 cr | ₹222.88 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹8.25 cr | ₹231.13 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹6.00 cr | ₹237.13 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹6.25 cr | ₹243.38 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹5.00 cr | ₹248.38 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹9.75 cr | ₹258.13 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹13.75 cr | ₹271.88 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹4.15 cr | ₹276.03 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹4.90 cr | ₹280.93 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹3.75 cr | ₹284.68 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹3.50 cr | ₹288.18 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹3.35 cr | ₹291.53 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹6.50 cr | ₹298.03 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹9.00 cr | ₹307.03 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹2.25 cr | ₹309.28 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹3.00 cr | ₹312.28 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹2.20 cr | ₹314.48 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹2.90 cr | ₹317.38 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹2.25 cr | ₹319.63 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹2.10 cr | ₹321.73 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹3.00 cr | ₹324.73 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.75 cr | ₹325.48 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹1.00 cr | ₹326.48 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.75 cr | ₹327.23 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.75 cr | ₹327.98 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹1.20 cr | ₹329.18 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹2.50 cr | ₹331.68 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹2.80 cr | ₹334.48 cr | — |
| Day 67 | — | — | ₹1.25 cr | ₹335.73 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹1.35 cr | ₹337.08 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹1.25 cr | ₹338.33 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.65 cr | ₹338.98 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.13 cr | ₹339.11 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.26 cr | ₹339.37 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.46 cr | ₹339.83 cr | — |
| Day 74 | — | — | ₹0.23 cr | ₹340.06 cr | — |
| Day 75 | — | — | ₹0.51 cr | ₹340.57 cr | — |
| Day 76 | — | — | ₹0.24 cr | ₹340.81 cr | — |
| Day 77 | — | — | ₹0.18 cr | ₹340.99 cr | — |
| Day 78 | — | — | ₹0.08 cr | ₹341.07 cr | — |
| Day 79 | — | — | ₹0.19 cr | ₹341.26 cr | — |
| Day 80 | — | — | ₹0.25 cr | ₹341.51 cr | — |
| Day 81 | — | — | ₹0.11 cr | ₹341.62 cr | — |
| Day 83 | — | — | ₹0.09 cr | ₹341.71 cr | — |
| Day 84 | — | — | ₹0.09 cr | ₹341.80 cr | — |
| Day 85 | — | — | ₹0.13 cr | ₹341.93 cr | — |
| Day 86 | — | — | ₹0.22 cr | ₹342.15 cr | — |
| Day 87 | — | — | ₹0.29 cr | ₹342.44 cr | — |
| Day 88 | — | — | ₹0.09 cr | ₹342.53 cr | — |
Gap is Baththa minus Hanuman Ansh running total on the same day of release. Film pages: Baththa, Hanuman Ansh.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.