Home › Compare › Amaran vs Hanu-Man
Amaran vs Hanu-Man box office collection: day-by-day comparison
After 62 days of release, Amaran is ahead: Amaran ₹220.05 cr against Hanu-Man ₹201.38 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Amaran ₹333.67 cr, Hanu-Man ₹295.29 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Amaran after 62 days₹220.05 cr
Hanu-Man after 62 days₹201.38 cr
Amaran vs Hanu-Man day-wise collection table
| Day | Amaran | Total | Hanu-Man | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹21.40 cr | ₹21.40 cr | ₹8.05 cr | ₹12.20 cr | +₹9.20 cr |
| Day 2 | ₹19.15 cr | ₹40.55 cr | ₹12.45 cr | ₹24.65 cr | +₹15.90 cr |
| Day 3 | ₹21.00 cr | ₹61.55 cr | ₹16.00 cr | ₹40.65 cr | +₹20.90 cr |
| Day 4 | ₹21.55 cr | ₹83.10 cr | ₹15.20 cr | ₹55.85 cr | +₹27.25 cr |
| Day 5 | ₹10.15 cr | ₹93.25 cr | ₹13.11 cr | ₹68.96 cr | +₹24.29 cr |
| Day 6 | ₹9.00 cr | ₹102.25 cr | ₹11.34 cr | ₹80.30 cr | +₹21.95 cr |
| Day 7 | ₹6.85 cr | ₹109.10 cr | ₹9.50 cr | ₹89.80 cr | +₹19.30 cr |
| Day 8 | ₹5.75 cr | ₹114.85 cr | ₹10.05 cr | ₹99.85 cr | +₹15.00 cr |
| Day 9 | ₹7.40 cr | ₹122.25 cr | ₹14.60 cr | ₹114.45 cr | +₹7.80 cr |
| Day 10 | ₹14.50 cr | ₹136.75 cr | ₹17.60 cr | ₹132.05 cr | +₹4.70 cr |
| Day 11 | ₹17.00 cr | ₹153.75 cr | ₹6.95 cr | ₹139.00 cr | +₹14.75 cr |
| Day 12 | ₹5.70 cr | ₹159.45 cr | ₹4.65 cr | ₹143.65 cr | +₹15.80 cr |
| Day 13 | ₹5.00 cr | ₹164.45 cr | ₹3.50 cr | ₹147.15 cr | +₹17.30 cr |
| Day 14 | ₹4.40 cr | ₹168.85 cr | ₹3.25 cr | ₹150.40 cr | +₹18.45 cr |
| Day 15 | ₹3.25 cr | ₹172.10 cr | ₹8.10 cr | ₹158.50 cr | +₹13.60 cr |
| Day 16 | ₹3.60 cr | ₹175.70 cr | ₹6.51 cr | ₹165.01 cr | +₹10.69 cr |
| Day 17 | ₹6.15 cr | ₹181.85 cr | ₹7.71 cr | ₹172.72 cr | +₹9.13 cr |
| Day 18 | ₹7.75 cr | ₹189.60 cr | ₹2.06 cr | ₹174.78 cr | +₹14.82 cr |
| Day 19 | ₹2.70 cr | ₹192.30 cr | ₹2.11 cr | ₹176.89 cr | +₹15.41 cr |
| Day 20 | ₹2.15 cr | ₹194.45 cr | ₹1.91 cr | ₹178.80 cr | +₹15.65 cr |
| Day 21 | ₹2.00 cr | ₹196.45 cr | ₹1.61 cr | ₹180.41 cr | +₹16.04 cr |
| Day 22 | ₹1.60 cr | ₹198.05 cr | ₹1.46 cr | ₹181.87 cr | +₹16.18 cr |
| Day 23 | ₹1.65 cr | ₹199.70 cr | ₹2.86 cr | ₹184.73 cr | +₹14.97 cr |
| Day 24 | ₹3.50 cr | ₹203.20 cr | ₹4.01 cr | ₹188.74 cr | +₹14.46 cr |
| Day 25 | ₹4.30 cr | ₹207.50 cr | ₹1.29 cr | ₹190.03 cr | +₹17.47 cr |
| Day 26 | ₹1.15 cr | ₹208.65 cr | ₹1.21 cr | ₹191.24 cr | +₹17.41 cr |
| Day 27 | ₹1.10 cr | ₹209.75 cr | ₹1.01 cr | ₹192.25 cr | +₹17.50 cr |
| Day 28 | ₹1.05 cr | ₹210.80 cr | ₹0.83 cr | ₹193.08 cr | +₹17.72 cr |
| Day 29 | ₹0.95 cr | ₹211.75 cr | ₹0.47 cr | ₹193.55 cr | +₹18.20 cr |
| Day 30 | ₹1.10 cr | ₹212.85 cr | ₹0.97 cr | ₹194.52 cr | +₹18.33 cr |
| Day 31 | ₹1.50 cr | ₹214.35 cr | ₹1.34 cr | ₹195.86 cr | +₹18.49 cr |
| Day 32 | ₹1.85 cr | ₹216.20 cr | ₹0.36 cr | ₹196.22 cr | +₹19.98 cr |
| Day 33 | ₹0.75 cr | ₹216.95 cr | ₹0.38 cr | ₹196.60 cr | +₹20.35 cr |
| Day 34 | ₹0.70 cr | ₹217.65 cr | ₹0.49 cr | ₹197.09 cr | +₹20.56 cr |
| Day 35 | ₹0.75 cr | ₹218.40 cr | ₹0.36 cr | ₹197.45 cr | +₹20.95 cr |
| Day 36 | ₹0.15 cr | ₹218.55 cr | ₹0.25 cr | ₹197.70 cr | +₹20.85 cr |
| Day 37 | ₹0.16 cr | ₹218.71 cr | ₹0.43 cr | ₹198.13 cr | +₹20.58 cr |
| Day 38 | ₹0.24 cr | ₹218.95 cr | ₹0.66 cr | ₹198.79 cr | +₹20.16 cr |
| Day 39 | ₹0.28 cr | ₹219.23 cr | ₹0.23 cr | ₹199.02 cr | +₹20.21 cr |
| Day 40 | ₹0.09 cr | ₹219.32 cr | ₹0.23 cr | ₹199.25 cr | +₹20.07 cr |
| Day 41 | ₹0.09 cr | ₹219.41 cr | ₹0.19 cr | ₹199.44 cr | +₹19.97 cr |
| Day 42 | ₹0.08 cr | ₹219.49 cr | ₹0.18 cr | ₹199.62 cr | +₹19.87 cr |
| Day 43 | ₹0.12 cr | ₹219.61 cr | ₹0.19 cr | ₹199.81 cr | +₹19.80 cr |
| Day 44 | ₹0.03 cr | ₹219.64 cr | ₹0.21 cr | ₹200.02 cr | +₹19.62 cr |
| Day 45 | ₹0.05 cr | ₹219.69 cr | ₹0.30 cr | ₹200.32 cr | +₹19.37 cr |
| Day 46 | ₹0.10 cr | ₹219.79 cr | ₹0.09 cr | ₹200.41 cr | +₹19.38 cr |
| Day 47 | ₹0.03 cr | ₹219.82 cr | ₹0.09 cr | ₹200.50 cr | +₹19.32 cr |
| Day 48 | ₹0.03 cr | ₹219.85 cr | ₹0.08 cr | ₹200.58 cr | +₹19.27 cr |
| Day 49 | ₹0.03 cr | ₹219.88 cr | ₹0.09 cr | ₹200.67 cr | +₹19.21 cr |
| Day 50 | ₹0.03 cr | ₹219.91 cr | ₹0.06 cr | ₹200.73 cr | +₹19.18 cr |
| Day 51 | ₹0.01 cr | ₹219.92 cr | ₹0.10 cr | ₹200.83 cr | +₹19.09 cr |
| Day 52 | ₹0.01 cr | ₹219.93 cr | ₹0.19 cr | ₹201.02 cr | +₹18.91 cr |
| Day 53 | ₹0.02 cr | ₹219.95 cr | ₹0.04 cr | ₹201.06 cr | +₹18.89 cr |
| Day 54 | ₹0.02 cr | ₹219.97 cr | ₹0.04 cr | ₹201.10 cr | +₹18.87 cr |
| Day 55 | ₹0.01 cr | ₹219.98 cr | ₹0.05 cr | ₹201.15 cr | +₹18.83 cr |
| Day 56 | ₹0.01 cr | ₹219.99 cr | ₹0.04 cr | ₹201.19 cr | +₹18.80 cr |
| Day 57 | ₹0.01 cr | ₹220.00 cr | ₹0.04 cr | ₹201.23 cr | +₹18.77 cr |
| Day 58 | ₹0.01 cr | ₹220.01 cr | ₹0.05 cr | ₹201.28 cr | +₹18.73 cr |
| Day 59 | ₹0.01 cr | ₹220.02 cr | ₹0.04 cr | ₹201.32 cr | +₹18.70 cr |
| Day 60 | ₹0.01 cr | ₹220.03 cr | ₹0.02 cr | ₹201.34 cr | +₹18.69 cr |
| Day 61 | ₹0.01 cr | ₹220.04 cr | ₹0.02 cr | ₹201.36 cr | +₹18.68 cr |
| Day 62 | ₹0.01 cr | ₹220.05 cr | ₹0.02 cr | ₹201.38 cr | +₹18.67 cr |
| Day 63 | — | — | ₹0.02 cr | ₹201.40 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.41 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.42 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.02 cr | ₹201.44 cr | — |
| Day 67 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.45 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.46 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.02 cr | ₹201.48 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.02 cr | ₹201.50 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.51 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.02 cr | ₹201.53 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.02 cr | ₹201.55 cr | — |
| Day 74 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.56 cr | — |
| Day 75 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.57 cr | — |
| Day 76 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.58 cr | — |
| Day 77 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.59 cr | — |
| Day 78 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.60 cr | — |
| Day 79 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.61 cr | — |
| Day 80 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.62 cr | — |
| Day 81 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.63 cr | — |
| Day 82 | — | — | ₹0.03 cr | ₹201.66 cr | — |
| Day 85 | — | — | ₹0.03 cr | ₹201.69 cr | — |
| Day 87 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.70 cr | — |
| Day 89 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.71 cr | — |
| Day 113 | — | — | ₹0.03 cr | ₹201.74 cr | — |
| Day 114 | — | — | ₹0.04 cr | ₹201.78 cr | — |
| Day 183 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.79 cr | — |
| Day 184 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.80 cr | — |
| Day 185 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.81 cr | — |
| Day 186 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.82 cr | — |
| Day 187 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.83 cr | — |
| Day 188 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.84 cr | — |
| Day 189 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.85 cr | — |
| Day 331 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.86 cr | — |
| Day 332 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.87 cr | — |
| Day 333 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.88 cr | — |
| Day 334 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.89 cr | — |
| Day 335 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.90 cr | — |
| Day 336 | — | — | ₹0.01 cr | ₹201.91 cr | — |
Gap is Amaran minus Hanu-Man running total on the same day of release. Film pages: Amaran, Hanu-Man.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.