Home › Compare › 83 vs Pushpa: The Rise
83 vs Pushpa: The Rise box office collection: day-by-day comparison
After 7 days of release, Pushpa: The Rise is ahead: 83 ₹66.20 cr against Pushpa: The Rise ₹152.15 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: 83 ₹193.00 cr, Pushpa: The Rise ₹350.10 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
83 after 7 days₹66.20 cr
Pushpa: The Rise after 7 days₹152.15 cr
83 vs Pushpa: The Rise day-wise collection table
| Day | 83 | Total | Pushpa: The Rise | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹12.64 cr | ₹12.64 cr | ₹45.78 cr | ₹45.78 cr | ₹-33.14 cr |
| Day 2 | ₹16.95 cr | ₹29.59 cr | ₹31.04 cr | ₹76.82 cr | ₹-47.23 cr |
| Day 3 | ₹17.41 cr | ₹47.00 cr | ₹33.56 cr | ₹110.38 cr | ₹-63.38 cr |
| Day 4 | ₹7.29 cr | ₹54.29 cr | ₹16.15 cr | ₹126.53 cr | ₹-72.24 cr |
| Day 5 | ₹6.70 cr | ₹60.99 cr | ₹11.21 cr | ₹137.74 cr | ₹-76.75 cr |
| Day 6 | — | — | ₹8.24 cr | ₹145.98 cr | — |
| Day 7 | ₹5.21 cr | ₹66.20 cr | ₹6.17 cr | ₹152.15 cr | ₹-85.95 cr |
| Day 8 | ₹4.36 cr | ₹70.56 cr | — | — | — |
| Day 9 | ₹7.73 cr | ₹78.29 cr | — | — | — |
| Day 13 | ₹1.12 cr | ₹79.41 cr | — | — | — |
| Day 14 | — | — | ₹2.95 cr | ₹155.10 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹2.60 cr | ₹157.70 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹3.04 cr | ₹160.74 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹3.91 cr | ₹164.65 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹1.03 cr | ₹165.68 cr | — |
Gap is 83 minus Pushpa: The Rise running total on the same day of release. Film pages: 83, Pushpa: The Rise.
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.