Page: https://boxofficeindex.co/film/su-from-so-2025/ · Updated 2026-11-02 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Kannada](https://boxofficeindex.co/kannada/) › Su From So
# Su From So box office collection worldwide, total till now
As of 1 Oct 2025 (day 69), Su From So has collected ₹122.83 cr worldwide gross and ₹92.33 cr India net; day 69 added ₹0.04 cr.
Kannada, Malayalam, Telugu · released 25 Jul 2025 · day 69 of release · updated 2026-11-02 10:09 UTC · India net daily; see [methodology](https://boxofficeindex.co/methodology/)
Worldwide gross₹122.83 crIndia gross₹107.83 crIndia net₹92.33 crOverseas gross₹15.00 cr
[Jump to the day-wise table](#daywise)
## Su From So: Worldwide collection
₹122.83 cr gross, India plus overseas, till now
## Su From So: Total collection in India
₹92.33 cr India net after 69 days
## Su From So: Day 1 collection
₹0.78 cr opening day, India net, 25 Jul 2025
## Su From So: Day 69 collection
₹0.04 cr latest day, India net, 1 Oct 2025
## Su From So: Opening weekend collection
₹6.45 cr days 1 to 3, India net
## Su From So: Week 1 collection
₹20.15 cr days 1 to 7, India net
## Su From So: Week 2 collection
₹27.90 cr days 8 to 14, India net
## Su From So: Week 3 collection
₹22.50 cr days 15 to 21, India net
## Su From So: Week 4 collection
₹10.80 cr days 22 to 28, India net
## Su From So: India gross collection
₹107.83 cr including taxes
## Su From So: Overseas collection
₹15.00 cr gross, outside India
## Su From So day-wise, week-wise and month-wise collection by language
| Day | Date | India gross | India net | vs day before | Kannada | Malayalam | Telugu | Total till day | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Day 1](#day-1) | 25 Jul 2025 | ₹0.90 cr | ₹0.78 cr | — | ₹0.78 cr | ₹0.05 cr | ₹0.15 cr | ₹0.78 cr | 256 |
| [Day 2](#day-2) | 26 Jul 2025 | ₹2.52 cr | ₹2.17 cr | ▲ 178.2% | ₹2.17 cr | ₹0.20 cr | ₹0.25 cr | ₹2.95 cr | 442 |
| [Day 3](#day-3) | 27 Jul 2025 | ₹4.10 cr | ₹3.50 cr | ▲ 61.3% | ₹3.50 cr | ₹0.40 cr | ₹0.35 cr | ₹6.45 cr | 674 |
| [Day 4](#day-4) | 28 Jul 2025 | ₹3.57 cr | ₹3.05 cr | ▼ 12.9% | ₹3.05 cr | ₹0.30 cr | ₹0.10 cr | ₹9.50 cr | 716 |
| [Day 5](#day-5) | 29 Jul 2025 | ₹3.98 cr | ₹3.40 cr | ▲ 11.5% | ₹3.40 cr | ₹0.40 cr | ₹0.20 cr | ₹12.90 cr | 771 |
| [Day 6](#day-6) | 30 Jul 2025 | ₹4.10 cr | ₹3.50 cr | ▲ 2.9% | ₹3.50 cr | ₹0.40 cr | ₹0.15 cr | ₹16.40 cr | 804 |
| [Day 7](#day-7) | 31 Jul 2025 | ₹4.39 cr | ₹3.75 cr | ▲ 7.1% | ₹3.75 cr | ₹0.40 cr | ₹0.01 cr | ₹20.15 cr | 824 |
| [Day 8](#day-8) | 1 Aug 2025 | ₹4.45 cr | ₹3.80 cr | ▲ 1.3% | ₹3.75 cr | ₹0.40 cr | ₹0.01 cr | ₹23.95 cr | 1,054 |
| [Day 9](#day-9) | 2 Aug 2025 | ₹6.32 cr | ₹5.40 cr | ▲ 42.1% | ₹5.20 cr | ₹0.80 cr | ₹0.01 cr | ₹29.35 cr | 1,155 |
| [Day 10](#day-10) | 3 Aug 2025 | ₹7.66 cr | ₹6.55 cr | ▲ 21.3% | ₹6.15 cr | ₹0.85 cr | ₹0.02 cr | ₹35.90 cr | 1,353 |
| [Day 11](#day-11) | 4 Aug 2025 | ₹4.32 cr | ₹3.70 cr | ▼ 43.5% | ₹3.40 cr | ₹0.20 cr | ₹0.03 cr | ₹39.60 cr | 1,349 |
| [Day 12](#day-12) | 5 Aug 2025 | ₹3.97 cr | ₹3.40 cr | ▼ 8.1% | ₹3.00 cr | ₹0.20 cr | ₹0.03 cr | ₹43.00 cr | 1,414 |
| [Day 13](#day-13) | 6 Aug 2025 | ₹3.27 cr | ₹2.80 cr | ▼ 17.6% | ₹2.40 cr | ₹0.15 cr | ₹0.04 cr | ₹45.80 cr | 1,435 |
| [Day 14](#day-14) | 7 Aug 2025 | ₹2.62 cr | ₹2.25 cr | ▼ 19.6% | ₹1.85 cr | ₹0.04 cr | ₹0.04 cr | ₹48.05 cr | 1,664 |
| [Day 15](#day-15) | 8 Aug 2025 | ₹3.62 cr | ₹3.10 cr | ▲ 37.8% | ₹2.55 cr | ₹0.14 cr | ₹0.09 cr | ₹51.15 cr | 2,163 |
| [Day 16](#day-16) | 9 Aug 2025 | ₹7.00 cr | ₹6.00 cr | ▲ 93.5% | ₹4.95 cr | ₹0.14 cr | ₹0.16 cr | ₹57.15 cr | 2,246 |
| [Day 17](#day-17) | 10 Aug 2025 | ₹8.11 cr | ₹6.95 cr | ▲ 15.8% | ₹5.75 cr | ₹0.15 cr | ₹0.17 cr | ₹64.10 cr | 2,272 |
| [Day 18](#day-18) | 11 Aug 2025 | ₹2.39 cr | ₹2.05 cr | ▼ 70.5% | ₹1.75 cr | ₹0.05 cr | ₹0.06 cr | ₹66.15 cr | 2,159 |
| [Day 19](#day-19) | 12 Aug 2025 | ₹1.98 cr | ₹1.70 cr | ▼ 17.1% | ₹1.30 cr | ₹0.06 cr | ₹0.05 cr | ₹67.85 cr | 2,109 |
| [Day 20](#day-20) | 13 Aug 2025 | ₹1.87 cr | ₹1.60 cr | ▼ 5.9% | ₹1.30 cr | ₹0.04 cr | ₹0.10 cr | ₹69.45 cr | 2,080 |
| [Day 21](#day-21) | 14 Aug 2025 | ₹1.29 cr | ₹1.10 cr | ▼ 31.2% | ₹1.05 cr | ₹0.04 cr | ₹0.04 cr | ₹70.55 cr | 1,608 |
| [Day 22](#day-22) | 15 Aug 2025 | ₹2.98 cr | ₹2.55 cr | ▲ 131.8% | ₹2.40 cr | ₹0.03 cr | ₹0.02 cr | ₹73.10 cr | 746 |
| [Day 23](#day-23) | 16 Aug 2025 | ₹2.59 cr | ₹2.20 cr | ▼ 13.7% | ₹2.05 cr | ₹0.05 cr | ₹0.04 cr | ₹75.30 cr | 812 |
| [Day 24](#day-24) | 17 Aug 2025 | ₹2.98 cr | ₹2.55 cr | ▲ 15.9% | ₹2.38 cr | ₹0.07 cr | ₹0.04 cr | ₹77.85 cr | 856 |
| [Day 25](#day-25) | 18 Aug 2025 | ₹1.22 cr | ₹1.05 cr | ▼ 58.8% | ₹0.97 cr | ₹0.02 cr | ₹0.01 cr | ₹78.90 cr | 894 |
| [Day 26](#day-26) | 19 Aug 2025 | ₹1.11 cr | ₹0.95 cr | ▼ 9.5% | ₹0.86 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹79.85 cr | 911 |
| [Day 27](#day-27) | 20 Aug 2025 | ₹0.93 cr | ₹0.80 cr | ▼ 15.8% | ₹0.72 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹80.65 cr | 919 |
| [Day 28](#day-28) | 21 Aug 2025 | ₹0.83 cr | ₹0.70 cr | ▼ 12.5% | ₹0.62 cr | ₹0.01 cr | ₹0.02 cr | ₹81.35 cr | 882 |
| [Day 29](#day-29) | 22 Aug 2025 | ₹0.87 cr | ₹0.75 cr | ▲ 7.1% | ₹0.63 cr | — | — | ₹82.10 cr | 1,085 |
| [Day 30](#day-30) | 23 Aug 2025 | ₹2.00 cr | ₹1.70 cr | ▲ 126.7% | ₹1.49 cr | — | — | ₹83.80 cr | 1,093 |
| [Day 31](#day-31) | 24 Aug 2025 | ₹2.46 cr | ₹2.10 cr | ▲ 23.5% | ₹1.86 cr | ₹0.01 cr | — | ₹85.90 cr | 1,038 |
| [Day 32](#day-32) | 25 Aug 2025 | ₹0.51 cr | ₹0.46 cr | ▼ 78.1% | ₹0.38 cr | — | — | ₹86.36 cr | 1,120 |
| [Day 33](#day-33) | 26 Aug 2025 | ₹0.63 cr | ₹0.56 cr | ▲ 21.7% | ₹0.49 cr | — | — | ₹86.92 cr | 974 |
| [Day 34](#day-34) | 27 Aug 2025 | ₹1.17 cr | ₹1.05 cr | ▲ 87.5% | ₹0.93 cr | ₹0.01 cr | — | ₹87.97 cr | 941 |
| [Day 35](#day-35) | 28 Aug 2025 | ₹0.48 cr | ₹0.42 cr | ▼ 60.0% | ₹0.37 cr | — | — | ₹88.39 cr | 754 |
| [Day 36](#day-36) | 29 Aug 2025 | ₹0.35 cr | ₹0.30 cr | ▼ 28.6% | ₹0.28 cr | — | — | ₹88.69 cr | 492 |
| [Day 37](#day-37) | 30 Aug 2025 | ₹0.77 cr | ₹0.66 cr | ▲ 120.0% | ₹0.62 cr | — | — | ₹89.35 cr | 523 |
| [Day 38](#day-38) | 31 Aug 2025 | ₹0.93 cr | ₹0.80 cr | ▲ 21.2% | ₹0.75 cr | — | — | ₹90.15 cr | 519 |
| [Day 39](#day-39) | 1 Sep 2025 | ₹0.18 cr | ₹0.16 cr | ▼ 80.0% | ₹0.15 cr | — | — | ₹90.31 cr | 359 |
| [Day 40](#day-40) | 2 Sep 2025 | ₹0.20 cr | ₹0.18 cr | ▲ 12.5% | ₹0.16 cr | — | — | ₹90.49 cr | 507 |
| [Day 41](#day-41) | 3 Sep 2025 | ₹0.22 cr | ₹0.19 cr | ▲ 5.6% | ₹0.16 cr | — | — | ₹90.68 cr | 520 |
| [Day 42](#day-42) | 4 Sep 2025 | ₹0.23 cr | ₹0.21 cr | ▲ 10.5% | ₹0.19 cr | — | — | ₹90.89 cr | 508 |
| [Day 43](#day-43) | 5 Sep 2025 | ₹0.30 cr | ₹0.27 cr | ▲ 28.6% | ₹0.27 cr | — | — | ₹91.16 cr | 141 |
| [Day 44](#day-44) | 6 Sep 2025 | ₹0.25 cr | ₹0.22 cr | ▼ 18.5% | ₹0.22 cr | — | — | ₹91.38 cr | 135 |
| [Day 45](#day-45) | 7 Sep 2025 | ₹0.42 cr | ₹0.37 cr | ▲ 68.2% | ₹0.37 cr | — | — | ₹91.75 cr | 150 |
| [Day 46](#day-46) | 8 Sep 2025 | ₹0.08 cr | ₹0.07 cr | ▼ 81.1% | ₹0.07 cr | — | — | ₹91.82 cr | 150 |
| [Day 47](#day-47) | 9 Sep 2025 | ₹0.06 cr | ₹0.05 cr | ▼ 28.6% | ₹0.05 cr | — | — | ₹91.87 cr | 154 |
| [Day 48](#day-48) | 10 Sep 2025 | ₹0.05 cr | ₹0.04 cr | ▼ 20.0% | ₹0.04 cr | — | — | ₹91.91 cr | 148 |
| [Day 49](#day-49) | 11 Sep 2025 | ₹0.04 cr | ₹0.04 cr | ▲ 0.0% | ₹0.04 cr | — | — | ₹91.95 cr | 145 |
| [Day 50](#day-50) | 12 Sep 2025 | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▼ 50.0% | ₹0.02 cr | — | — | ₹91.97 cr | 61 |
| [Day 51](#day-51) | 13 Sep 2025 | ₹0.06 cr | ₹0.05 cr | ▲ 150.0% | ₹0.05 cr | — | — | ₹92.02 cr | 72 |
| [Day 52](#day-52) | 14 Sep 2025 | ₹0.06 cr | ₹0.06 cr | ▲ 20.0% | ₹0.06 cr | — | — | ₹92.08 cr | 77 |
| [Day 53](#day-53) | 15 Sep 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 83.3% | ₹0.01 cr | — | — | ₹92.09 cr | 62 |
| [Day 54](#day-54) | 16 Sep 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹92.10 cr | 61 |
| [Day 55](#day-55) | 17 Sep 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹92.11 cr | 63 |
| [Day 56](#day-56) | 18 Sep 2025 | ₹0.05 cr | ₹0.04 cr | ▲ 300.0% | ₹0.04 cr | — | — | ₹92.15 cr | 63 |
| [Day 57](#day-57) | 19 Sep 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 75.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹92.16 cr | 29 |
| [Day 58](#day-58) | 20 Sep 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹92.17 cr | 19 |
| [Day 59](#day-59) | 21 Sep 2025 | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹0.02 cr | — | — | ₹92.19 cr | 24 |
| [Day 60](#day-60) | 22 Sep 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹92.20 cr | 26 |
| [Day 61](#day-61) | 23 Sep 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹92.21 cr | 28 |
| [Day 62](#day-62) | 24 Sep 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹92.22 cr | 27 |
| [Day 63](#day-63) | 25 Sep 2025 | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▲ 100.0% | ₹0.02 cr | — | — | ₹92.24 cr | 23 |
| [Day 64](#day-64) | 26 Sep 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹92.25 cr | 27 |
| [Day 65](#day-65) | 27 Sep 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹92.26 cr | 38 |
| [Day 66](#day-66) | 28 Sep 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹92.27 cr | 35 |
| [Day 67](#day-67) | 29 Sep 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹92.28 cr | 33 |
| [Day 68](#day-68) | 30 Sep 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹0.01 cr | — | — | ₹92.29 cr | 40 |
| [Day 69](#day-69) | 1 Oct 2025 | ₹0.04 cr | ₹0.04 cr | ▲ 300.0% | ₹0.04 cr | — | — | ₹92.33 cr | 36 |
| Total | ₹107.83 cr |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Week | Covers | India gross | India net | Kannada | Malayalam | Telugu | Total till then |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | days 1 to 7 | ₹23.56 cr | ₹20.15 cr | ₹20.15 cr | ₹2.15 cr | ₹1.21 cr | ₹20.15 cr |
| Week 2 | days 8 to 14 | ₹32.61 cr | ₹27.90 cr | ₹25.75 cr | ₹2.64 cr | ₹0.18 cr | ₹48.05 cr |
| Week 3 | days 15 to 21 | ₹26.26 cr | ₹22.50 cr | ₹18.65 cr | ₹0.62 cr | ₹0.67 cr | ₹70.55 cr |
| Week 4 | days 22 to 28 | ₹12.64 cr | ₹10.80 cr | ₹10.00 cr | ₹0.22 cr | ₹0.17 cr | ₹81.35 cr |
| Week 5 | days 29 to 35 | ₹8.12 cr | ₹7.04 cr | ₹6.15 cr | ₹0.02 cr | — | ₹88.39 cr |
| Week 6 | days 36 to 42 | ₹2.88 cr | ₹2.50 cr | ₹2.31 cr | — | — | ₹90.89 cr |
| Week 7 | days 43 to 49 | ₹1.20 cr | ₹1.06 cr | ₹1.06 cr | — | — | ₹91.95 cr |
| Week 8 | days 50 to 56 | ₹0.22 cr | ₹0.20 cr | ₹0.20 cr | — | — | ₹92.15 cr |
| Week 9 | days 57 to 63 | ₹0.09 cr | ₹0.09 cr | ₹0.09 cr | — | — | ₹92.24 cr |
| Week 10 | days 64 to 69 | ₹0.09 cr | ₹0.09 cr | ₹0.09 cr | — | — | ₹92.33 cr |
| Total | ₹107.83 cr |  |  |  |  |  |  |

| Month | Covers | India gross | India net | Kannada | Malayalam | Telugu | Total till then |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2025 | 7 days | ₹23.56 cr | ₹20.15 cr | ₹20.15 cr | ₹2.15 cr | ₹1.21 cr | ₹20.15 cr |
| August 2025 | 31 days | ₹81.68 cr | ₹70.00 cr | ₹62.20 cr | ₹3.50 cr | ₹1.02 cr | ₹90.15 cr |
| September 2025 | 30 days | ₹2.39 cr | ₹2.14 cr | ₹2.06 cr | — | — | ₹92.29 cr |
| October 2025 | 1 day | ₹0.04 cr | ₹0.04 cr | ₹0.04 cr | — | — | ₹92.33 cr |
| Total | ₹107.83 cr |  |  |  |  |  |  |

## Su From So cast and crew
Director: [J. P. Thuminad](https://boxofficeindex.co/person/j-p-thuminad/). Cast: [Shaneel Gowtham](https://boxofficeindex.co/person/shaneel-gowtham/), [J. P. Thuminad](https://boxofficeindex.co/person/j-p-thuminad/), [Prakash Thuminad](https://boxofficeindex.co/person/prakash-thuminad/), [Sandhya Arakere](https://boxofficeindex.co/person/sandhya-arakere/), [Raj B. Shetty](https://boxofficeindex.co/person/raj-b-shetty/). Studio: Lighter Buddha Films.
## Biggest films of 2025
[Dhurandhar](https://boxofficeindex.co/film/dhurandhar-2025/) [Kantara: Chapter 1](https://boxofficeindex.co/film/kantara-chapter-1-2025/) [Chhaava](https://boxofficeindex.co/film/chhaava-2025/) [Saiyaara](https://boxofficeindex.co/film/saiyaara-2025/) [Coolie](https://boxofficeindex.co/film/coolie-2025/) [War 2](https://boxofficeindex.co/film/war-2-2025/)
## Also with the same cast
[Karavali](https://boxofficeindex.co/film/karavali-2026/) 2026 [Landlord](https://boxofficeindex.co/film/landlord-2026/) 2026 [Rakkasapuradhol](https://boxofficeindex.co/film/rakkasapuradhol-2026/) 2026 [Bandar](https://boxofficeindex.co/film/bandar-2026/) 2026 [45](https://boxofficeindex.co/film/45-2025/) 2025 [Turbo](https://boxofficeindex.co/film/turbo-2024/) 2024
## Su From So vs the biggest films of 2025
[vs Dhurandhar](https://boxofficeindex.co/compare/dhurandhar-2025-vs-su-from-so-2025/) [vs Kantara: Chapter 1](https://boxofficeindex.co/compare/kantara-chapter-1-2025-vs-su-from-so-2025/) [vs Chhaava](https://boxofficeindex.co/compare/chhaava-2025-vs-su-from-so-2025/) [vs Saiyaara](https://boxofficeindex.co/compare/saiyaara-2025-vs-su-from-so-2025/) [vs Coolie](https://boxofficeindex.co/compare/coolie-2025-vs-su-from-so-2025/) [vs War 2](https://boxofficeindex.co/compare/su-from-so-2025-vs-war-2-2025/)
## Su From So collection, in short
### What is the Su From So total collection till now?
₹122.83 cr worldwide gross and ₹92.33 cr India net after 69 days, as of 1 Oct 2025.
### What was the Su From So day 1 collection?
₹0.78 cr India net on 25 Jul 2025.
### What was the Su From So day 69 collection?
₹0.04 cr India net on 1 Oct 2025, taking the total to ₹92.33 cr.
### What is the Su From So worldwide collection?
₹122.83 cr gross, of which ₹15.00 cr is overseas.
### Why are Su From So gross and net different?
Gross includes GST and local taxes; net is what remains after them. Daily figures are India net.
See also: [Kannada box office 2025](https://boxofficeindex.co/kannada/) [Industry total for the release month](https://boxofficeindex.co/industry/2025-07/) [All 2025 films](https://boxofficeindex.co/films/2025/) [All-time records](https://boxofficeindex.co/records/highest-grossing-indian-films/)
Language columns are reported separately from the India net figure, so on some days they do not add up to it exactly.
r2/r3 marks a day whose figure was revised after first publication; all values are retained. [Compare with another film.](https://boxofficeindex.co/compare/)
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
