Page: https://boxofficeindex.co/film/kudumbasthan-2025/ · Updated 2026-11-03 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Tamil](https://boxofficeindex.co/tamil/) › Kudumbasthan
# Kudumbasthan box office collection worldwide, total till now
As of 6 Apr 2025 (day 73), Kudumbasthan has collected ₹29.50 cr worldwide gross and ₹23.75 cr India net; day 73 added ₹0.01 cr.
Tamil · released 24 Jan 2025 · day 73 of release · updated 2026-11-03 23:18 UTC · India net daily; see [methodology](https://boxofficeindex.co/methodology/)
Worldwide gross₹29.50 crIndia gross₹27.50 crIndia net₹23.75 crOverseas gross₹2.00 cr
[Jump to the day-wise table](#daywise)
## Kudumbasthan: Worldwide collection
₹29.50 cr gross, India plus overseas, till now
## Kudumbasthan: Total collection in India
₹23.75 cr India net after 73 days
## Kudumbasthan: Day 1 collection
₹1.00 cr opening day, India net, 24 Jan 2025
## Kudumbasthan: Day 73 collection
₹0.01 cr latest day, India net, 6 Apr 2025
## Kudumbasthan: Opening weekend collection
₹6.35 cr days 1 to 3, India net
## Kudumbasthan: Week 1 collection
₹10.25 cr days 1 to 7, India net
## Kudumbasthan: Week 2 collection
₹8.08 cr days 8 to 14, India net
## Kudumbasthan: Week 3 collection
₹2.49 cr days 15 to 21, India net
## Kudumbasthan: Week 4 collection
₹2.14 cr days 22 to 28, India net
## Kudumbasthan: India gross collection
₹27.50 cr including taxes
## Kudumbasthan: Overseas collection
₹2.00 cr gross, outside India
## Kudumbasthan day-wise, week-wise and month-wise collection
| Day | Date | Worldwide | India gross | India net | vs day before | Total till day | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Day 1](#day-1) | 24 Jan 2025 | ₹1.24 cr | ₹1.14 cr | ₹1.00 cr | — | ₹1.00 cr | 840 |
| [Day 2](#day-2) | 25 Jan 2025 | ₹2.73 cr | ₹2.51 cr | ₹2.20 cr | ▲ 120.0% | ₹3.20 cr | 1,012 |
| [Day 3](#day-3) | 26 Jan 2025 | ₹3.91 cr | ₹3.59 cr | ₹3.15 cr | ▲ 43.2% | ₹6.35 cr | 1,369 |
| [Day 4](#day-4) | 27 Jan 2025 | ₹1.36 cr | ₹1.25 cr | ₹1.10 cr | ▼ 65.1% | ₹7.45 cr | 1,289 |
| [Day 5](#day-5) | 28 Jan 2025 | ₹1.23 cr | ₹1.13 cr | ₹1.00 cr | ▼ 9.1% | ₹8.45 cr | 1,371 |
| [Day 6](#day-6) | 29 Jan 2025 | ₹1.17 cr | ₹1.07 cr | ₹0.95 cr | ▼ 5.0% | ₹9.40 cr | 1,424 |
| [Day 7](#day-7) | 30 Jan 2025 | ₹1.05 cr | ₹0.96 cr | ₹0.85 cr | ▼ 10.5% | ₹10.25 cr | 1,556 |
| [Day 8](#day-8) | 31 Jan 2025 | ₹1.36 cr | ₹1.25 cr | ₹1.10 cr | ▲ 29.4% | ₹11.35 cr | 2,017 |
| [Day 9](#day-9) | 1 Feb 2025 | ₹2.89 cr | ₹2.65 cr | ₹2.30 cr | ▲ 109.1% | ₹13.65 cr | 2,108 |
| [Day 10](#day-10) | 2 Feb 2025 | ₹3.01 cr | ₹2.76 cr | ₹2.40 cr | ▲ 4.3% | ₹16.05 cr | 2,035 |
| [Day 11](#day-11) | 3 Feb 2025 | ₹0.87 cr | ₹0.80 cr | ₹0.70 cr | ▼ 70.8% | ₹16.75 cr | 1,695 |
| [Day 12](#day-12) | 4 Feb 2025 | ₹0.87 cr | ₹0.80 cr | ₹0.70 cr | ▲ 0.0% | ₹17.45 cr | 1,810 |
| [Day 13](#day-13) | 5 Feb 2025 | ₹0.90 cr | ₹0.82 cr | ₹0.73 cr | ▲ 4.3% | ₹18.18 cr | 1,326 |
| [Day 14](#day-14) | 6 Feb 2025 | ₹0.19 cr | ₹0.17 cr | ₹0.15 cr | ▼ 79.5% | ₹18.33 cr | 191 |
| [Day 15](#day-15) | 7 Feb 2025 | ₹0.28 cr | ₹0.25 cr | ₹0.22 cr | ▲ 46.7% | ₹18.55 cr | 248 |
| [Day 16](#day-16) | 8 Feb 2025 | ₹0.60 cr | ₹0.55 cr | ₹0.48 cr | ▲ 118.2% | ₹19.03 cr | 278 |
| [Day 17](#day-17) | 9 Feb 2025 | ₹0.69 cr | ₹0.63 cr | ₹0.55 cr | ▲ 14.6% | ₹19.58 cr | 321 |
| [Day 18](#day-18) | 10 Feb 2025 | ₹0.44 cr | ₹0.40 cr | ₹0.35 cr | ▼ 36.4% | ₹19.93 cr | 437 |
| [Day 19](#day-19) | 11 Feb 2025 | ₹0.60 cr | ₹0.55 cr | ₹0.48 cr | ▲ 37.1% | ₹20.41 cr | 486 |
| [Day 20](#day-20) | 12 Feb 2025 | ₹0.24 cr | ₹0.22 cr | ₹0.19 cr | ▼ 60.4% | ₹20.60 cr | 382 |
| [Day 21](#day-21) | 13 Feb 2025 | ₹0.28 cr | ₹0.25 cr | ₹0.22 cr | ▲ 15.8% | ₹20.82 cr | 469 |
| [Day 22](#day-22) | 14 Feb 2025 | ₹0.44 cr | ₹0.40 cr | ₹0.35 cr | ▲ 59.1% | ₹21.17 cr | 268 |
| [Day 23](#day-23) | 15 Feb 2025 | ₹0.66 cr | ₹0.61 cr | ₹0.53 cr | ▲ 51.4% | ₹21.70 cr | 304 |
| [Day 24](#day-24) | 16 Feb 2025 | ₹0.75 cr | ₹0.69 cr | ₹0.60 cr | ▲ 13.2% | ₹22.30 cr | 342 |
| [Day 25](#day-25) | 17 Feb 2025 | ₹0.22 cr | ₹0.20 cr | ₹0.18 cr | ▼ 70.0% | ₹22.48 cr | 291 |
| [Day 26](#day-26) | 18 Feb 2025 | ₹0.21 cr | ₹0.19 cr | ₹0.17 cr | ▼ 5.6% | ₹22.65 cr | 308 |
| [Day 27](#day-27) | 19 Feb 2025 | ₹0.21 cr | ₹0.19 cr | ₹0.17 cr | ▲ 0.0% | ₹22.82 cr | 320 |
| [Day 28](#day-28) | 20 Feb 2025 | ₹0.17 cr | ₹0.16 cr | ₹0.14 cr | ▼ 17.6% | ₹22.96 cr | 309 |
| [Day 29](#day-29) | 21 Feb 2025 | ₹0.06 cr | ₹0.06 cr | ₹0.05 cr | ▼ 64.3% | ₹23.01 cr | 111 |
| [Day 30](#day-30) | 22 Feb 2025 | ₹0.18 cr | ₹0.16 cr | ₹0.14 cr | ▲ 180.0% | ₹23.15 cr | 109 |
| [Day 31](#day-31) | 23 Feb 2025 | ₹0.16 cr | ₹0.15 cr | ₹0.13 cr | ▼ 7.1% | ₹23.28 cr | 102 |
| [Day 32](#day-32) | 24 Feb 2025 | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ▼ 84.6% | ₹23.30 cr | 104 |
| [Day 33](#day-33) | 25 Feb 2025 | ₹0.04 cr | ₹0.04 cr | ₹0.03 cr | ▲ 50.0% | ₹23.33 cr | 92 |
| [Day 34](#day-34) | 26 Feb 2025 | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ▲ 0.0% | ₹23.36 cr | 87 |
| [Day 35](#day-35) | 27 Feb 2025 | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ₹0.02 cr | ▼ 33.3% | ₹23.38 cr | 102 |
| [Day 36](#day-36) | 28 Feb 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 50.0% | ₹23.39 cr | 37 |
| [Day 37](#day-37) | 1 Mar 2025 | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ▲ 200.0% | ₹23.42 cr | 27 |
| [Day 38](#day-38) | 2 Mar 2025 | ₹0.04 cr | ₹0.04 cr | ₹0.03 cr | ▲ 0.0% | ₹23.45 cr | 24 |
| [Day 39](#day-39) | 3 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▼ 66.7% | ₹23.46 cr | 22 |
| [Day 40](#day-40) | 4 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.47 cr | 23 |
| [Day 41](#day-41) | 5 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.48 cr | 23 |
| [Day 42](#day-42) | 6 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.49 cr | 25 |
| [Day 43](#day-43) | 7 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.50 cr | 14 |
| [Day 44](#day-44) | 8 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.51 cr | 12 |
| [Day 45](#day-45) | 9 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.52 cr | 12 |
| [Day 46](#day-46) | 10 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.53 cr | 13 |
| [Day 47](#day-47) | 11 Mar 2025 | — | — | not reported | — | — |  |
| [Day 48](#day-48) | 12 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹23.54 cr | 11 |
| [Day 49](#day-49) | 13 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.55 cr | 10 |
| [Day 50](#day-50) | 14 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.56 cr | 5 |
| [Day 51](#day-51) | 15 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.57 cr | 6 |
| [Day 52](#day-52) | 16 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.58 cr | 6 |
| [Day 53](#day-53) | 17 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.59 cr | 6 |
| [Day 54](#day-54) | 18 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.60 cr | 6 |
| [Day 55](#day-55) | 19 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.61 cr | 6 |
| [Day 56](#day-56) | 20 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.62 cr | 6 |
| [Day 57](#day-57) | 21 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.63 cr | 3 |
| [Day 58](#day-58) | 22 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.64 cr | 4 |
| [Day 59](#day-59) | 23 Mar 2025 | — | — | not reported | — | — |  |
| [Day 60](#day-60) | 24 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹23.65 cr | 4 |
| [Day 61](#day-61) | 25 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.66 cr | 5 |
| [Day 62](#day-62) | 26 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.67 cr | 5 |
| [Day 63](#day-63) | 27 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.68 cr | 3 |
| [Day 64](#day-64) | 28 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.69 cr | 2 |
| [Day 65](#day-65) | 29 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.70 cr | 1 |
| [Day 66](#day-66) | 30 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.71 cr | 2 |
| [Day 67](#day-67) | 31 Mar 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.72 cr | 2 |
| [Day 68](#day-68) | 1 Apr 2025 | — | — | not reported | — | — |  |
| [Day 69](#day-69) | 2 Apr 2025 | — | — | not reported | — | — |  |
| [Day 70](#day-70) | 3 Apr 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹23.73 cr | 2 |
| [Day 71](#day-71) | 4 Apr 2025 | — | — | not reported | — | — |  |
| [Day 72](#day-72) | 5 Apr 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | — | ₹23.74 cr | 1 |
| [Day 73](#day-73) | 6 Apr 2025 | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ₹0.01 cr | ▲ 0.0% | ₹23.75 cr | 1 |
| Total | ₹29.50 cr | ₹27.08 cr | ₹23.75 cr |  | ₹23.75 cr |  |  |

| Week | Covers | Worldwide | India gross | India net | Total till then |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | days 1 to 7 | ₹12.69 cr | ₹11.65 cr | ₹10.25 cr | ₹10.25 cr |
| Week 2 | days 8 to 14 | ₹10.09 cr | ₹9.25 cr | ₹8.08 cr | ₹18.33 cr |
| Week 3 | days 15 to 21 | ₹3.13 cr | ₹2.86 cr | ₹2.49 cr | ₹20.82 cr |
| Week 4 | days 22 to 28 | ₹2.66 cr | ₹2.44 cr | ₹2.14 cr | ₹22.96 cr |
| Week 5 | days 29 to 35 | ₹0.52 cr | ₹0.49 cr | ₹0.42 cr | ₹23.38 cr |
| Week 6 | days 36 to 42 | ₹0.12 cr | ₹0.12 cr | ₹0.11 cr | ₹23.49 cr |
| Week 7 | days 43 to 49 | ₹0.06 cr | ₹0.06 cr | ₹0.06 cr | ₹23.55 cr |
| Week 8 | days 50 to 56 | ₹0.07 cr | ₹0.07 cr | ₹0.07 cr | ₹23.62 cr |
| Week 9 | days 57 to 63 | ₹0.06 cr | ₹0.06 cr | ₹0.06 cr | ₹23.68 cr |
| Week 10 | days 64 to 70 | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | ₹0.05 cr | ₹23.73 cr |
| Week 11 | days 72 to 73 | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹0.02 cr | ₹23.75 cr |
| Total | ₹29.50 cr | ₹27.08 cr | ₹23.75 cr | ₹23.75 cr |  |

| Month | Covers | Worldwide | India gross | India net | Total till then |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2025 | 8 days | ₹14.05 cr | ₹12.90 cr | ₹11.35 cr | ₹11.35 cr |
| February 2025 | 28 days | ₹15.05 cr | ₹13.81 cr | ₹12.04 cr | ₹23.39 cr |
| March 2025 | 29 days | ₹0.34 cr | ₹0.34 cr | ₹0.33 cr | ₹23.72 cr |
| April 2025 | 3 days | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ₹0.03 cr | ₹23.75 cr |
| Total | ₹29.50 cr | ₹27.08 cr | ₹23.75 cr | ₹23.75 cr |  |

## Kudumbasthan cast and crew
Director: [Rajeshwar Kalisamy](https://boxofficeindex.co/person/rajeshwar-kalisamy/). Cast: [K. Manikandan](https://boxofficeindex.co/person/k-manikandan/), [Saanve Megghana](https://boxofficeindex.co/person/saanve-megghana/), [Guru Somasundaram](https://boxofficeindex.co/person/guru-somasundaram/), [R. Sundarrajan](https://boxofficeindex.co/person/r-sundarrajan/), [Nivedita Rajappan](https://boxofficeindex.co/person/nivedita-rajappan/). Studio: Cinemaakaran.
## Biggest films of 2025
[Dhurandhar](https://boxofficeindex.co/film/dhurandhar-2025/) [Kantara: Chapter 1](https://boxofficeindex.co/film/kantara-chapter-1-2025/) [Chhaava](https://boxofficeindex.co/film/chhaava-2025/) [Saiyaara](https://boxofficeindex.co/film/saiyaara-2025/) [Coolie](https://boxofficeindex.co/film/coolie-2025/) [War 2](https://boxofficeindex.co/film/war-2-2025/)
## Kudumbasthan vs the biggest films of 2025
[vs Dhurandhar](https://boxofficeindex.co/compare/dhurandhar-2025-vs-kudumbasthan-2025/) [vs Kantara: Chapter 1](https://boxofficeindex.co/compare/kantara-chapter-1-2025-vs-kudumbasthan-2025/) [vs Chhaava](https://boxofficeindex.co/compare/chhaava-2025-vs-kudumbasthan-2025/) [vs Saiyaara](https://boxofficeindex.co/compare/kudumbasthan-2025-vs-saiyaara-2025/) [vs Coolie](https://boxofficeindex.co/compare/coolie-2025-vs-kudumbasthan-2025/) [vs War 2](https://boxofficeindex.co/compare/kudumbasthan-2025-vs-war-2-2025/)
## Kudumbasthan collection, in short
### What is the Kudumbasthan total collection till now?
₹29.50 cr worldwide gross and ₹23.75 cr India net after 73 days, as of 6 Apr 2025.
### What was the Kudumbasthan day 1 collection?
₹1.00 cr India net on 24 Jan 2025.
### What was the Kudumbasthan day 73 collection?
₹0.01 cr India net on 6 Apr 2025, taking the total to ₹23.75 cr.
### What is the Kudumbasthan worldwide collection?
₹29.50 cr gross, of which ₹2.00 cr is overseas.
### Why are Kudumbasthan gross and net different?
Gross includes GST and local taxes; net is what remains after them. Daily figures are India net.
See also: [Tamil box office 2025](https://boxofficeindex.co/tamil/) [Industry total for the release month](https://boxofficeindex.co/industry/2025-01/) [All 2025 films](https://boxofficeindex.co/films/2025/) [All-time records](https://boxofficeindex.co/records/highest-grossing-indian-films/)
Worldwide by day: that day's India gross plus its share of the reported overseas total, split in proportion to India gross. Outlets publish worldwide only as a running total; the days add up to the reported worldwide figure in the Total row.
r2/r3 marks a day whose figure was revised after first publication; all values are retained. [Compare with another film.](https://boxofficeindex.co/compare/)
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
