Page: https://boxofficeindex.co/compare/saiyaara-2025-vs-the-pet-detective-2025/ · Updated 2026-11-09 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Saiyaara vs The Pet Detective
# Saiyaara vs The Pet Detective box office collection: day-by-day comparison
After 43 days of release, Saiyaara is ahead: Saiyaara ₹332.73 cr against The Pet Detective ₹9.94 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Saiyaara ₹574.78 cr, The Pet Detective —.
India net by day of release, aligned from day 1.
Saiyaara after 43 days₹332.73 crThe Pet Detective after 43 days₹9.94 cr
## Saiyaara vs The Pet Detective day-wise collection table
| Day | Saiyaara | Total | The Pet Detective | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹21.75 cr | ₹21.75 cr | ₹0.47 cr | ₹0.47 cr | +₹21.28 cr |
| Day 2 | ₹26.13 cr | ₹47.88 cr | ₹0.52 cr | ₹0.99 cr | +₹46.89 cr |
| Day 3 | ₹36.00 cr | ₹83.88 cr | ₹0.86 cr | ₹1.85 cr | +₹82.03 cr |
| Day 4 | ₹24.13 cr | ₹108.00 cr | ₹1.45 cr | ₹3.30 cr | +₹104.70 cr |
| Day 5 | ₹25.00 cr | ₹133.00 cr | ₹1.15 cr | ₹4.45 cr | +₹128.55 cr |
| Day 6 | ₹21.75 cr | ₹154.75 cr | ₹0.52 cr | ₹4.97 cr | +₹149.78 cr |
| Day 7 | ₹19.25 cr | ₹174.00 cr | ₹0.47 cr | ₹5.44 cr | +₹168.56 cr |
| Day 8 | ₹18.25 cr | ₹192.25 cr | ₹0.37 cr | ₹5.81 cr | +₹186.44 cr |
| Day 9 | ₹26.75 cr | ₹219.00 cr | ₹0.42 cr | ₹6.23 cr | +₹212.77 cr |
| Day 10 | ₹30.00 cr | ₹249.00 cr | ₹0.72 cr | ₹6.95 cr | +₹242.05 cr |
| Day 11 | ₹9.38 cr | ₹258.38 cr | ₹0.85 cr | ₹7.80 cr | +₹250.58 cr |
| Day 12 | ₹10.25 cr | ₹268.63 cr | ₹0.16 cr | ₹7.96 cr | +₹260.67 cr |
| Day 13 | ₹7.75 cr | ₹276.38 cr | ₹0.20 cr | ₹8.16 cr | +₹268.22 cr |
| Day 14 | ₹6.50 cr | ₹282.88 cr | ₹0.15 cr | ₹8.31 cr | +₹274.57 cr |
| Day 15 | ₹4.75 cr | ₹287.63 cr | ₹0.12 cr | ₹8.43 cr | +₹279.20 cr |
| Day 16 | ₹6.88 cr | ₹294.50 cr | ₹0.13 cr | ₹8.56 cr | +₹285.94 cr |
| Day 17 | ₹8.13 cr | ₹302.63 cr | ₹0.24 cr | ₹8.80 cr | +₹293.83 cr |
| Day 18 | ₹2.43 cr | ₹305.05 cr | ₹0.25 cr | ₹9.05 cr | +₹296.00 cr |
| Day 19 | ₹2.63 cr | ₹307.68 cr | ₹0.07 cr | ₹9.12 cr | +₹298.56 cr |
| Day 20 | ₹2.20 cr | ₹309.88 cr | ₹0.07 cr | ₹9.19 cr | +₹300.69 cr |
| Day 21 | ₹2.00 cr | ₹311.88 cr | ₹0.06 cr | ₹9.25 cr | +₹302.63 cr |
| Day 22 | ₹2.13 cr | ₹314.00 cr | ₹0.06 cr | ₹9.31 cr | +₹304.69 cr |
| Day 23 | ₹3.88 cr | ₹317.88 cr | ₹0.04 cr | ₹9.35 cr | +₹308.53 cr |
| Day 24 | ₹4.25 cr | ₹322.13 cr | ₹0.10 cr | ₹9.45 cr | +₹312.68 cr |
| Day 25 | ₹1.43 cr | ₹323.55 cr | ₹0.12 cr | ₹9.57 cr | +₹313.98 cr |
| Day 26 | ₹1.50 cr | ₹325.05 cr | ₹0.04 cr | ₹9.61 cr | +₹315.44 cr |
| Day 27 | ₹1.28 cr | ₹326.33 cr | ₹0.01 cr | ₹9.62 cr | +₹316.71 cr |
| Day 28 | ₹0.25 cr | ₹326.58 cr | ₹0.03 cr | ₹9.65 cr | +₹316.93 cr |
| Day 29 | ₹0.50 cr | ₹327.08 cr | ₹0.03 cr | ₹9.68 cr | +₹317.40 cr |
| Day 30 | ₹0.50 cr | ₹327.58 cr | ₹0.02 cr | ₹9.70 cr | +₹317.88 cr |
| Day 31 | ₹0.63 cr | ₹328.20 cr | ₹0.04 cr | ₹9.74 cr | +₹318.46 cr |
| Day 32 | ₹0.35 cr | ₹328.55 cr | ₹0.04 cr | ₹9.78 cr | +₹318.77 cr |
| Day 33 | ₹0.38 cr | ₹328.93 cr | ₹0.01 cr | ₹9.79 cr | +₹319.14 cr |
| Day 34 | ₹0.35 cr | ₹329.28 cr | ₹0.04 cr | ₹9.83 cr | +₹319.45 cr |
| Day 35 | ₹0.30 cr | ₹329.58 cr | ₹0.04 cr | ₹9.87 cr | +₹319.71 cr |
| Day 36 | ₹0.38 cr | ₹329.95 cr | ₹0.04 cr | ₹9.91 cr | +₹320.04 cr |
| Day 37 | ₹0.73 cr | ₹330.68 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹0.85 cr | ₹331.53 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹0.28 cr | ₹331.80 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.32 cr | ₹332.13 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.32 cr | ₹332.45 cr | ₹0.01 cr | ₹9.92 cr | +₹322.53 cr |
| Day 42 | ₹0.20 cr | ₹332.65 cr | ₹0.01 cr | ₹9.93 cr | +₹322.72 cr |
| Day 43 | ₹0.08 cr | ₹332.73 cr | ₹0.01 cr | ₹9.94 cr | +₹322.79 cr |
| Day 44 | ₹0.16 cr | ₹332.89 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹0.20 cr | ₹333.09 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.05 cr | ₹333.14 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.05 cr | ₹333.19 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.07 cr | ₹333.26 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.08 cr | ₹333.34 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.02 cr | ₹333.36 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.03 cr | ₹333.39 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹0.04 cr | ₹333.43 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹0.01 cr | ₹333.44 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.02 cr | ₹333.46 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.02 cr | ₹333.47 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.02 cr | ₹333.49 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.01 cr | ₹333.50 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.01 cr | ₹333.51 cr | — | — | — |
| Day 60 | ₹0.01 cr | ₹333.52 cr | — | — | — |
| Day 61 | ₹0.01 cr | ₹333.53 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.01 cr | ₹333.54 cr | — | — | — |
| Day 63 | ₹0.01 cr | ₹333.55 cr | — | — | — |
| Day 65 | ₹0.01 cr | ₹333.56 cr | — | — | — |
| Day 66 | ₹0.01 cr | ₹333.57 cr | — | — | — |
| Day 68 | ₹0.01 cr | ₹333.58 cr | — | — | — |
| Day 69 | ₹0.01 cr | ₹333.59 cr | — | — | — |
| Day 70 | ₹0.01 cr | ₹333.60 cr | — | — | — |
| Day 72 | ₹0.01 cr | ₹333.61 cr | — | — | — |
| Day 73 | ₹0.01 cr | ₹333.62 cr | — | — | — |
| Day 81 | ₹0.01 cr | ₹333.63 cr | — | — | — |
| Day 94 | ₹0.01 cr | ₹333.64 cr | — | — | — |
| Day 95 | ₹0.01 cr | ₹333.65 cr | — | — | — |
| Day 124 | ₹0.01 cr | ₹333.66 cr | — | — | — |

Gap is Saiyaara minus The Pet Detective running total on the same day of release. Film pages: [Saiyaara](https://boxofficeindex.co/film/saiyaara-2025/), [The Pet Detective](https://boxofficeindex.co/film/the-pet-detective-2025/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
