Page: https://boxofficeindex.co/compare/saiyaara-2025-vs-tere-ishk-mein-2025/ · Updated 2026-11-10 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Saiyaara vs Tere Ishk Mein
# Saiyaara vs Tere Ishk Mein box office collection: day-by-day comparison
After 34 days of release, Saiyaara is ahead: Saiyaara ₹329.28 cr against Tere Ishk Mein ₹116.71 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Saiyaara ₹574.78 cr, Tere Ishk Mein ₹161.96 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Saiyaara after 34 days₹329.28 crTere Ishk Mein after 34 days₹116.71 cr
## Saiyaara vs Tere Ishk Mein day-wise collection table
| Day | Saiyaara | Total | Tere Ishk Mein | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹21.75 cr | ₹21.75 cr | ₹16.00 cr | ₹16.00 cr | +₹5.75 cr |
| Day 2 | ₹26.13 cr | ₹47.88 cr | ₹17.00 cr | ₹33.00 cr | +₹14.88 cr |
| Day 3 | ₹36.00 cr | ₹83.88 cr | ₹19.00 cr | ₹52.00 cr | +₹31.88 cr |
| Day 4 | ₹24.13 cr | ₹108.00 cr | ₹8.75 cr | ₹60.75 cr | +₹47.25 cr |
| Day 5 | ₹25.00 cr | ₹133.00 cr | ₹10.25 cr | ₹71.00 cr | +₹62.00 cr |
| Day 6 | ₹21.75 cr | ₹154.75 cr | ₹6.85 cr | ₹77.85 cr | +₹76.90 cr |
| Day 7 | ₹19.25 cr | ₹174.00 cr | ₹5.80 cr | ₹83.65 cr | +₹90.35 cr |
| Day 8 | ₹18.25 cr | ₹192.25 cr | ₹3.75 cr | ₹87.40 cr | +₹104.85 cr |
| Day 9 | ₹26.75 cr | ₹219.00 cr | ₹5.70 cr | ₹93.10 cr | +₹125.90 cr |
| Day 10 | ₹30.00 cr | ₹249.00 cr | ₹6.90 cr | ₹100.00 cr | +₹149.00 cr |
| Day 11 | ₹9.38 cr | ₹258.38 cr | ₹2.40 cr | ₹102.40 cr | +₹155.98 cr |
| Day 12 | ₹10.25 cr | ₹268.63 cr | ₹2.75 cr | ₹105.15 cr | +₹163.48 cr |
| Day 13 | ₹7.75 cr | ₹276.38 cr | ₹2.00 cr | ₹107.15 cr | +₹169.23 cr |
| Day 14 | ₹6.50 cr | ₹282.88 cr | ₹1.65 cr | ₹108.80 cr | +₹174.08 cr |
| Day 15 | ₹4.75 cr | ₹287.63 cr | ₹1.05 cr | ₹109.85 cr | +₹177.77 cr |
| Day 16 | ₹6.88 cr | ₹294.50 cr | ₹1.65 cr | ₹111.50 cr | +₹183.00 cr |
| Day 17 | ₹8.13 cr | ₹302.63 cr | ₹1.85 cr | ₹113.35 cr | +₹189.27 cr |
| Day 18 | ₹2.43 cr | ₹305.05 cr | ₹0.55 cr | ₹113.90 cr | +₹191.15 cr |
| Day 19 | ₹2.63 cr | ₹307.68 cr | ₹0.60 cr | ₹114.50 cr | +₹193.18 cr |
| Day 20 | ₹2.20 cr | ₹309.88 cr | ₹0.50 cr | ₹115.00 cr | +₹194.88 cr |
| Day 21 | ₹2.00 cr | ₹311.88 cr | ₹0.50 cr | ₹115.50 cr | +₹196.38 cr |
| Day 22 | ₹2.13 cr | ₹314.00 cr | ₹0.12 cr | ₹115.62 cr | +₹198.38 cr |
| Day 23 | ₹3.88 cr | ₹317.88 cr | ₹0.18 cr | ₹115.80 cr | +₹202.08 cr |
| Day 24 | ₹4.25 cr | ₹322.13 cr | ₹0.25 cr | ₹116.05 cr | +₹206.08 cr |
| Day 25 | ₹1.43 cr | ₹323.55 cr | ₹0.11 cr | ₹116.16 cr | +₹207.39 cr |
| Day 26 | ₹1.50 cr | ₹325.05 cr | ₹0.12 cr | ₹116.28 cr | +₹208.77 cr |
| Day 27 | ₹1.28 cr | ₹326.33 cr | ₹0.14 cr | ₹116.42 cr | +₹209.90 cr |
| Day 28 | ₹0.25 cr | ₹326.58 cr | ₹0.05 cr | ₹116.47 cr | +₹210.10 cr |
| Day 29 | ₹0.50 cr | ₹327.08 cr | ₹0.04 cr | ₹116.51 cr | +₹210.56 cr |
| Day 30 | ₹0.50 cr | ₹327.58 cr | ₹0.04 cr | ₹116.55 cr | +₹211.02 cr |
| Day 31 | ₹0.63 cr | ₹328.20 cr | ₹0.05 cr | ₹116.60 cr | +₹211.60 cr |
| Day 32 | ₹0.35 cr | ₹328.55 cr | ₹0.03 cr | ₹116.63 cr | +₹211.92 cr |
| Day 33 | ₹0.38 cr | ₹328.93 cr | ₹0.04 cr | ₹116.67 cr | +₹212.26 cr |
| Day 34 | ₹0.35 cr | ₹329.28 cr | ₹0.04 cr | ₹116.71 cr | +₹212.57 cr |
| Day 35 | ₹0.30 cr | ₹329.58 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.38 cr | ₹329.95 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.73 cr | ₹330.68 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹0.85 cr | ₹331.53 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹0.28 cr | ₹331.80 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.32 cr | ₹332.13 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.32 cr | ₹332.45 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹0.20 cr | ₹332.65 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹0.08 cr | ₹332.73 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹0.16 cr | ₹332.89 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹0.20 cr | ₹333.09 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.05 cr | ₹333.14 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.05 cr | ₹333.19 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.07 cr | ₹333.26 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.08 cr | ₹333.34 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.02 cr | ₹333.36 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.03 cr | ₹333.39 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹0.04 cr | ₹333.43 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹0.01 cr | ₹333.44 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.02 cr | ₹333.46 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.02 cr | ₹333.47 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.02 cr | ₹333.49 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.01 cr | ₹333.50 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.01 cr | ₹333.51 cr | — | — | — |
| Day 60 | ₹0.01 cr | ₹333.52 cr | — | — | — |
| Day 61 | ₹0.01 cr | ₹333.53 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.01 cr | ₹333.54 cr | — | — | — |
| Day 63 | ₹0.01 cr | ₹333.55 cr | — | — | — |
| Day 65 | ₹0.01 cr | ₹333.56 cr | — | — | — |
| Day 66 | ₹0.01 cr | ₹333.57 cr | — | — | — |
| Day 68 | ₹0.01 cr | ₹333.58 cr | — | — | — |
| Day 69 | ₹0.01 cr | ₹333.59 cr | — | — | — |
| Day 70 | ₹0.01 cr | ₹333.60 cr | — | — | — |
| Day 72 | ₹0.01 cr | ₹333.61 cr | — | — | — |
| Day 73 | ₹0.01 cr | ₹333.62 cr | — | — | — |
| Day 81 | ₹0.01 cr | ₹333.63 cr | — | — | — |
| Day 94 | ₹0.01 cr | ₹333.64 cr | — | — | — |
| Day 95 | ₹0.01 cr | ₹333.65 cr | — | — | — |
| Day 124 | ₹0.01 cr | ₹333.66 cr | — | — | — |

Gap is Saiyaara minus Tere Ishk Mein running total on the same day of release. Film pages: [Saiyaara](https://boxofficeindex.co/film/saiyaara-2025/), [Tere Ishk Mein](https://boxofficeindex.co/film/tere-ishk-mein-2025/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
