Page: https://boxofficeindex.co/compare/rrr-2022-vs-uunchai-2022/ · Updated 2026-11-06 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › RRR vs Uunchai
# RRR vs Uunchai box office collection: day-by-day comparison
After 35 days of release, RRR is ahead: RRR ₹744.39 cr against Uunchai ₹32.90 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: RRR ₹1,230.00 cr, Uunchai ₹48.66 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
RRR after 35 days₹744.39 crUunchai after 35 days₹32.90 cr
## RRR vs Uunchai day-wise collection table
| Day | RRR | Total | Uunchai | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹133.00 cr | ₹133.00 cr | ₹1.81 cr | ₹1.81 cr | +₹131.19 cr |
| Day 2 | ₹88.70 cr | ₹221.70 cr | ₹3.64 cr | ₹5.45 cr | +₹216.25 cr |
| Day 3 | ₹102.30 cr | ₹324.00 cr | ₹4.71 cr | ₹10.16 cr | +₹313.84 cr |
| Day 4 | ₹49.95 cr | ₹373.95 cr | ₹1.88 cr | ₹12.04 cr | +₹361.91 cr |
| Day 5 | ₹40.25 cr | ₹414.20 cr | ₹1.76 cr | ₹13.80 cr | +₹400.40 cr |
| Day 6 | ₹34.13 cr | ₹448.33 cr | ₹1.66 cr | ₹15.46 cr | +₹432.87 cr |
| Day 7 | ₹29.17 cr | ₹477.50 cr | ₹1.56 cr | ₹17.02 cr | +₹460.48 cr |
| Day 8 | ₹31.70 cr | ₹509.20 cr | ₹1.31 cr | ₹18.33 cr | +₹490.87 cr |
| Day 9 | ₹56.00 cr | ₹565.20 cr | ₹2.42 cr | ₹20.75 cr | +₹544.45 cr |
| Day 10 | ₹52.80 cr | ₹618.00 cr | ₹2.87 cr | ₹23.62 cr | +₹594.38 cr |
| Day 11 | ₹17.50 cr | ₹635.50 cr | ₹0.70 cr | ₹24.32 cr | +₹611.18 cr |
| Day 12 | ₹16.30 cr | ₹651.80 cr | ₹0.69 cr | ₹25.01 cr | +₹626.79 cr |
| Day 13 | ₹11.40 cr | ₹663.20 cr | ₹0.71 cr | ₹25.72 cr | +₹637.48 cr |
| Day 14 | ₹9.90 cr | ₹673.10 cr | ₹0.70 cr | ₹26.42 cr | +₹646.68 cr |
| Day 15 | — | — | ₹0.40 cr | ₹26.82 cr | — |
| Day 16 | ₹15.50 cr | ₹688.60 cr | ₹0.75 cr | ₹27.57 cr | +₹661.03 cr |
| Day 17 | ₹20.50 cr | ₹709.10 cr | ₹1.05 cr | ₹28.62 cr | +₹680.48 cr |
| Day 18 | — | — | ₹0.30 cr | ₹28.92 cr | — |
| Day 19 | ₹4.80 cr | ₹713.90 cr | ₹0.28 cr | ₹29.20 cr | +₹684.70 cr |
| Day 20 | ₹3.40 cr | ₹717.30 cr | ₹0.30 cr | ₹29.50 cr | +₹687.80 cr |
| Day 21 | ₹4.50 cr | ₹721.80 cr | ₹0.32 cr | ₹29.82 cr | +₹691.98 cr |
| Day 22 | ₹4.50 cr | ₹726.30 cr | ₹0.25 cr | ₹30.07 cr | +₹696.23 cr |
| Day 23 | ₹4.55 cr | ₹730.85 cr | ₹0.40 cr | ₹30.47 cr | +₹700.38 cr |
| Day 24 | ₹5.95 cr | ₹736.80 cr | ₹0.58 cr | ₹31.05 cr | +₹705.75 cr |
| Day 25 | — | — | ₹0.17 cr | ₹31.22 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹0.16 cr | ₹31.38 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹0.15 cr | ₹31.53 cr | — |
| Day 28 | ₹1.39 cr | ₹738.19 cr | ₹0.15 cr | ₹31.68 cr | +₹706.51 cr |
| Day 29 | — | — | ₹0.15 cr | ₹31.83 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹0.30 cr | ₹32.13 cr | — |
| Day 31 | ₹2.69 cr | ₹740.88 cr | ₹0.40 cr | ₹32.53 cr | +₹708.35 cr |
| Day 32 | ₹0.96 cr | ₹741.84 cr | ₹0.10 cr | ₹32.63 cr | +₹709.21 cr |
| Day 33 | ₹0.90 cr | ₹742.74 cr | ₹0.10 cr | ₹32.73 cr | +₹710.01 cr |
| Day 34 | ₹0.91 cr | ₹743.65 cr | ₹0.09 cr | ₹32.82 cr | +₹710.83 cr |
| Day 35 | ₹0.74 cr | ₹744.39 cr | ₹0.08 cr | ₹32.90 cr | +₹711.49 cr |
| Day 36 | — | — | ₹0.40 cr | ₹33.30 cr | — |
| Day 42 | ₹8.01 cr | ₹752.40 cr | — | — | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.20 cr | ₹33.50 cr | — |
| Day 49 | ₹3.80 cr | ₹756.20 cr | — | — | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.35 cr | ₹33.85 cr | — |
| Day 56 | ₹1.50 cr | ₹757.70 cr | — | — | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.30 cr | ₹34.15 cr | — |
| Day 63 | ₹0.45 cr | ₹758.15 cr | — | — | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.05 cr | ₹34.20 cr | — |
| Day 70 | ₹0.19 cr | ₹758.34 cr | — | — | — |

Gap is RRR minus Uunchai running total on the same day of release. Film pages: [RRR](https://boxofficeindex.co/film/rrr-2022/), [Uunchai](https://boxofficeindex.co/film/uunchai-2022/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
