Page: https://boxofficeindex.co/compare/rathnam-2024-vs-singham-again-2024/ · Updated 2026-11-08 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Rathnam vs Singham Again
# Rathnam vs Singham Again box office collection: day-by-day comparison
After 35 days of release, Singham Again is ahead: Rathnam ₹14.49 cr against Singham Again ₹268.35 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Rathnam ₹17.39 cr, Singham Again ₹389.64 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Rathnam after 35 days₹14.49 crSingham Again after 35 days₹268.35 cr
## Rathnam vs Singham Again day-wise collection table
| Day | Rathnam | Total | Singham Again | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹2.45 cr | ₹2.45 cr | ₹43.70 cr | ₹43.70 cr | ₹-41.25 cr |
| Day 2 | ₹2.15 cr | ₹4.60 cr | ₹44.50 cr | ₹88.20 cr | ₹-83.60 cr |
| Day 3 | ₹2.30 cr | ₹6.90 cr | ₹36.80 cr | ₹125.00 cr | ₹-118.10 cr |
| Day 4 | ₹1.50 cr | ₹8.40 cr | ₹19.20 cr | ₹144.20 cr | ₹-135.80 cr |
| Day 5 | ₹1.55 cr | ₹9.95 cr | ₹16.50 cr | ₹160.70 cr | ₹-150.75 cr |
| Day 6 | ₹1.75 cr | ₹11.70 cr | ₹14.70 cr | ₹175.40 cr | ₹-163.70 cr |
| Day 7 | ₹1.30 cr | ₹13.00 cr | ₹11.20 cr | ₹186.60 cr | ₹-173.60 cr |
| Day 8 | ₹0.20 cr | ₹13.20 cr | ₹10.15 cr | ₹196.75 cr | ₹-183.55 cr |
| Day 9 | ₹0.22 cr | ₹13.42 cr | ₹13.75 cr | ₹210.50 cr | ₹-197.08 cr |
| Day 10 | ₹0.25 cr | ₹13.67 cr | ₹14.80 cr | ₹225.30 cr | ₹-211.63 cr |
| Day 11 | ₹0.16 cr | ₹13.83 cr | ₹4.58 cr | ₹229.88 cr | ₹-216.05 cr |
| Day 12 | ₹0.15 cr | ₹13.98 cr | ₹4.04 cr | ₹233.92 cr | ₹-219.94 cr |
| Day 13 | ₹0.11 cr | ₹14.09 cr | ₹3.68 cr | ₹237.60 cr | ₹-223.51 cr |
| Day 14 | ₹0.13 cr | ₹14.22 cr | ₹3.61 cr | ₹241.21 cr | ₹-226.99 cr |
| Day 15 | ₹0.02 cr | ₹14.24 cr | ₹3.34 cr | ₹244.55 cr | ₹-230.31 cr |
| Day 16 | ₹0.02 cr | ₹14.26 cr | ₹4.18 cr | ₹248.73 cr | ₹-234.47 cr |
| Day 17 | ₹0.01 cr | ₹14.27 cr | ₹5.62 cr | ₹254.35 cr | ₹-240.08 cr |
| Day 18 | ₹0.02 cr | ₹14.29 cr | ₹1.15 cr | ₹255.50 cr | ₹-241.21 cr |
| Day 19 | ₹0.02 cr | ₹14.31 cr | ₹1.30 cr | ₹256.80 cr | ₹-242.49 cr |
| Day 20 | ₹0.01 cr | ₹14.32 cr | ₹1.30 cr | ₹258.10 cr | ₹-243.78 cr |
| Day 21 | ₹0.02 cr | ₹14.34 cr | ₹1.00 cr | ₹259.10 cr | ₹-244.76 cr |
| Day 22 | ₹0.01 cr | ₹14.35 cr | ₹0.85 cr | ₹259.95 cr | ₹-245.60 cr |
| Day 23 | ₹0.01 cr | ₹14.36 cr | ₹1.50 cr | ₹261.45 cr | ₹-247.09 cr |
| Day 24 | ₹0.02 cr | ₹14.38 cr | ₹1.90 cr | ₹263.35 cr | ₹-248.97 cr |
| Day 25 | ₹0.01 cr | ₹14.39 cr | ₹0.50 cr | ₹263.85 cr | ₹-249.46 cr |
| Day 26 | ₹0.01 cr | ₹14.40 cr | ₹0.50 cr | ₹264.35 cr | ₹-249.95 cr |
| Day 27 | ₹0.01 cr | ₹14.41 cr | ₹0.50 cr | ₹264.85 cr | ₹-250.44 cr |
| Day 28 | ₹0.01 cr | ₹14.42 cr | ₹0.50 cr | ₹265.35 cr | ₹-250.93 cr |
| Day 29 | ₹0.01 cr | ₹14.43 cr | ₹0.60 cr | ₹265.95 cr | ₹-251.52 cr |
| Day 30 | ₹0.01 cr | ₹14.44 cr | ₹0.65 cr | ₹266.60 cr | ₹-252.16 cr |
| Day 31 | ₹0.01 cr | ₹14.45 cr | ₹0.75 cr | ₹267.35 cr | ₹-252.90 cr |
| Day 32 | ₹0.01 cr | ₹14.46 cr | ₹0.28 cr | ₹267.63 cr | ₹-253.17 cr |
| Day 33 | ₹0.01 cr | ₹14.47 cr | ₹0.26 cr | ₹267.89 cr | ₹-253.42 cr |
| Day 34 | ₹0.01 cr | ₹14.48 cr | ₹0.24 cr | ₹268.13 cr | ₹-253.65 cr |
| Day 35 | ₹0.01 cr | ₹14.49 cr | ₹0.22 cr | ₹268.35 cr | ₹-253.86 cr |

Gap is Rathnam minus Singham Again running total on the same day of release. Film pages: [Rathnam](https://boxofficeindex.co/film/rathnam-2024/), [Singham Again](https://boxofficeindex.co/film/singham-again-2024/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
