Page: https://boxofficeindex.co/compare/race-3-2018-vs-yamla-pagla-deewana-phir-se-2018/ · Updated 2026-11-10 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Race 3 vs Yamla Pagla Deewana: Phir Se
# Race 3 vs Yamla Pagla Deewana: Phir Se box office collection: day-by-day comparison
After 14 days of release, Race 3 is ahead: Race 3 ₹164.94 cr against Yamla Pagla Deewana: Phir Se ₹9.60 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Race 3 ₹294.98 cr, Yamla Pagla Deewana: Phir Se ₹15.33 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Race 3 after 14 days₹164.94 crYamla Pagla Deewana: Phir Se after 14 days₹9.60 cr
## Race 3 vs Yamla Pagla Deewana: Phir Se day-wise collection table
| Day | Race 3 | Total | Yamla Pagla Deewana: Phir Se | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹28.50 cr | ₹28.50 cr | ₹1.75 cr | ₹1.75 cr | +₹26.75 cr |
| Day 2 | ₹37.00 cr | ₹65.50 cr | ₹1.90 cr | ₹3.65 cr | +₹61.85 cr |
| Day 3 | ₹37.50 cr | ₹103.00 cr | ₹2.75 cr | ₹6.40 cr | +₹96.60 cr |
| Day 4 | ₹14.24 cr | ₹117.24 cr | ₹1.20 cr | ₹7.60 cr | +₹109.64 cr |
| Day 5 | ₹10.00 cr | ₹127.24 cr | ₹0.60 cr | ₹8.20 cr | +₹119.04 cr |
| Day 6 | ₹7.50 cr | ₹134.74 cr | ₹0.55 cr | ₹8.75 cr | +₹125.99 cr |
| Day 7 | ₹6.00 cr | ₹140.74 cr | ₹0.40 cr | ₹9.15 cr | +₹131.59 cr |
| Day 8 | ₹3.85 cr | ₹144.59 cr | ₹0.10 cr | ₹9.25 cr | +₹135.34 cr |
| Day 9 | ₹5.35 cr | ₹149.94 cr | ₹0.10 cr | ₹9.35 cr | +₹140.59 cr |
| Day 10 | ₹6.80 cr | ₹156.74 cr | ₹0.10 cr | ₹9.45 cr | +₹147.29 cr |
| Day 11 | ₹2.50 cr | ₹159.24 cr | ₹0.05 cr | ₹9.50 cr | +₹149.74 cr |
| Day 12 | ₹2.20 cr | ₹161.44 cr | ₹0.04 cr | ₹9.54 cr | +₹151.90 cr |
| Day 13 | ₹1.85 cr | ₹163.29 cr | ₹0.03 cr | ₹9.57 cr | +₹153.72 cr |
| Day 14 | ₹1.65 cr | ₹164.94 cr | ₹0.03 cr | ₹9.60 cr | +₹155.34 cr |
| Day 15 | ₹1.25 cr | ₹166.19 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹0.13 cr | ₹166.32 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹0.06 cr | ₹166.38 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.02 cr | ₹166.40 cr | — | — | — |

Gap is Race 3 minus Yamla Pagla Deewana: Phir Se running total on the same day of release. Film pages: [Race 3](https://boxofficeindex.co/film/race-3-2018/), [Yamla Pagla Deewana: Phir Se](https://boxofficeindex.co/film/yamla-pagla-deewana-phir-se-2018/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
