Page: https://boxofficeindex.co/compare/pehla-pyaar-doosri-baar-vs-titans/ · Updated 2026-11-06 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Pehla Pyaar Doosri Baar vs Titans
# Pehla Pyaar Doosri Baar vs Titans box office collection: day-by-day comparison
After 13 days of release, Pehla Pyaar Doosri Baar is ahead: Pehla Pyaar Doosri Baar ₹4.22 cr against Titans ₹3.15 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Pehla Pyaar Doosri Baar ₹5.13 cr, Titans —.
India net by day of release, aligned from day 1.
Pehla Pyaar Doosri Baar after 13 days₹4.22 crTitans after 13 days₹3.15 cr
## Pehla Pyaar Doosri Baar vs Titans day-wise collection table
| Day | Pehla Pyaar Doosri Baar | Total | Titans | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.50 cr | ₹0.50 cr | ₹0.65 cr | ₹0.65 cr | ₹-0.15 cr |
| Day 2 | ₹0.65 cr | ₹1.15 cr | ₹0.35 cr | ₹1.00 cr | +₹0.15 cr |
| Day 3 | ₹0.71 cr | ₹1.86 cr | ₹0.43 cr | ₹1.43 cr | +₹0.43 cr |
| Day 4 | ₹0.32 cr | ₹2.18 cr | ₹0.52 cr | ₹1.95 cr | +₹0.23 cr |
| Day 5 | ₹0.42 cr | ₹2.60 cr | ₹0.21 cr | ₹2.16 cr | +₹0.44 cr |
| Day 6 | ₹0.34 cr | ₹2.94 cr | ₹0.15 cr | ₹2.31 cr | +₹0.63 cr |
| Day 7 | ₹0.34 cr | ₹3.28 cr | ₹0.13 cr | ₹2.44 cr | +₹0.84 cr |
| Day 8 | ₹0.15 cr | ₹3.44 cr | ₹0.11 cr | ₹2.55 cr | +₹0.89 cr |
| Day 9 | ₹0.23 cr | ₹3.67 cr | ₹0.10 cr | ₹2.65 cr | +₹1.02 cr |
| Day 10 | ₹0.24 cr | ₹3.91 cr | ₹0.16 cr | ₹2.81 cr | +₹1.10 cr |
| Day 11 | ₹0.10 cr | ₹4.01 cr | ₹0.20 cr | ₹3.01 cr | +₹1.00 cr |
| Day 12 | ₹0.12 cr | ₹4.13 cr | ₹0.08 cr | ₹3.09 cr | +₹1.04 cr |
| Day 13 | ₹0.09 cr | ₹4.22 cr | ₹0.06 cr | ₹3.15 cr | +₹1.07 cr |
| Day 14 | — | — | ₹0.05 cr | ₹3.20 cr | — |

Gap is Pehla Pyaar Doosri Baar minus Titans running total on the same day of release. Film pages: [Pehla Pyaar Doosri Baar](https://boxofficeindex.co/film/pehla-pyaar-doosri-baar/), [Titans](https://boxofficeindex.co/film/titans/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
