Page: https://boxofficeindex.co/compare/parimala-and-co-2026-vs-the-odyssey/ · Updated 2026-11-08 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Parimala and Co vs The Odyssey
# Parimala and Co vs The Odyssey box office collection: day-by-day comparison
After 38 days of release, The Odyssey is ahead: Parimala and Co ₹12.53 cr against The Odyssey ₹186.65 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Parimala and Co —, The Odyssey ₹16,400.70 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Parimala and Co after 38 days₹12.53 crThe Odyssey after 38 days₹186.65 cr
## Parimala and Co vs The Odyssey day-wise collection table
| Day | Parimala and Co | Total | The Odyssey | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.60 cr | ₹1.60 cr | ₹17.40 cr | ₹17.40 cr | ₹-15.80 cr |
| Day 2 | ₹2.00 cr | ₹3.60 cr | ₹22.00 cr | ₹39.40 cr | ₹-35.80 cr |
| Day 3 | ₹2.15 cr | ₹5.75 cr | ₹21.90 cr | ₹61.30 cr | ₹-55.55 cr |
| Day 4 | ₹0.65 cr | ₹6.40 cr | ₹8.00 cr | ₹69.30 cr | ₹-62.90 cr |
| Day 5 | ₹0.55 cr | ₹6.95 cr | ₹8.35 cr | ₹77.65 cr | ₹-70.70 cr |
| Day 6 | ₹0.50 cr | ₹7.45 cr | ₹6.50 cr | ₹84.15 cr | ₹-76.70 cr |
| Day 7 | ₹0.50 cr | ₹7.95 cr | ₹6.15 cr | ₹90.30 cr | ₹-82.35 cr |
| Day 8 | ₹0.38 cr | ₹8.33 cr | ₹6.85 cr | ₹97.15 cr | ₹-88.82 cr |
| Day 9 | ₹1.00 cr | ₹9.33 cr | ₹11.05 cr | ₹108.20 cr | ₹-98.87 cr |
| Day 10 | ₹1.05 cr | ₹10.38 cr | ₹11.45 cr | ₹119.65 cr | ₹-109.27 cr |
| Day 11 | ₹0.25 cr | ₹10.63 cr | ₹3.85 cr | ₹123.50 cr | ₹-112.87 cr |
| Day 12 | ₹0.27 cr | ₹10.90 cr | ₹4.75 cr | ₹128.25 cr | ₹-117.35 cr |
| Day 13 | ₹0.24 cr | ₹11.14 cr | ₹4.25 cr | ₹132.50 cr | ₹-121.36 cr |
| Day 14 | ₹0.20 cr | ₹11.34 cr | ₹2.75 cr | ₹135.25 cr | ₹-123.91 cr |
| Day 15 | ₹0.21 cr | ₹11.55 cr | ₹3.15 cr | ₹138.40 cr | ₹-126.85 cr |
| Day 16 | ₹0.22 cr | ₹11.77 cr | ₹5.80 cr | ₹144.20 cr | ₹-132.43 cr |
| Day 17 | ₹0.30 cr | ₹12.07 cr | ₹5.65 cr | ₹149.85 cr | ₹-137.78 cr |
| Day 18 | ₹0.05 cr | ₹12.12 cr | ₹2.00 cr | ₹151.85 cr | ₹-139.73 cr |
| Day 19 | ₹0.06 cr | ₹12.18 cr | ₹2.40 cr | ₹154.25 cr | ₹-142.07 cr |
| Day 20 | ₹0.05 cr | ₹12.23 cr | ₹2.35 cr | ₹156.60 cr | ₹-144.37 cr |
| Day 21 | ₹0.06 cr | ₹12.29 cr | ₹2.15 cr | ₹158.75 cr | ₹-146.46 cr |
| Day 22 | ₹0.05 cr | ₹12.34 cr | ₹2.40 cr | ₹161.15 cr | ₹-148.81 cr |
| Day 23 | ₹0.03 cr | ₹12.37 cr | ₹4.00 cr | ₹165.15 cr | ₹-152.78 cr |
| Day 24 | ₹0.05 cr | ₹12.42 cr | ₹4.35 cr | ₹169.50 cr | ₹-157.08 cr |
| Day 25 | ₹0.01 cr | ₹12.43 cr | ₹1.25 cr | ₹170.75 cr | ₹-158.32 cr |
| Day 26 | ₹0.01 cr | ₹12.44 cr | ₹1.50 cr | ₹172.25 cr | ₹-159.81 cr |
| Day 27 | ₹0.01 cr | ₹12.45 cr | ₹1.40 cr | ₹173.65 cr | ₹-161.20 cr |
| Day 28 | ₹0.01 cr | ₹12.46 cr | ₹1.30 cr | ₹174.95 cr | ₹-162.49 cr |
| Day 29 | ₹0.01 cr | ₹12.47 cr | ₹1.26 cr | ₹176.21 cr | ₹-163.74 cr |
| Day 30 | ₹0.01 cr | ₹12.48 cr | ₹1.83 cr | ₹178.04 cr | ₹-165.56 cr |
| Day 31 | ₹0.01 cr | ₹12.49 cr | ₹1.59 cr | ₹179.63 cr | ₹-167.14 cr |
| Day 32 | — | — | ₹0.62 cr | ₹180.25 cr | — |
| Day 33 | ₹0.01 cr | ₹12.50 cr | ₹0.78 cr | ₹181.03 cr | ₹-168.53 cr |
| Day 34 | ₹0.01 cr | ₹12.51 cr | ₹0.72 cr | ₹181.75 cr | ₹-169.24 cr |
| Day 35 | ₹0.01 cr | ₹12.52 cr | ₹0.67 cr | ₹182.42 cr | ₹-169.90 cr |
| Day 36 | — | — | ₹0.97 cr | ₹183.39 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹1.68 cr | ₹185.07 cr | — |
| Day 38 | ₹0.01 cr | ₹12.53 cr | ₹1.58 cr | ₹186.65 cr | ₹-174.12 cr |
| Day 39 | — | — | ₹0.31 cr | ₹186.96 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹0.76 cr | ₹187.72 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.14 cr | ₹187.86 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.14 cr | ₹188.00 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.30 cr | ₹188.30 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.60 cr | ₹188.90 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.68 cr | ₹189.58 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.31 cr | ₹189.89 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.39 cr | ₹190.28 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.36 cr | ₹190.64 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.36 cr | ₹191.00 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.40 cr | ₹191.40 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.71 cr | ₹192.11 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.71 cr | ₹192.82 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.20 cr | ₹193.02 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.25 cr | ₹193.27 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.23 cr | ₹193.50 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.12 cr | ₹193.62 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.12 cr | ₹193.74 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.28 cr | ₹194.02 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.33 cr | ₹194.35 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.20 cr | ₹194.55 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.10 cr | ₹194.65 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.10 cr | ₹194.75 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.07 cr | ₹194.82 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.07 cr | ₹194.89 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.18 cr | ₹195.07 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.21 cr | ₹195.28 cr | — |
| Day 67 | — | — | ₹0.05 cr | ₹195.33 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.07 cr | ₹195.40 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.07 cr | ₹195.47 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.07 cr | ₹195.54 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.02 cr | ₹195.56 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.03 cr | ₹195.59 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.05 cr | ₹195.64 cr | — |
| Day 74 | — | — | ₹0.01 cr | ₹195.65 cr | — |
| Day 75 | — | — | ₹0.01 cr | ₹195.66 cr | — |
| Day 76 | — | — | ₹0.02 cr | ₹195.68 cr | — |
| Day 77 | — | — | ₹0.02 cr | ₹195.70 cr | — |
| Day 78 | — | — | ₹0.01 cr | ₹195.71 cr | — |
| Day 79 | — | — | ₹0.01 cr | ₹195.72 cr | — |
| Day 80 | — | — | ₹0.01 cr | ₹195.73 cr | — |
| Day 82 | — | — | ₹0.01 cr | ₹195.74 cr | — |
| Day 83 | — | — | ₹0.01 cr | ₹195.75 cr | — |
| Day 84 | — | — | ₹0.01 cr | ₹195.76 cr | — |
| Day 85 | — | — | ₹0.06 cr | ₹195.82 cr | — |
| Day 86 | — | — | ₹0.18 cr | ₹196.00 cr | — |
| Day 87 | — | — | ₹0.21 cr | ₹196.21 cr | — |
| Day 88 | — | — | ₹0.05 cr | ₹196.26 cr | — |
| Day 89 | — | — | ₹0.07 cr | ₹196.33 cr | — |
| Day 90 | — | — | ₹0.08 cr | ₹196.41 cr | — |
| Day 91 | — | — | ₹0.03 cr | ₹196.44 cr | — |
| Day 92 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.45 cr | — |
| Day 93 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.47 cr | — |
| Day 94 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.48 cr | — |
| Day 95 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.50 cr | — |
| Day 96 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.52 cr | — |
| Day 97 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.54 cr | — |
| Day 98 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.55 cr | — |
| Day 99 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.56 cr | — |
| Day 100 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.58 cr | — |
| Day 101 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.60 cr | — |
| Day 102 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.61 cr | — |
| Day 103 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.62 cr | — |
| Day 104 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.64 cr | — |
| Day 105 | — | — | ₹0.03 cr | ₹196.67 cr | — |
| Day 106 | — | — | ₹0.03 cr | ₹196.70 cr | — |
| Day 107 | — | — | ₹0.03 cr | ₹196.73 cr | — |
| Day 108 | — | — | ₹0.03 cr | ₹196.76 cr | — |
| Day 109 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.78 cr | — |
| Day 110 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.79 cr | — |
| Day 111 | — | — | ₹0.02 cr | ₹196.81 cr | — |
| Day 112 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.82 cr | — |
| Day 113 | — | — | ₹0.01 cr | ₹196.83 cr | — |

Gap is Parimala and Co minus The Odyssey running total on the same day of release. Film pages: [Parimala and Co](https://boxofficeindex.co/film/parimala-and-co-2026/), [The Odyssey](https://boxofficeindex.co/film/the-odyssey/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
