Page: https://boxofficeindex.co/compare/padmaavat-2018-vs-raazi-2018/ · Updated 2026-11-08 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Padmaavat vs Raazi
# Padmaavat vs Raazi box office collection: day-by-day comparison
After 44 days of release, Padmaavat is ahead: Padmaavat ₹300.26 cr against Raazi ₹122.87 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Padmaavat ₹571.98 cr, Raazi ₹195.75 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Padmaavat after 44 days₹300.26 crRaazi after 44 days₹122.87 cr
## Padmaavat vs Raazi day-wise collection table
| Day | Padmaavat | Total | Raazi | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹24.00 cr | ₹24.00 cr | ₹7.53 cr | ₹7.53 cr | +₹16.47 cr |
| Day 2 | ₹32.00 cr | ₹56.00 cr | ₹11.30 cr | ₹18.83 cr | +₹37.17 cr |
| Day 3 | ₹27.00 cr | ₹83.00 cr | ₹14.11 cr | ₹32.94 cr | +₹50.06 cr |
| Day 4 | ₹31.00 cr | ₹114.00 cr | ₹6.30 cr | ₹39.24 cr | +₹74.76 cr |
| Day 5 | ₹15.00 cr | ₹129.00 cr | ₹6.10 cr | ₹45.34 cr | +₹83.66 cr |
| Day 6 | ₹14.00 cr | ₹143.00 cr | ₹5.90 cr | ₹51.24 cr | +₹91.76 cr |
| Day 7 | ₹12.50 cr | ₹155.50 cr | ₹5.35 cr | ₹56.59 cr | +₹98.91 cr |
| Day 8 | ₹11.00 cr | ₹166.50 cr | ₹4.75 cr | ₹61.34 cr | +₹105.16 cr |
| Day 9 | ₹10.00 cr | ₹176.50 cr | ₹7.54 cr | ₹68.88 cr | +₹107.62 cr |
| Day 10 | ₹16.00 cr | ₹192.50 cr | ₹9.45 cr | ₹78.33 cr | +₹114.17 cr |
| Day 11 | ₹20.00 cr | ₹212.50 cr | ₹3.70 cr | ₹82.03 cr | +₹130.47 cr |
| Day 12 | ₹7.00 cr | ₹219.50 cr | ₹3.30 cr | ₹85.33 cr | +₹134.17 cr |
| Day 13 | ₹6.00 cr | ₹225.50 cr | ₹3.15 cr | ₹88.48 cr | +₹137.02 cr |
| Day 14 | ₹5.50 cr | ₹231.00 cr | ₹3.15 cr | ₹91.63 cr | +₹139.37 cr |
| Day 15 | ₹5.00 cr | ₹236.00 cr | ₹2.25 cr | ₹93.88 cr | +₹142.12 cr |
| Day 16 | ₹3.50 cr | ₹239.50 cr | ₹4.20 cr | ₹98.08 cr | +₹141.42 cr |
| Day 17 | ₹6.30 cr | ₹245.80 cr | ₹4.42 cr | ₹102.50 cr | +₹143.30 cr |
| Day 18 | ₹8.00 cr | ₹253.80 cr | ₹1.82 cr | ₹104.32 cr | +₹149.48 cr |
| Day 19 | ₹3.20 cr | ₹257.00 cr | ₹1.80 cr | ₹106.12 cr | +₹150.88 cr |
| Day 20 | ₹3.75 cr | ₹260.75 cr | ₹1.92 cr | ₹108.04 cr | +₹152.71 cr |
| Day 21 | ₹4.50 cr | ₹265.25 cr | ₹1.80 cr | ₹109.84 cr | +₹155.41 cr |
| Day 22 | ₹2.50 cr | ₹267.75 cr | ₹1.05 cr | ₹110.89 cr | +₹156.86 cr |
| Day 23 | ₹1.75 cr | ₹269.50 cr | ₹1.70 cr | ₹112.59 cr | +₹156.91 cr |
| Day 24 | ₹3.00 cr | ₹272.50 cr | ₹2.30 cr | ₹114.89 cr | +₹157.61 cr |
| Day 25 | ₹4.00 cr | ₹276.50 cr | ₹0.85 cr | ₹115.74 cr | +₹160.76 cr |
| Day 26 | ₹1.58 cr | ₹278.08 cr | ₹0.80 cr | ₹116.54 cr | +₹161.54 cr |
| Day 27 | ₹1.28 cr | ₹279.36 cr | ₹0.80 cr | ₹117.34 cr | +₹162.02 cr |
| Day 28 | ₹1.28 cr | ₹280.64 cr | ₹0.45 cr | ₹117.79 cr | +₹162.85 cr |
| Day 29 | ₹1.28 cr | ₹281.92 cr | ₹0.45 cr | ₹118.24 cr | +₹163.68 cr |
| Day 30 | ₹0.88 cr | ₹282.80 cr | ₹0.80 cr | ₹119.04 cr | +₹163.76 cr |
| Day 31 | ₹1.56 cr | ₹284.36 cr | ₹0.90 cr | ₹119.94 cr | +₹164.42 cr |
| Day 32 | ₹2.02 cr | ₹286.38 cr | ₹0.32 cr | ₹120.26 cr | +₹166.12 cr |
| Day 33 | ₹0.90 cr | ₹287.28 cr | ₹0.32 cr | ₹120.58 cr | +₹166.70 cr |
| Day 34 | ₹0.80 cr | ₹288.08 cr | ₹0.32 cr | ₹120.90 cr | +₹167.18 cr |
| Day 35 | ₹0.70 cr | ₹288.78 cr | ₹0.32 cr | ₹121.22 cr | +₹167.56 cr |
| Day 36 | ₹0.68 cr | ₹289.46 cr | ₹0.15 cr | ₹121.37 cr | +₹168.09 cr |
| Day 37 | ₹6.98 cr | ₹296.44 cr | ₹0.26 cr | ₹121.63 cr | +₹174.81 cr |
| Day 38 | — | — | ₹0.29 cr | ₹121.92 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹0.15 cr | ₹122.07 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹0.15 cr | ₹122.22 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.15 cr | ₹122.37 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.15 cr | ₹122.52 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.12 cr | ₹122.64 cr | — |
| Day 44 | ₹3.82 cr | ₹300.26 cr | ₹0.23 cr | ₹122.87 cr | +₹177.39 cr |
| Day 45 | — | — | ₹0.30 cr | ₹123.17 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.30 cr | ₹123.47 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.21 cr | ₹123.68 cr | — |
| Day 51 | ₹1.16 cr | ₹301.42 cr | — | — | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.10 cr | ₹123.78 cr | — |
| Day 58 | ₹0.45 cr | ₹301.87 cr | — | — | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.04 cr | ₹123.82 cr | — |
| Day 65 | ₹0.17 cr | ₹302.04 cr | — | — | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.02 cr | ₹123.84 cr | — |
| Day 72 | ₹0.06 cr | ₹302.10 cr | — | — | — |
| Day 79 | ₹0.03 cr | ₹302.13 cr | — | — | — |
| Day 86 | ₹0.02 cr | ₹302.15 cr | — | — | — |

Gap is Padmaavat minus Raazi running total on the same day of release. Film pages: [Padmaavat](https://boxofficeindex.co/film/padmaavat-2018/), [Raazi](https://boxofficeindex.co/film/raazi-2018/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
