Page: https://boxofficeindex.co/compare/mumbai-saga-2021-vs-pushpa-the-rise-2021/ · Updated 2026-11-08 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Mumbai Saga vs Pushpa: The Rise
# Mumbai Saga vs Pushpa: The Rise box office collection: day-by-day comparison
After 14 days of release, Pushpa: The Rise is ahead: Mumbai Saga ₹16.53 cr against Pushpa: The Rise ₹155.10 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Mumbai Saga ₹22.29 cr, Pushpa: The Rise ₹350.10 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Mumbai Saga after 14 days₹16.53 crPushpa: The Rise after 14 days₹155.10 cr
## Mumbai Saga vs Pushpa: The Rise day-wise collection table
| Day | Mumbai Saga | Total | Pushpa: The Rise | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹2.82 cr | ₹2.82 cr | ₹45.78 cr | ₹45.78 cr | ₹-42.96 cr |
| Day 2 | ₹2.40 cr | ₹5.22 cr | ₹31.04 cr | ₹76.82 cr | ₹-71.60 cr |
| Day 3 | ₹3.52 cr | ₹8.74 cr | ₹33.56 cr | ₹110.38 cr | ₹-101.64 cr |
| Day 4 | ₹1.49 cr | ₹10.23 cr | ₹16.15 cr | ₹126.53 cr | ₹-116.30 cr |
| Day 5 | ₹1.47 cr | ₹11.70 cr | ₹11.21 cr | ₹137.74 cr | ₹-126.04 cr |
| Day 6 | ₹0.90 cr | ₹12.60 cr | ₹8.24 cr | ₹145.98 cr | ₹-133.38 cr |
| Day 7 | ₹0.83 cr | ₹13.43 cr | ₹6.17 cr | ₹152.15 cr | ₹-138.72 cr |
| Day 8 | ₹0.38 cr | ₹13.81 cr | — | — | — |
| Day 9 | ₹0.56 cr | ₹14.37 cr | — | — | — |
| Day 10 | ₹0.49 cr | ₹14.86 cr | — | — | — |
| Day 11 | ₹0.62 cr | ₹15.48 cr | — | — | — |
| Day 12 | ₹0.37 cr | ₹15.85 cr | — | — | — |
| Day 13 | ₹0.33 cr | ₹16.18 cr | — | — | — |
| Day 14 | ₹0.35 cr | ₹16.53 cr | ₹2.95 cr | ₹155.10 cr | ₹-138.57 cr |
| Day 21 | — | — | ₹2.60 cr | ₹157.70 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹3.04 cr | ₹160.74 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹3.91 cr | ₹164.65 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹1.03 cr | ₹165.68 cr | — |

Gap is Mumbai Saga minus Pushpa: The Rise running total on the same day of release. Film pages: [Mumbai Saga](https://boxofficeindex.co/film/mumbai-saga-2021/), [Pushpa: The Rise](https://boxofficeindex.co/film/pushpa-the-rise-2021/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
