Page: https://boxofficeindex.co/compare/kushi-2023-vs-pathaan-2023/ · Updated 2026-11-06 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Kushi vs Pathaan
# Kushi vs Pathaan box office collection: day-by-day comparison
After 28 days of release, Pathaan is ahead: Kushi ₹48.26 cr against Pathaan ₹518.06 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Kushi ₹76.00 cr, Pathaan ₹1,050.30 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Kushi after 28 days₹48.26 crPathaan after 28 days₹518.06 cr
## Kushi vs Pathaan day-wise collection table
| Day | Kushi | Total | Pathaan | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹15.25 cr | ₹15.25 cr | ₹57.00 cr | ₹57.00 cr | ₹-41.75 cr |
| Day 2 | ₹9.90 cr | ₹25.15 cr | ₹70.50 cr | ₹127.50 cr | ₹-102.35 cr |
| Day 3 | ₹10.10 cr | ₹35.25 cr | ₹39.25 cr | ₹166.75 cr | ₹-131.50 cr |
| Day 4 | ₹2.15 cr | ₹37.40 cr | ₹53.25 cr | ₹220.00 cr | ₹-182.60 cr |
| Day 5 | ₹1.75 cr | ₹39.15 cr | ₹60.75 cr | ₹280.75 cr | ₹-241.60 cr |
| Day 6 | ₹1.62 cr | ₹40.77 cr | ₹26.50 cr | ₹307.25 cr | ₹-266.48 cr |
| Day 7 | ₹0.75 cr | ₹41.52 cr | ₹23.00 cr | ₹330.25 cr | ₹-288.73 cr |
| Day 8 | ₹0.58 cr | ₹42.10 cr | ₹18.25 cr | ₹348.50 cr | ₹-306.40 cr |
| Day 9 | ₹1.05 cr | ₹43.15 cr | ₹15.65 cr | ₹364.15 cr | ₹-321.00 cr |
| Day 10 | ₹0.95 cr | ₹44.10 cr | ₹14.00 cr | ₹378.15 cr | ₹-334.05 cr |
| Day 11 | ₹0.50 cr | ₹44.60 cr | ₹23.25 cr | ₹401.40 cr | ₹-356.80 cr |
| Day 12 | ₹0.47 cr | ₹45.07 cr | ₹28.50 cr | ₹429.90 cr | ₹-384.83 cr |
| Day 13 | ₹0.43 cr | ₹45.50 cr | ₹8.55 cr | ₹438.45 cr | ₹-392.95 cr |
| Day 14 | ₹0.37 cr | ₹45.87 cr | ₹7.75 cr | ₹446.20 cr | ₹-400.33 cr |
| Day 15 | ₹0.20 cr | ₹46.07 cr | ₹6.75 cr | ₹452.95 cr | ₹-406.88 cr |
| Day 16 | ₹0.28 cr | ₹46.35 cr | ₹5.95 cr | ₹458.90 cr | ₹-412.55 cr |
| Day 17 | ₹0.35 cr | ₹46.70 cr | ₹5.90 cr | ₹464.80 cr | ₹-418.10 cr |
| Day 18 | ₹0.25 cr | ₹46.95 cr | ₹11.25 cr | ₹476.05 cr | ₹-429.10 cr |
| Day 19 | ₹0.20 cr | ₹47.15 cr | ₹13.00 cr | ₹489.05 cr | ₹-441.90 cr |
| Day 20 | ₹0.19 cr | ₹47.34 cr | ₹4.20 cr | ₹493.25 cr | ₹-445.91 cr |
| Day 21 | ₹0.18 cr | ₹47.52 cr | ₹5.60 cr | ₹498.85 cr | ₹-451.33 cr |
| Day 22 | ₹0.07 cr | ₹47.59 cr | ₹3.60 cr | ₹502.45 cr | ₹-454.86 cr |
| Day 23 | ₹0.14 cr | ₹47.73 cr | ₹3.40 cr | ₹505.85 cr | ₹-458.12 cr |
| Day 24 | ₹0.15 cr | ₹47.88 cr | ₹2.25 cr | ₹508.10 cr | ₹-460.22 cr |
| Day 25 | ₹0.10 cr | ₹47.98 cr | ₹3.32 cr | ₹511.42 cr | ₹-463.44 cr |
| Day 26 | ₹0.12 cr | ₹48.10 cr | ₹4.25 cr | ₹515.67 cr | ₹-467.57 cr |
| Day 27 | ₹0.11 cr | ₹48.21 cr | ₹1.25 cr | ₹516.92 cr | ₹-468.71 cr |
| Day 28 | ₹0.05 cr | ₹48.26 cr | ₹1.14 cr | ₹518.06 cr | ₹-469.80 cr |
| Day 29 | — | — | ₹1.08 cr | ₹519.14 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹1.02 cr | ₹520.16 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹1.02 cr | ₹521.18 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹2.03 cr | ₹523.21 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹2.55 cr | ₹525.76 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.82 cr | ₹526.58 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.77 cr | ₹527.35 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.77 cr | ₹528.12 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.77 cr | ₹528.89 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹1.07 cr | ₹529.96 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹2.10 cr | ₹532.06 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹2.65 cr | ₹534.71 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.77 cr | ₹535.48 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹1.29 cr | ₹536.77 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.72 cr | ₹537.49 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.52 cr | ₹538.01 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.31 cr | ₹538.32 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.61 cr | ₹538.93 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.81 cr | ₹539.74 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.31 cr | ₹540.05 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.31 cr | ₹540.36 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.31 cr | ₹540.67 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.31 cr | ₹540.98 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.21 cr | ₹541.19 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.31 cr | ₹541.50 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.46 cr | ₹541.96 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.21 cr | ₹542.17 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.21 cr | ₹542.38 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.21 cr | ₹542.59 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.16 cr | ₹542.75 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.25 cr | ₹543.00 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.05 cr | ₹543.05 cr | — |

Gap is Kushi minus Pathaan running total on the same day of release. Film pages: [Kushi](https://boxofficeindex.co/film/kushi-2023/), [Pathaan](https://boxofficeindex.co/film/pathaan-2023/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
